| 索引号: | 11330824002626859K/2026-1010477578 | 公开方式: | 主动公开 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。持续拓展主动公开的广度和深度,重点围绕公示公告、财政信息、巡察公开等方面,依法依规做好政府信息主动公开工作,全年通过政府门户网站主动公开政府信息49条,保障公众的知情权与监督权。
(二)依申请公开。2025年,我镇收到政府信息公开申请件5件,均在规定时限内作出答复。
(三)政府信息管理。明确信息公开工作职责,指定专人负责日常管理。不断完善政府信息发布审核机制,全面落实“三审三校”制度,对拟公开信息进行严格的内容把关和层级审核,确保发布信息准确、及时。
(四)政府信息平台建设。线上做好门户网站日常维护和信息发布,线下完善政府信息公开查阅点建设,满足不同群体信息获取需求。
(五)监督保障。完善信息公开工作制度,健全考核体系,主动接受社会监督,定期开展政务公开工作自查评估,及时发现问题并整改。常态化开展社会评议工作,全年未发生因政府信息公开引发责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我镇的政府信息公开工作虽取得了一定进展,但也存在一些问题,主要表现在:一是部分信息发布不够及时,信息量有待增加;二是公开内容不够全面,公开内容需要进一步深化。下一步,我们将坚持问题导向,着力从以下方面加以改进:
一是抓学习促规范。加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,进一步提高报送信息的主动性,保证公开信息的及时、准确和全面。
二是抓机制促规范。建立完善信息筛选、发布机制,将群众急需的信息及时向外发布、加强对村务公开工作的指导和监督。
三是抓重点促规范。围绕中心工作,进一步加大信息公开工作力度,不断推进全镇信息公开工作健康规范发展。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我镇收取政府信息公开信息处理费0元。无其他需要报告的事项。

