各有关市、县(市)财政局:
为贯彻落实省委、省政府关于加快建设创新浙江因地制宜发展新质生产力的决策部署,深入实施“415X”先进制造业集群培育工程,加快推进新型工业化,打造全球先进制造业基地,根据《浙江省工业与信息化发展财政专项资金管理办法》(浙财建〔2022〕185号)有关规定,现提前下达2026年省工业与信息化发展财政专项部分资金,并就有关事项通知如下:
一、本次提前下达2026年省工业与信息化发展财政专项资金122400万元,相应增加你市、县(市)2026年度“2150517产业发展”支出预算指标,待2026年预算年度开始后,按规定拨付使用。
二、请各有关市、县(市)财政部门协同经信等部门按照职责分工,围绕省委、省政府关于加快建设创新浙江因地制宜发展新质生产力的决策部署,聚焦推进传统产业焕新升级、新兴产业培育壮大、未来产业科学布局,提前做好有关项目储备与指导,加快推进各项工作任务,不断提升资金使用绩效,确保有关重点领域工作建设取得成效。
浙江省财政厅
2025年11月30日
附件:2026年省工业与信息化发展财政专项资金提前下达分配表
单位:万元
序号 | 地区 | 提前下达金额 |
全省 | 122400 | |
1 | 杭州市小计 | 25600 |
2 | 杭州市本级 | 24200 |
3 | 其中:萧山区 | 4000 |
4 | 余杭区 | 3300 |
5 | 临平区 | 1500 |
6 | 富阳区 | 1100 |
7 | 临安区 | 1600 |
8 | 桐庐县 | 1200 |
9 | 建德市 | 200 |
10 | 温州市小计 | 13500 |
11 | 温州市本级 | 7000 |
12 | 其中:洞头区 | 600 |
13 | 乐清市 | 1700 |
14 | 瑞安市 | 1600 |
15 | 永嘉县 | 400 |
16 | 平阳县 | 1200 |
17 | 苍南县 | 400 |
18 | 泰顺县 | 100 |
19 | 龙港市 | 1100 |
序号 | 地区 | 提前下达金额 |
20 | 嘉兴市小计 | 13700 |
21 | 嘉兴市本级 | 4300 |
22 | 海宁市 | 1900 |
23 | 平湖市 | 3100 |
24 | 桐乡市 | 1900 |
25 | 嘉善县 | 900 |
26 | 海盐县 | 1600 |
27 | 湖州市小计 | 13900 |
28 | 湖州市本级 | 5400 |
29 | 德清县 | 2900 |
30 | 安吉县 | 2600 |
31 | 长兴县 | 3000 |
32 | 绍兴市小计 | 14600 |
33 | 绍兴市本级 | 10000 |
34 | 其中:柯桥区 | 3200 |
35 | 上虞区 | 3700 |
36 | 诸暨市 | 1300 |
37 | 嵊州市 | 1700 |
38 | 新昌县 | 1600 |
39 | 金华市小计 | 12100 |
40 | 金华市本级 | 3100 |
41 | 兰溪市 | 1800 |
42 | 东阳市 | 1100 |
43 | 义乌市 | 2100 |
44 | 永康市 | 2100 |
序号 | 地区 | 提前下达金额 |
45 | 浦江县 | 900 |
46 | 武义县 | 600 |
47 | 磐安县 | 400 |
48 | 舟山市小计 | 2500 |
49 | 舟山市本级 | 2100 |
50 | 岱山县 | 400 |
51 | 台州市小计 | 13400 |
52 | 台州市本级 | 5200 |
53 | 温岭市 | 2100 |
54 | 临海市 | 1100 |
55 | 玉环市 | 1800 |
56 | 三门县 | 1200 |
57 | 天台县 | 700 |
58 | 仙居县 | 1300 |
59 | 衢州市小计 | 7500 |
60 | 衢州市本级 | 4500 |
61 | 江山市 | 600 |
62 | 龙游县 | 1200 |
63 | 常山县 | 600 |
64 | 开化县 | 600 |
65 | 丽水市小计 | 5600 |
66 | 丽水市本级 | 2200 |
67 | 龙泉市 | 400 |
68 | 青田县 | 600 |
69 | 云和县 | 400 |
序号 | 地区 | 提前下达金额 |
70 | 庆元县 | 300 |
71 | 缙云县 | 600 |
72 | 遂昌县 | 600 |
73 | 松阳县 | 200 |
74 | 景宁县 | 300 |

