各乡镇(芹阳办),经济开发区,相关部门,局机关各科室、局属各单位:
《开化县应急管理局2026年度安全生产监督检查计划》已经县政府批准,现印发给你们。请按照《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》(中华人民共和国应急管理部令〔2022〕9号)要求,根据职责分工,结合我局的监管权限、执法人员数量、技术装备、经费保障和监管的生产经营单位状况等实际,认真抓好贯彻执行。
开化县应急管理局
2025年12月29日
开化县应急管理局2026年度安全生产监督检查计划
为依法履行安全生产监督管理职责,加强安全生产依法行政工作,根据《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等相关法律法规规定,按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》(原安监总政法〔2017〕150号,下称《编制办法》)和《浙江省安全生产监督检查“双随机”抽查暂行办法》(浙安监管法规〔2016〕94号)要求,结合2025年年度监督检查计划执行、本局监管力量和执法装备等实际情况,制定本计划。
一、工作目标
紧紧围绕省市县工作部署,以固本强基为主题,结合安全生产治本攻坚三年行动、严格规范涉企行政检查和安全生产分类分级监管执法等工作要求,利用“危化品全生命周期安全在线”“工业企业安全在线”等信息化手段,科学合理安排我局年度监督检查的范围和数量,实现年度重点监督检查企业覆盖率达到100%。
二、行政执法人员数量和执法工作日测算
(一)行政执法人员数量为38人。县应急管理局纳入计算安全生产行政执法人员数量的比例不得低于在册人数的80%。目前,县应急管理局承担安全生产监督检查职责的行政、事业编制人员共24人,按照比例要求测算,纳入本计划行政执法人员总数为19.2人;同时,按照应急管理综合行政执法改革等要求,额外将未承担安全生产监督检查职责的行政、事业编制人员15人按15%的比例测算,纳入本计划行政执法人员2.25人,确定2026年度行政执法人员数量测算合计为22人。
(二)总法定工作日为9424天。总法定工作日,是指国家规定的法定工作日和本部门行政执法人员总数的乘积。2026年度总法定工作日=法定工作日248天×行政执法人员38人。
(三)其他执法工作日为5287天。其他执法工作日包括下列工作预计所占用的工作日:开展安全生产综合监管;实施行政许可;组织生产安全事故调查和处理;调查核实安全生产投诉举报;参加有关部门联合执法;办理有关法律法规和规章规定的登记、备案;开展对中介服务机构的监督检查;开展应急管理宣传教育培训;办理行政复议、行政应诉;完成本级人民政府或者上级应急管理部门安排的执法工作任务;“三定”规定确定的其他执法工作任务等。按照前三年度平均工作日测算,并结合本年度实际情况,确定其他执法工作日为5287天。
(四)非执法工作日为3508天。非执法工作日包括下列工作和事项预计所占用的工作日:应急值班值守;学习、培训、考核、会议;参加党群活动;病假、事假;法定年休假、探亲假、婚(丧)假等。按照前三年平均工作日,并结合实际测算,确定2026年非执法工作日为3508天。
(五)监督检查工作日为629天。监督检查工作日是指应急管理部门对生产经营单位开展监督检查的工作日,其数额为总法定工作日减去其他执法工作日、非执法工作日所剩余的工作日,共629天。
三、检查范围
(一)重点检查单位范围。
1.安全生产风险等级较高的生产经营单位,包括:
(1)金属非金属矿山、尾矿库;
(2)涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产经营单位;
(3)烟花爆竹批发单位;
(4)金属冶炼生产经营单位;
(5)涉爆粉尘生产经营单位;
(6)安全生产标准化未达标的生产经营单位,安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理落实不到位的生产经营单位。
2.近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故的生产经营单位。
3.纳入严重失信主体名单的生产经营单位。
4.发现存在重大生产安全事故隐患的生产经营单位。
5.试生产或者复工复产的生产经营单位。
6.其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位。
重点检查单位共30家(详见附件1),占比27.28%,其中县经济开发区17家、华埠镇4家、池淮镇6家、马金镇1家,其余乡镇(办事处)2家,年内完成检查至少1次。
(二)一般检查单位。指重点检查单位以外的企业,共80家(详见附件2),占比72.72%,其中县经济开发区47家,华埠镇3家、池淮镇6家、马金镇7家,其余乡镇(办事处)17家,年内检查1次。
四、检查内容
(一)对生产经营单位组织管理的检查以书面检查为主,检查内容包括:
1.企业合法性:检查依法取得安全生产行政许可以及新建、改建、扩建工程项目安全生产“三同时”审批或备案情况;
2.安全生产责任制:检查安全生产责任制建立、主要负责人和安全管理人员履职情况;
3.依法设置安全生产管理机构、安全生产管理人员及注册安全工程师配备情况;
4.安全生产规章制度和操作规程及有关台账记录情况,着重检查风险公告制度及危险(特殊)作业管理制度执行情况;
5.教育培训和风险告知情况:检查从业人员接受安全生产教育、培训,取得有关安全资格证书、接受本单位安全生产规章制度、操作规程,作业场所(岗位)职业危害告知和应急处置管理情况;
6.重大危险源登记建档、定期检测、监控评估情况;
7.承包商和承揽方安全管理:检查合同是否存在将项目或设备、场所发包或租赁给不具备安全生产条件、资格、资质的生产经营单位或个人,交叉作业是否明确现场统一指挥管理责任,是否存在与职工签订违法免责劳动合同等情况;
8.生产安全事故应急预案制定、演练、备案,以及矿山企业、危险物品生产、经营、储存、使用生产经营单位建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议情况;
9.安全生产隐患排查治理、隐患自查自纠信息制度及生产安全事故报告制度建立与落实情况;
10.依法应检查的其他组织管理情况。
(二)对生产经营单位作业场所的检查,主要内容包括:
1.隐患排查治理、自查自纠的台账与现场一致性情况;
2.应急救援器材、设备配备、维护、保养情况;
3.对设备设施的安全维护、保养、定期检测情况;
4.较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置安全警示标志与说明情况;
5.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品等,教育并监督从业人员按使用规则正确佩戴和使用的情况;
6.两个以上生产经营单位在同一作业区场所内进行交叉作业执行安全生产管理协议情况;
7.有关作业单位和岗位人员资格、资质证件与登记台账一致性情况,承包(承揽)生产经营单位、承租生产经营单位执行安全生产统一管理情况;
8.作业场所危险源监控、危险物品管理、危险作业操作证(票)、特殊作业监护、现场管理与登记台账一致性情况;
9.按照许可批准的范围组织生产经营情况,新、改、扩建工程项目依照批准的安全设施设计组织施工情况;
10.依法应对作业场所检查的其他情况。
五、组织实施
1.各业务科室、执法队、中心要统筹处理好监督检查与日常工作的关系,严格执行计划,完成年度任务。
2.执法人员要按《安全生产执法手册(2020年版)》的要求实施监督检查,依法适用责令当场改正、责令限期整改等措施;对于可能发生现实危险,依法作出“停工撤人”等现场处置措施时,应持续关注,对于不履行现场处置措施的,及时采取停电、停气等强制措施。需要处罚的,移交局行政执法队立案查处。
3.各检查组完成年度监督检查后,要将检查结果及时录入浙江省行政执法监管平台。执法文书和案卷由各组编号、归档,并打印成册。
4.各乡镇、芹阳办、经济开发区及相关部门根据《编制办法》及本计划制定年度监督检查计划,于2026年1月10日前报县应急管理局备案。
附件:1.重点检查单位一览表
2.一般检查单位一览表
附件1
重点检查单位一览表
序号 | 检查时间 | 企业名称 | 企业地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 第一季度 | 浙江矽盛电子有限公司 | 经济开发区 | 汪* | 152******** |
2 | 第一季度 | 衢州桦盛精密机械有限公司 | 池淮镇 | 林* | 158******** |
3 | 第一季度 | 浙江迪弗仑文具有限公司 | 池淮镇 | 毛** | 151******** |
4 | 第一季度 | 开化县金峰商品混凝土有限公司 | 村头镇 | 谷* | 159******** |
5 | 第一季度 | 浙江玄妙艺品有限公司 | 华埠镇 | 丁** | 135******** |
6 | 第一季度 | 浙江省开化县池淮镇寺坞村建筑石料用灰岩矿 | 池淮镇 | 傅* | 137******** |
7 | 第一季度 | 开化富龙青石板厂 | 林山乡 | 汤** | 151******** |
8 | 第二季度 | 中锐矿机(衢州)有限公司 | 经济开发区 | 刘* | 135******** |
9 | 第二季度 | 衢州奇彩文体用品有限公司 | 经济开发区 | 苏** | 137******** |
10 | 第二季度 | 开化祥盛磁业有限公司 | 经济开发区 | 张** | 152******** |
11 | 第二季度 | 浙江振东文具有限公司 | 音坑乡 | 吴** | 135******** |
12 | 第二季度 | 浙江格誉倍工贸有限公司 | 经济开发区 | 杨** | 136******** |
13 | 第二季度 | 开化瑞达塑胶科技有限公司 | 桐村镇 | 陈** | 138******** |
14 | 第二季度 | 浙江胡涂硅有限公司 | 经济开发区 | 徐** | 139******** |
15 | 第二季度 | 开化诚信树脂有限公司 | 经济开发区 | 徐** | 189******** |
16 | 第三季度 | 开化顺发矿业有限公司 | 池淮镇 | 吴** | 159******** |
17 | 第三季度 | 浙江精玛机械有限公司 | 经济开发区 | 朱** | 135******** |
18 | 第三季度 | 浙江振扬工贸有限公司 | 经济开发区 | 程** | 195******** |
19 | 第三季度 | 浙江百信制冷设备有限公司 | 经济开发区 | 夏** | 138******** |
20 | 第三季度 | 开化前沿防水材料有限公司 | 华埠镇 | 谷** | 150******** |
21 | 第三季度 | 浙江开化佳禾新材料有限公司 | 经济开发区 | 余** | 135******** |
22 | 第三季度 | 浙江鑫松树脂有限公司 | 经济开发区 | 程** | 139******** |
23 | 第三季度 | 浙江华林生物科技有限公司 | 经济开发区 | 方** | 137******** |
24 | 第四季度 | 开化衢盛化工厂 | 池淮镇 | 徐** | 183******** |
25 | 第四季度 | 衢州市东凯胶业有限公司 | 华埠镇 | 钱** | 135******** |
26 | 第四季度 | 浙江万亿星新材料科技有限公司 | 经济开发区 | 白** | 136******** |
27 | 第四季度 | 浙江润中新材料有限公司 | 经济开发区 | 丁* | 138******** |
28 | 第四季度 | 开化县华昌气体有限公司 | 华埠镇 | 占** | 138******** |
29 | 第四季度 | 浙江兴达活性炭有限公司 | 经济开发区 | 程** | 139******** |
30 | 第四季度 | 浙江正荣香料有限公司 | 经济开发区 | 陈* | 137******** |
附件2
一般检查单位一览表
序号 | 检查时间 | 企业名称 | 企业地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 第一季度 | 开化宝纳弹簧有限公司 | 经济开发区 | 金** | 135******** |
2 | 第一季度 | 开化县顺福萤石有限公司 | 池淮镇 | 李* | 182******** |
3 | 第一季度 | 开化县金鑫泡沫厂 | 马金镇 | 华** | 137******** |
4 | 第一季度 | 浙江钜亿塑业有限公司 | 音坑乡 | 程** | 186******** |
5 | 第一季度 | 浙江良军工艺品有限公司 | 音坑乡 | 金** | 159******** |
6 | 第一季度 | 开化美松木业有限公司 | 音坑乡 | 陆* | 152******** |
7 | 第一季度 | 浙江瑞美密胺制品有限公司 | 桐村镇 | 方** | 135******** |
8 | 第一季度 | 浙江万臣包装科技有限公司 | 桐村镇 | 陈** | 181******** |
9 | 第一季度 | 衢州市恒星照明有限公司 | 芹阳办事处 | 张** | 183******** |
10 | 第一季度 | 开化县老山建材有限公司 | 芹阳办事处 | 徐** | 135******** |
11 | 第一季度 | 浙江旭盛电子有限公司 | 经济开发区 | 周** | 135******** |
12 | 第一季度 | 浙江风云玩具有限公司 | 经济开发区 | 余** | 137******** |
13 | 第一季度 | 衢州市中天工具有限公司 | 杨林镇 | 林** | 136******** |
14 | 第一季度 | 浙江南华山山泉有限公司 | 杨林镇 | 胡** | 159******** |
15 | 第一季度 | 衢州市钰源新材料有限公司 | 经济开发区 | 李* | 153******** |
16 | 第一季度 | 开化方元硅业有限公司 | 经济开发区 | 陈** | 135******** |
17 | 第一季度 | 浙江凯捷利电子有限公司 | 经济开发区 | 王* | 138******** |
18 | 第一季度 | 开化游韧机械有限公司 | 经济开发区 | 游** | 138******** |
19 | 第一季度 | 浙江林丰椅业有限公司 | 经济开发区 | 金** | 139******** |
20 | 第二季度 | 浙江龙鼎电子有限公司 | 经济开发区 | 江** | 151******** |
21 | 第二季度 | 浙江亿普信电子有限公司 | 经济开发区 | 童** | 135******** |
22 | 第二季度 | 浙江双惠再生资源有限公司 | 经济开发区 | 刘** | 135******** |
23 | 第二季度 | 开化伊阳儿童用品有限公司 | 池淮镇 | 汪** | 135******** |
24 | 第二季度 | 浙江众晶电子有限公司 | 经济开发区 | 陈* | 139******** |
25 | 第二季度 | 衢州大博厨具有限公司 | 经济开发区 | 董** | 139******** |
26 | 第二季度 | 衢州君昊五金制品有限公司 | 经济开发区 | 赖** | 137******** |
27 | 第二季度 | 浙江晟辉科技有限公司 | 经济开发区 | 陈** | 136******** |
28 | 第二季度 | 浙江兴通路面新材料科技有限公司 | 经济开发区 | 项** | 150******** |
29 | 第二季度 | 开化汇欣包装制品有限公司 | 经济开发区 | 傅** | 153******** |
30 | 第二季度 | 浙江英曼卫浴有限公司 | 经济开发区 | 杨* | 135******** |
31 | 第二季度 | 衢州森盛电子有限公司 | 经济开发区 | 邓** | 151******** |
32 | 第二季度 | 开化成明沥青混凝土有限公司 | 经济开发区 | 刘** | 158******** |
33 | 第二季度 | 浙江安安照明有限公司 | 经济开发区 | 余** | 137******** |
34 | 第二季度 | 开化科钓工贸有限公司 | 经济开发区 | 徐** | 150******** |
35 | 第二季度 | 浙江轩杰机电科技有限公司 | 经济开发区 | 刘** | 139******** |
36 | 第二季度 | 浙江开化凯普工艺品有限公司 | 经济开发区 | 徐** | 137******** |
37 | 第二季度 | 浙江孚晟机械有限公司 | 经济开发区 | 汪** | 137******** |
38 | 第二季度 | 衢州三成照明电器有限公司 | 经济开发区 | 刘** | 139******** |
39 | 第二季度 | 浙江星宇能源科技有限公司 | 经济开发区 | 牛** | 137******** |
40 | 第三季度 | 开化县新爱迪印刷包装有限公司 | 经济开发区 | 程** | 152******** |
41 | 第三季度 | 浙江昌鸿易开盖业有限公司 | 经济开发区 | 姚* | 178******** |
42 | 第三季度 | 浙江名佳工艺家具有限公司 | 经济开发区 | 许** | 131******** |
43 | 第三季度 | 浙江明晟电子有限公司 | 经济开发区 | 周** | 135******** |
44 | 第三季度 | 开化万成茶业有限公司 | 经济开发区 | 胡** | 136******** |
45 | 第三季度 | 开化龙达印刷包装有限公司 | 经济开发区 | 江** | 136******** |
46 | 第三季度 | 浙江仕林阁家具有限公司 | 经济开发区 | 钟** | 159******** |
47 | 第三季度 | 开化高晶电子有限责任公司 | 经济开发区 | 钱** | 135******** |
48 | 第三季度 | 浙江华友电子有限公司 | 经济开发区 | 余** | 137******** |
49 | 第三季度 | 浙江何氏模具有限公司 | 经济开发区 | 易** | 136******** |
50 | 第三季度 | 浙江余氏飞龙山茶油有限公司 | 经济开发区 | 沈* | 188******** |
51 | 第三季度 | 浙江炭福新能源有限公司 | 经济开发区 | 赵** | 137******** |
52 | 第三季度 | 开化旭静磁业有限公司 | 经济开发区 | 徐** | 135******** |
53 | 第三季度 | 浙江华盛模具科技有限公司 | 经济开发区 | 何** | 139******** |
54 | 第三季度 | 衢州三丰金属制品有限公司 | 经济开发区 | 姜** | 135******** |
55 | 第三季度 | 衢州傲明电子有限公司 | 经济开发区 | 余** | 180******** |
56 | 第三季度 | 浙江李鸿塑胶制造有限公司 | 池淮镇 | 李* | 137******** |
57 | 第三季度 | 浙江雅琳工艺品有限公司 | 池淮镇 | 毛** | 188******** |
58 | 第三季度 | 开化亿华工贸有限公司 | 经济开发区 | 方** | 139******** |
59 | 第三季度 | 浙江博菱净化设备有限公司 | 经济开发区 | 吕** | 183******** |
60 | 第四季度 | 浙江海宇润滑油有限公司 | 华埠镇 | 沈** | 158******** |
61 | 第四季度 | 开化县华伟文教用品有限公司 | 华埠镇 | 徐** | 189******** |
62 | 第四季度 | 衢州鼎宏塑胶制品有限公司 | 华埠镇 | 吴** | 187******** |
63 | 第四季度 | 开化县中申制笔有限公司 | 村头镇 | 徐** | 159******** |
64 | 第四季度 | 开化春阳工艺品有限公司 | 池淮镇 | 曾** | 152******** |
65 | 第四季度 | 开化县正拓木业有限公司 | 池淮镇 | 陈** | 139******** |
66 | 第四季度 | 开化洪升饰品有限公司 | 池淮镇 | 邱** | 138******** |
67 | 第四季度 | 衢州金浩照明电器有限公司 | 音坑乡 | 徐** | 139******** |
68 | 第四季度 | 浙江中兴粮油有限公司 | 经济开发区 | 徐** | 135******** |
69 | 第四季度 | 开化万福密胺制品有限公司 | 音坑乡 | 张** | 189******** |
70 | 第四季度 | 开化华洁密胺制品厂 | 桐村镇 | 程** | 137******** |
71 | 第四季度 | 开化县佳燕密胺制品厂 | 桐村镇 | 饶** | 188******** |
72 | 第四季度 | 开化菲力特照明有限公司 | 芹阳办事处 | 江** | 135******** |
73 | 第四季度 | 开化申华文具有限公司 | 芹阳办事处 | 胡** | 135******** |
74 | 第四季度 | 浙江民众沥青混凝土有限公司 | 马金镇 | 汪** | 135******** |
75 | 第四季度 | 开化文英袜子加工厂 | 马金镇 | 汪** | 188******** |
76 | 第四季度 | 浙江妙茜工贸有限公司 | 马金镇 | 姚** | 135******** |
77 | 第四季度 | 浙江曲艺木业有限公司 | 马金镇 | 张** | 158******** |
78 | 第四季度 | 浙江卓亿工贸有限公司 | 马金镇 | 施** | 188******** |
79 | 第四季度 | 浙江诺恩康卫生用品有限公司 | 马金镇 | 方* | 159******** |
80 | 第四季度 | 浙江嘉诚电力科技有限公司 | 经济开发区 | 陈* | 182******** |

