索引号:
113308240026262858/2026-1010510276
公开方式:
主动公开
公开日期:
2026-03-17
发布单位:
开化县住建局
浙江省衢州市开化县水务有限公司水质公告(2026年2月)
时间:2026-03-17
15:00
来源:
县住建局
浏览次数:
检测项目 | 国家标准 | 检测值 | |
出 厂 水 | pH | 6.5-8.5 | 7.72 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.10 | |
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | |
游离氯(mg/L) | ≥0.3 | 0.44 | |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | <1 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | |
高锰酸盐指数(mg/L) | 3 | 0.56 | |
管 网 水 | pH | 6.5-8.5 | 7.76 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.12 | |
色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | |
游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.42 | |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | <1 | |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | |
高锰酸盐指数(mg/L) | 3 | 0.56 |

