目 录
一、概况
1、按照国家开放大学、省电大的教学计划,组织教学、辅导、考试、考核、实验、实习、毕业设计等教学活动。
2、贯彻执行上级教育行政部门颁发的教育、教学、教务、考务和省电大、衢州电大制定的有关管理细则,负责开化学院的学籍管理工作。
3、拟定开化学院的招生计划、并负责招生及所属教学班的组建和教学管理。
4、加强学校党组建设和对学生的思想政治教育、推进学校的精神文明建设。
5、检查、指导各教学班的工作,组织开展开化学院的教学科研和业务培训等活动。
6、承担有关部门委托举办的专业技术培训和职工继续教育。
7、为全县经济和社会全面、协调、可持续发展提供教育服务。
8、参与经济发展和社区文化建设。
9、承担全县社区教育的指导、示范、辐射和协助管理工作。
10、完成中共开化县委、开化县人民政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,浙江开放大学开化学院(汇总)部门决算包括:浙江开放大学开化学院本级决算。
纳入浙江开放大学开化学院(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
本单位无二级预算单位。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:浙江开放大学开化学院(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 361.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 285.28 | 五、教育支出 | 36 | 588.99 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 5.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.25 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 651.41 | 本年支出合计 | 58 | 651.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 651.41 | 总 计 | 62 | 651.41 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:浙江开放大学开化学院(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 651.41 | 361.01 | 0.00 | 285.28 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
浙江开放大学开化学院 | 651.41 | 361.01 | 0.00 | 285.28 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:浙江开放大学开化学院(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 651.41 | 361.01 | 0.00 | 285.28 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | |||
205 | 教育支出 | 588.99 | 298.59 | 0.00 | 285.28 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | ||
20505 | 广播电视教育 | 588.99 | 298.59 | 0.00 | 285.28 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 588.99 | 298.59 | 0.00 | 285.28 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:浙江开放大学开化学院(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 651.41 | 422.15 | 229.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江开放大学开化学院 | 651.41 | 422.15 | 229.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:浙江开放大学开化学院(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 651.41 | 422.15 | 229.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 588.99 | 359.72 | 229.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 588.99 | 359.72 | 229.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 588.99 | 359.72 | 229.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:浙江开放大学开化学院(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 361.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 298.59 | 298.59 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 361.01 | 本年支出合计 | 59 | 361.01 | 361.01 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 361.01 | 总 计 | 64 | 361.01 | 361.01 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:浙江开放大学开化学院(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 361.01 | 350.06 | 10.96 | |||
205 | 教育支出 | 298.59 | 287.63 | 10.96 | ||
20505 | 广播电视教育 | 298.59 | 287.63 | 10.96 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 298.59 | 287.63 | 10.96 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:浙江开放大学开化学院(汇总) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 323.57 | 302 | 商品和服务支出 | 14.13 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 64.26 | 30201 | 办公费 | 1.41 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 89.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.92 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 57.93 | 30205 | 水费 | 0.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.78 | 30206 | 电费 | 1.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.39 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.52 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 2.52 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 30.12 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.15 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.98 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.73 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 335.92 | 公用经费合计 | 14.13 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:浙江开放大学开化学院(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:浙江开放大学开化学院(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:浙江开放大学开化学院(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 2.73 | 2.73 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 2.73 | 2.73 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 2.73 | 2.73 |
3.公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计651.41万元,支出总计651.41万元。与2023年度相比,各减少62.78万元,下降8.79%,主要原因是:
本年收入减少主要原因,一是2024年高等教育及其他项目补助市县经费减少,二是人员减少,上年中途退休2人,财政拨款减少。
本年支出减少主要原因,本年支出减少去年在编人员退休2人后没调入人员,按财政要求开源节流,保工资保运转。基本支出减少原因是按财政要求单位公用经费开支分项目纳入项目支出,所以整体基本支出减少。
本年收入合计651.41万元,包括:财政拨款收入361.01万元(其中:一般公共预算361.01万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计55.42%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入285.28万元,占收入合计43.79%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入5.12万元,占收入合计0.79%。
本年支出合计651.41万元,其中:基本支出422.15万元,占64.81%;项目支出229.26万元,占35.19%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计361.01万元,支出总计361.01万元,与2023年相比,各减少49.10万元,下降11.97%,主要原因是:
本年收入减少主要原因,一是2024年高等教育及其他项目补助市县经费减少,二是人员减少,上年中途退休2人,财政拨款减少。
本年支出减少主要原因,本年支出减少去年在编人员退休2人后没调入人员,按财政要求开源节流,保工资保运转。
财政拨款支出年初预算数353.30万元,完成年初预算的102.18%,主要原因是2024年财政拨款教育支出决算数298.59万元高于年初预算289.86万元。基本工资、绩效工资、基本医疗保险等决算支出比年初预算高。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出361.01万元,占本年支出合计的55.42%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少49.10 万元,下降11.97%,主要原因是:
本年收入减少主要原因,一是2024年高等教育及其他项目补助市县经费减少,二是人员减少,上年中途退休2人,财政拨款减少。 本年支出减少主要原因 ,本年支出减少去年在编人员退休2人后没调入人员,按财政要求开源节流,保工资保运转。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出361.01万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)支出298.59万元,占82.71%。社会保障和就业支出(类)支出28.18万元,占7.80%。住房保障支出(类)支出34.25万元,占9.49%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.30万元,支出决算为361.01万元,完成年初预算的102.18%,主要原因是本年基本工资、绩效工资、基本医疗保险等决算支出比年初预算高。其中:
教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)年初预算为289.86万元,支出决算为298.59万元,完成年初预算的103.01%,决算数大于预算数的主要原因是本年基本工资、绩效工资、基本医疗保险等决算支出比年初预算高。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为18.72万元,支出决算为18.78万元,完成年初预算的100.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险基数调整,使得支出决算稍大于年初预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.36万元,支出决算为9.39万元,完成年初预算的100.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年职业年金基数调整 ,使得支出决算稍大于年初预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为31.15万元,支出决算为30.12万元,完成年初预算的96.70%,决算数小于预算数的主要原因是本年住房公积金基数调整,使得支出决算稍小于年初预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为4.22万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的97.80%,决算数小于预算数的主要原因是本年购房补贴基数调整,使得支出决算稍小于年初预算。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出350.06万元,其中:
人员经费335.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.13万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是本单位没有安排人员因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.73万元,占100.00%。与2023年度相比,增加0.44万元,增长19.09%,主要原因是本单位业务拓展,外出公务比2023年要多,但是还在控制范围内开展。公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公务接待费从其他收入中支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是本单位没有安排人员因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成全年预算的100.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位本年无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为2.73万元,支出决算为2.73万元,完成全年预算的100.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。主要用于本单位开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待费从其他收入中支出。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
主要原因是我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,上下年无机关运行经费支出。
2024年度政府采购支出总额4.68万元。其中:政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.84万元。授予中小企业合同金额3.85万元,占政府采购支出总额的82.17%,其中:授予小微企业合同金额3.85万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日,浙江开放大学开化学院本级共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是考试领送试卷(保密)、省市及兄弟电大业务往来等业务用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,浙江开放大学开化学院本级组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金4.37777万元,占一般公共预算项目支出总额的94.96%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
浙江开放大学开化学院随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件),本单位2024年度只有1个预算项目2024年高校农业种养专业免学费补助经费项目。2024年高校农业种养专业免学费补助经费项目绩效自评具体情况如下:
2024年高校农业种养专业免学费补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为4.61万元,执行数为4.37777万元,完成预算的94.96%。项目绩效目标完成情况:一是完成免除注册学员的学费,完成100%;二是按时完成,三是促进开化县农业种养技术发展,四是学员满意度很高。发现的问题及原因:一是浙江开放大学开化学院目前申请报读的高校农业种养专业比较少,本科只有1个园艺专业,专科2个专业—园艺技术和行政管理(乡村管理方向);二是浙江开放大学开化学院目前报读的高校农业种养专业学生比较少。下一步改进措施:一是以后争取浙江开放大学开化学院申请更多的高校农业种养专业;二是以后招更多高校农业种养专业学生。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2024年度) 单位盖章:浙江开放大学开化学院 | ||||||||||||||
项目名称 | 2024年高校农业种养专业免学费补助经费项目 | |||||||||||||
主管部门 | 开化县人民政府 | 实施单位 | 浙江开放大学开化学院 | |||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
年度资金总额 | 4.61 | 4.61 | 4.37777 | 94.96% | ||||||||||
其中:当年财政拨款 | 4.61 | 4.61 | 4.37777 | 94.96% | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
根据浙教计【2006】124号文件精神,高校农业种养技术专业学费按70元/学分免除注册学员的学费。
| 按时完成学分并免除上报省里2024年高校农业种养技术的注册学员的学费,取得促进开化县农业种养技术发展的社会效益,学员满意度达到90%以上。
| |||||||||||||
