开化县大溪边乡人民政府2024年度部门决算
目 录
一、概况
(一)部门职责
1.完善基层公共服务。通过整合社会管理综合治理力量,加强综治维稳、调处矛盾纠纷等工作,构建社会服务管理体系;通过职责调整、优化机构加强财政管理和落实强农惠农政策,构建公共财政服务体系;通过整合安全生产、消防安全、交通安全、环境保护、市场监管、综合执法等职责,构建公共和生态安全体系;通过将包括部门下放的和乡镇政府应承办的行政许可和非行政许可审核审批等事项统一纳入便民服务大厅实行窗口“一站式”服务,构建便民服务平台。
2.优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险(新农保)、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合土地、林地、宅地的统一审核事项进入服务窗口为群众提供服务。整合公共卫生、计划生育管理职责,计生技术服务交由乡镇卫生院承担。农经管理纳入行政管理职能,剥离出村级财务代理职能由公共财政服务中心承担。加快文化旅游融合,促进绿色产业经济发展。
3.扩大社会管理权限。根据经济社会发展实际需要,按照“依法依章、便利高效、能放则放、权责一致”的原则,逐步通过委托、交办、机构延伸等方式,赋予部分县级部门经济社会管理权限,以提高乡镇社会管理能力。按现行体制,国土、规划、市场监管派驻人员;公共安全、环保等,进一步明确职责,由乡镇安排人员负责;制订扩权事项目录。
4.推进综合行政执法。加强执法体系建设,坚持行政执法重心下移,整合充实基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,建立综合执法机构,实行一个主体、一支队伍执法;部门派出行政执法人员时应统一进入乡镇政府实行联合执法。通过综合执法,切实解决行政管理日常监管不到位的“看得见的管不着、管得着的看不见”等问题。
(二)机构设置
从预算单位构成看,开化县大溪边乡人民政府(汇总)部门决算包括:开化县大溪边乡人民政府本级决算。
纳入开化县大溪边乡人民政府(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
本单位无二级预算单位
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:开化县大溪边乡人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,360.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,316.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 404.42 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 66.99 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 110.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 41.16 |
八、其他收入 | 8 | 229.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 144.65 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.17 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 270.07 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 579.91 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 121.69 | ||
14 | 十四、资源勘探、工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 61.99 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 127.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 29.29 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 111.68 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,994.24 | 本年支出合计 | 58 | 2,997.00 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 14.64 | 年末结转和结余 | 60 | 11.88 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,008.88 | 总 计 | 62 | 3,008.88 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:开化县大溪边乡人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,994.24 | 2,764.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.40 |
开化县大溪边乡人民政府 | 2,994.24 | 2,764.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.40 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:开化县大溪边乡人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,994.24 | 2,764.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,314.12 | 1,084.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.40 | ||
20101 | 人大事务 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,186.29 | 956.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.40 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,117.74 | 888.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.40 | ||
2010350 | 事业运行 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 92.03 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 92.03 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 66.99 | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 22.16 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 144.65 | 144.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.35 | 121.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.90 | 80.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 270.07 | 270.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 244.74 | 244.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 42.94 | 42.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 91.80 | 91.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 579.91 | 579.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 89.78 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 50.93 | 50.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 38.85 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 59.46 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.89 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 141.18 | 141.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 241.50 | 241.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 144.54 | 144.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.96 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 121.69 | 121.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 121.69 | 121.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 121.69 | 121.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 61.99 | 61.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 127.52 | 127.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 127.52 | 127.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 106.08 | 106.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29.29 | 29.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 111.68 | 111.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 107.28 | 107.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 107.28 | 107.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:开化县大溪边乡人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,997.00 | 1,701.22 | 1,295.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县大溪边乡人民政府 | 2,997.00 | 1,701.22 | 1,295.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:开化县大溪边乡人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,997.00 | 1,701.22 | 1,295.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,316.89 | 1,262.46 | 54.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 17.72 | 12.80 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,189.05 | 1,149.05 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,120.50 | 1,120.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 92.03 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 92.03 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 66.99 | 17.59 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 57.90 | 8.50 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 57.90 | 8.50 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.16 | 8.66 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 22.16 | 8.66 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 144.65 | 121.35 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.35 | 121.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.90 | 80.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.45 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16.30 | 0.00 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 13.04 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 270.07 | 11.33 | 258.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 244.74 | 0.00 | 244.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 42.94 | 0.00 | 42.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 91.80 | 0.00 | 91.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 579.91 | 120.55 | 459.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 89.78 | 50.93 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 50.93 | 50.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 38.85 | 0.00 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 59.46 | 31.37 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 31.37 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.89 | 0.00 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 141.18 | 21.71 | 119.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 32.47 | 0.00 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 241.50 | 16.54 | 224.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 144.54 | 16.54 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.96 | 0.00 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 121.69 | 0.00 | 121.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 121.69 | 0.00 | 121.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 121.69 | 0.00 | 121.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 61.99 | 16.59 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 22.59 | 16.59 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
