目 录
一、概况
(一)部门职责
1.加强党的建设。以大党建为统领,充分发挥乡镇党委领导核心作用,加强整体设计,统筹各类资源,提升乡镇统筹协调能力。严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建统领基层治理体系,增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等方面工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进落实“最多跑一次”改革向基层延伸,加强便民服务平台建设,提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,开化县杨林镇人民政府(汇总)部门决算包括:开化县杨林镇人民政府本级决算
纳入开化县杨林镇人民政府(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
本单位无二级预算单位
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:开化县杨林镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,023.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,301.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 633.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.04 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 66.99 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 38.68 |
八、其他收入 | 8 | 151.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 166.47 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 566.79 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,093.31 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 154.97 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 219.13 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 130.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.04 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 27.18 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 32.76 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,808.37 | 本年支出合计 | 58 | 3,808.37 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 155.09 | 年末结转和结余 | 60 | 155.09 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,963.46 | 总 计 | 62 | 3,963.46 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:开化县杨林镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,808.37 | 3,656.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.72 |
开化县杨林镇人民政府 | 3,808.37 | 3,656.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.72 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:开化县杨林镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,808.37 | 3,656.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,301.83 | 1,150.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.72 | ||
20101 | 人大事务 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,140.98 | 989.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.72 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,056.99 | 905.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.72 | ||
2010350 | 事业运行 | 83.99 | 83.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 92.67 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 92.67 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 66.99 | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 58.18 | 58.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 58.18 | 58.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.68 | 38.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 166.47 | 166.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.80 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.87 | 77.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 566.79 | 566.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 531.15 | 531.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 281.29 | 281.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 149.34 | 149.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100.52 | 100.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,093.31 | 1,093.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 80.82 | 80.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 77.90 | 77.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 635.99 | 635.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 446.53 | 446.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 49.21 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 49.21 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 180.29 | 180.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.73 | 90.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 89.56 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 69.10 | 69.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 69.10 | 69.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 154.97 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 154.97 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 154.97 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 219.13 | 219.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 200.80 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 200.80 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 130.23 | 130.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 129.48 | 129.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.95 | 105.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22404 | 矿山安全 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:开化县杨林镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,808.37 | 1,723.00 | 2,085.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县杨林镇人民政府 | 3,808.37 | 1,723.00 | 2,085.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:开化县杨林镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,808.37 | 1,723.00 | 2,085.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,301.83 | 1,275.31 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 21.66 | 15.48 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,140.98 | 1,140.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,056.99 | 1,056.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 83.99 | 83.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 26.18 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 92.67 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 92.67 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 66.99 | 17.54 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 58.18 | 8.73 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 58.18 | 8.73 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.68 | 16.82 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 29.68 | 16.82 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 166.47 | 149.78 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.80 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.87 | 77.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.21 | 6.28 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 7.58 | 5.72 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.63 | 0.56 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 13.62 | 12.62 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 13.62 | 12.62 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 566.79 | 18.17 | 548.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 531.15 | 0.00 | 531.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 281.29 | 0.00 | 281.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 149.34 | 0.00 | 149.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100.52 | 0.00 | 100.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 17.47 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.47 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,093.31 | 101.56 | 991.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 80.82 | 44.19 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 36.63 | 0.00 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 77.90 | 14.18 | 63.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
