目 录
一、概况
(一)部门职责
镇政府机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1.党委的工作职能
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本镇党建工作,群团工作,精神文明建设工作,新闻宣传工作。
(6)完成县委,县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能
(1)制定和组织实施经济,科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导各业生产。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管理好财政资金,增强财政实力。
(4)承办上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,开化县马金镇人民政府(汇总)部门决算包括:开化县马金镇人民政府本级决算。
纳入开化县马金镇人民政府(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
本单位无二级预算单位.
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:开化县马金镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,791.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,305.44 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,048.43 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 180.96 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 20.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 61.23 |
八、其他收入 | 8 | 2.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 765.51 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,318.05 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,918.71 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 108.24 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 408.88 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 300.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 31.82 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 535.38 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,842.01 | 本年支出合计 | 58 | 8,962.37 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 189.50 | 年末结转和结余 | 60 | 69.14 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 9,031.51 | 总 计 | 62 | 9,031.51 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:开化县马金镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,842.01 | 8,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
开化县马金镇人民政府 | 8,842.01 | 8,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:开化县马金镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,842.01 | 8,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,185.08 | 3,183.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20101 | 人大事务 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,932.83 | 2,930.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,390.50 | 2,388.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 106.22 | 106.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 436.12 | 436.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 39.39 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 39.39 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 94.22 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 94.22 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 180.96 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 41.88 | 41.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 133.95 | 133.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 133.95 | 133.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.23 | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 765.51 | 765.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 79.81 | 79.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 70.48 | 70.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.86 | 331.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.88 | 190.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.44 | 95.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 202.33 | 202.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 202.33 | 202.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,318.05 | 1,318.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,303.05 | 1,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 391.49 | 391.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 236.30 | 236.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 311.24 | 311.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 244.02 | 244.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,918.71 | 1,918.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 137.48 | 137.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 121.36 | 121.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 152.60 | 152.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 56.96 | 56.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 157.70 | 157.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 130.68 | 130.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 147.13 | 147.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 147.13 | 147.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,113.81 | 1,113.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 651.97 | 651.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 461.84 | 461.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 108.24 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 108.24 | 108.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 408.88 | 408.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 51.54 | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 357.33 | 357.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 357.33 | 357.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 300.06 | 300.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 300.06 | 300.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 249.83 | 249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 535.38 | 535.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 506.02 | 506.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 506.02 | 506.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:开化县马金镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,962.37 | 4,118.09 | 4,844.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县马金镇人民政府 | 8,962.37 | 4,118.09 | 4,844.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:开化县马金镇人民政府(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,962.37 | 4,118.09 | 4,844.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,305.44 | 2,839.96 | 465.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 40.37 | 33.29 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,053.19 | 2,602.59 | 450.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,425.68 | 2,425.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 106.22 | 106.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 521.29 | 70.70 | 450.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 17.14 | 9.33 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 5.64 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 39.39 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 39.39 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 94.22 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 94.22 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 180.96 | 59.13 | 121.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 47.01 | 41.88 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 41.88 | 41.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 133.95 | 17.25 | 116.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 133.95 | 17.25 | 116.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.23 | 23.11 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 34.23 | 23.11 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 23.11 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 765.51 | 561.85 | 203.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 79.81 | 9.33 | 70.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 70.48 | 0.00 | 70.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.86 | 331.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.88 | 190.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.44 | 95.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 26.68 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 21.88 | 0.00 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 202.33 | 202.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 202.33 | 202.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,318.05 | 0.00 | 1,318.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,303.05 | 0.00 | 1,303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 391.49 | 0.00 | 391.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
