索引号:
11330824MB1664968N/2026-1010585685
公开方式:
主动公开
公开日期:
2026-06-12
发布单位:
开化县自然资源和规划局
《开化县自然资源和规划局关于项目规划许可的公示(2026年6月8日-2026年6月12日)》
时间:2026-06-12 17:07
来源:
开化县资源规划数据中心
浏览次数:
| 本机关于2026年6月8日至2026年6月12日期间,经现场踏勘及审查,根据城乡规划等相关法律法规,共作出规划许可决定41项,现将相关事项公布如下: | ||||||
| 序号 | 事项类型 | 项目名称 | 申请人(单位) | 项目位置 | 建设内容 | 审批时间 |
| 1 | 用地规划许可 | 衢州开化溪边35kV输变电工程 | 国网浙江省电力有限公司开化县供电公司 | 开化县大溪边乡 | 用地面积:2896平方米 | 2026.06.09 |
| 2 | 住宅 | 徐庆龙 | 村头镇上村头村 | 用地面积:140平方米 | 2026.06.11 | |
| 3 | 住宅 | 徐庆章 | 村头镇上村头村 | 用地面积:140平方米 | 2026.06.11 | |
| 4 | 住宅 | 徐书友 | 村头镇前村头村 | 用地面积:140平方米 | 2026.06.11 | |
| 5 | 住宅 | 徐锦屏 | 华埠镇华东村 | 用地面积:125平方米 | 2026.06.11 | |
| 6 | 工程规划许可 | 浙江华盛模具科技有限公司新建厂房项目 | 浙江华盛模具科技有限公司 | 开化县华埠镇马金路 | 占地面积:582.62平方米;建筑面积:3003.23平方米 | 2026.06.09 |
| 7 | 住宅 | 徐庆龙 | 村头镇上村头村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2026.06.11 | |
| 8 | 住宅 | 徐庆章 | 村头镇上村头村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2026.06.11 | |
| 9 | 住宅 | 徐书友 | 村头镇前村头村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2026.06.11 | |
| 10 | 住宅 | 徐锦屏 | 华埠镇华东村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2026.06.11 | |
| 11 | 住宅 | 徐水阳 | 马金镇星田村 | 占地面积:95平方米;建筑面积:349平方米 | 2026.06.11 | |
| 12 | 住宅 | 汪仁成 | 马金镇星田村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:397平方米 | 2026.06.11 | |
| 13 | 开化县马金镇四季果园冷链仓储共富项目-农产品仓储库建设项目 | 开化县马腾仓储服务有限公司 | 开化县马金镇凤起路 | 总占地面积:1021.72平方米;总建筑面积:2038.56平方米 | 2026.06.12 | |
| 14 | 乡村规划许可 | 马金镇高合村2026年农村综合性改革建设项目 | 开化县马金镇高合村集体经济组织 | 开化县马金镇高合村 | 占地面积:1344.8平方米;地上建筑面积:6586平方米,地下建筑面积:194平方米 | 2026.06.09 |
| 15 | 竣工规划核实 | 住宅 | 鲁小米 | 池淮镇星口村 | 建筑面积:317.97平方米 | 2026.06.08 |
| 16 | 住宅 | 吴建成 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:307.49平方米 | 2026.06.12 | |
| 17 | 住宅 | 吴秋田 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:307.49平方米 | 2026.06.12 | |
| 18 | 住宅 | 汪德友 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:259.99平方米 | 2026.06.12 | |
| 19 | 住宅 | 程乐凤 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:306.96平方米 | 2026.06.12 | |
| 20 | 住宅 | 程来财 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:307.49平方米 | 2026.06.12 | |
| 21 | 住宅 | 吴田根 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:335.22平方米 | 2026.06.12 | |
| 22 | 住宅 | 方新华 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:306.96平方米 | 2026.06.12 | |
| 23 | 住宅 | 吴五平 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:307.62平方米 | 2026.06.12 | |
| 24 | 住宅 | 方鲁敏 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:335.22平方米 | 2026.06.12 | |
| 25 | 住宅 | 吴志亮 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:335.22平方米 | 2026.06.12 | |
| 26 | 住宅 | 方中军 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:307.48平方米 | 2026.06.12 | |
| 27 | 住宅 | 程细香 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:307.49平方米 | 2026.06.12 | |
| 28 | 住宅 | 夏宇庭 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:335.22平方米 | 2026.06.12 | |
| 29 | 住宅 | 程俊杰 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:334.64平方米 | 2026.06.12 | |
| 30 | 住宅 | 程树立 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:334.64平方米 | 2026.06.12 | |
| 31 | 住宅 | 程勇财 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:307.49平方米 | 2026.06.12 | |
| 32 | 住宅 | 程裕 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:306.96平方米 | 2026.06.12 | |
| 33 | 住宅 | 方杰 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:335.34平方米 | 2026.06.12 | |
| 34 | 住宅 | 程建 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:307.48平方米 | 2026.06.12 | |
| 35 | 住宅 | 方跃兵 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:306.96平方米 | 2026.06.12 | |
| 36 | 住宅 | 徐斌 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:335.22平方米 | 2026.06.12 | |
| 37 | 住宅 | 吴富田 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:307.62平方米 | 2026.06.12 | |
| 38 | 住宅 | 吴泽法 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:334.1平方米 | 2026.06.12 | |
| 39 | 住宅 | 吴友好 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:265.16平方米 | 2026.06.12 | |
| 40 | 住宅 | 毛升岗 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:307.49平方米 | 2026.06.12 | |
| 41 | 住宅 | 方国红 | 华埠镇朝阳村 | 建筑面积:307.49平方米 | 2026.06.12 | |
| 以上内容在开化县人民政府网(http://www.kaihua.gov.cn/)和政务服务中心处同时进行公布,详情请向本机关查询。 联系电话:6014771 联系地址:开化县凤凰南路2号 开化县自然资源和规划局 2026年6月12日 | ||||||

