为进一步加强生活饮用水卫生监督管理工作,促进全社会共同关注生活饮用水安全,对2025年10-12月份53个农村集中式供水站的出厂水、末梢水进行了采样检测,现将检测结果公示如下:
序号 | 受检单位 | 采样日期 | 采样地址 | 水样类型 | 检测结果 |
1 | 塘里水站 | 2025/10/20 | 池淮镇石门村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
2 | 塘里水站 | 池淮镇石门村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
3 | 茅岗水站 | 中村乡茅岗村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
4 | 茅岗水站 | 中村乡茅岗村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
5 | 伏坞水站 | 大溪边茂新村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
6 | 伏坞水站 | 大溪边茂新村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
7 | 扛爬岭水站 | 村头镇大黄山村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
8 | 扛爬岭水站 | 村头镇大黄山村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
9 | 铜岭湾水站 | 村头镇大黄山村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
10 | 铜岭湾水站 | 村头镇大黄山村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
11 | 公淤水站 | 大溪边公淤村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
12 | 公淤水站 | 大溪边公淤村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
13 | 柴塘水站 | 大溪边墩南村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
14 | 柴塘水站 | 大溪边墩南村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
15 | 平川水站 | 2025/10/21 | 杨林镇平川村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
16 | 平川水站 | 杨林镇平川村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
17 | 东源水站 | 苏庄镇方坡村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
18 | 东源水站 | 苏庄镇方坡村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
19 | 小关水站 | 杨林镇下庄村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
20 | 小关水站 | 杨林镇下庄村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
21 | 倪川水站 | 苏庄镇富户村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
22 | 倪川水站 | 苏庄镇富户村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
23 | 新源水站 | 杨林镇新源村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
24 | 新源水站 | 杨林镇新源村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
25 | 龙上水站 | 苏庄镇古田村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
26 | 龙上水站 | 苏庄镇古田村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
27 | 里、外长坑头供水站 | 2025/11/24 | 苏庄镇余村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
28 | 里、外长坑头供水站 | 苏庄镇余村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
29 | 鄱坑口供水站 | 苏庄镇溪西村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
30 | 鄱坑口供水站 | 苏庄镇溪西村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
31 | 谷坑供水站 | 苏庄镇溪西村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
32 | 谷坑供水站 | 苏庄镇溪西村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
33 | 里平坑供水站 | 苏庄镇古田村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
34 | 里平坑供水站 | 苏庄镇古田村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
35 | 大坂湾供水站 | 苏庄镇毛坦村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
36 | 大坂湾供水站 | 苏庄镇毛坦村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
37 | 方坡供水站 | 苏庄镇方坡村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
38 | 方坡供水站 | 苏庄镇方坡村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
39 | 化源头供水站 | 苏庄镇高坑村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
40 | 化源头供水站 | 苏庄镇高坑村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
41 | 外青山供水站 | 村头镇青山村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
42 | 外青山供水站 | 村头镇青山村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
43 | 大黄山供水站 | 村头镇大黄山村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
44 | 大黄山供水站 | 村头镇大黄山村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
45 | 中江源供水站 | 齐溪镇江源村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
46 | 中江源供水站 | 齐溪镇江源村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
47 | 下江源供水站 | 齐溪镇江源村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
48 | 下江源供水站 | 齐溪镇江源村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
49 | 内、外源头供水站 | 何田乡陆联村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
50 | 内、外源头供水站 | 何田乡陆联村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
51 | 炭子坞供水站 | 大溪边茂新村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
52 | 炭子坞供水站 | 大溪边茂新村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
53 | 书石供水站 | 村头镇兴旺村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
54 | 书石供水站 | 村头镇兴旺村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
55 | 夏家水站 | 2025/11/25 | 池淮镇塘林村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
56 | 夏家水站 | 池淮镇塘林村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
57 | 苏源供水站 | 池淮镇油溪村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
58 | 苏源供水站 | 池淮镇油溪村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
59 | 林坞供水站 | 池淮镇油溪村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
60 | 林坞供水站 | 池淮镇油溪村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
61 | 金竹山供水站 | 中村乡茅岗村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
62 | 金竹山供水站 | 中村乡茅岗村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
63 | 里、外南坑供水站 | 中村乡西畈村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
64 | 里、外南坑供水站 | 中村乡西畈村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
65 | 汪坑供水站 | 中村乡西畈村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
66 | 汪坑供水站 | 中村乡西畈村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
67 | 呈路坑供水站 | 长虹乡库坑村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
68 | 呈路坑供水站 | 长虹乡库坑村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
69 | 对面田供水站 | 长虹乡库坑村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
70 | 对面田供水站 | 长虹乡库坑村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
71 | 唐头供水站 | 苏庄镇唐头村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
72 | 唐头供水站 | 苏庄镇唐头村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
73 | 汪坑供水站 | 苏庄镇富户村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
74 | 汪坑供水站 | 苏庄镇富户村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
75 | 焦川供水站 | 苏庄镇富户村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
76 | 焦川供水站 | 苏庄镇富户村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
77 | 茶岭供水站 | 苏庄镇富户村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
78 | 茶岭供水站 | 苏庄镇富户村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
79 | 漳田供水站 | 苏庄镇富户村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
80 | 漳田供水站 | 苏庄镇富户村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
81 | 洪村畈供水站 | 苏庄镇茗富村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
82 | 洪村畈供水站 | 苏庄镇茗富村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
83 | 富楼供水站 | 苏庄镇茗富村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
84 | 富楼供水站 | 苏庄镇茗富村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
85 | 范坑供水站 | 苏庄镇富户村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
86 | 范坑供水站 | 苏庄镇富户村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
87 | 石田供水站 | 2025/11/26 | 杨林镇下庄村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
88 | 石田供水站 | 杨林镇下庄村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
89 | 店前供水站 | 杨林镇下庄村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
90 | 店前供水站 | 杨林镇下庄村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
91 | 川南供水站 | 杨林镇川南新村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
92 | 川南供水站 | 杨林镇川南新村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
93 | 友好供水站 | 杨林镇友好村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
94 | 友好供水站 | 杨林镇友好村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
95 | 东坑口供水站 | 杨林镇东坑口村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
96 | 东坑口供水站 | 杨林镇东坑口村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
97 | 中塘供水站 | 杨林镇下庄村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
98 | 中塘供水站 | 杨林镇下庄村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
99 | 霞光供水站 | 杨林镇霞光村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
100 | 霞光供水站 | 杨林镇霞光村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
101 | 水村供水站 | 桐村镇门村村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
102 | 水村供水站 | 桐村镇门村村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
103 | 源头供水站 | 桐村镇杜坑村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
104 | 源头供水站 | 桐村镇杜坑村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
105 | 下王畈供水站 | 桐村镇王畈村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
106 | 下王畈供水站 | 桐村镇王畈村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
出厂水、管网末梢水检测项目包括:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯。
评价依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022);水样采集、保存和检验按照国家《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)规定要求进行。
开化县卫生健康局
2026年1月21日

