经县政府研究,决定开展开化县2025年度“小县大城·富民安居”工程第一批兜底安置抽签选房工作。现将有关事项公告如下:
一、参加选房对象
2025年度“小县大城·富民安居”工程第一批兜底安置对象。
二、兜底安置房源
本次兜底安置房源共计58套,包含一般性租赁住房、保障性租赁住房两种类型。详见附件。
一般性租赁住房:梅岩小区10号、解放街93号、月山路6号、石井粮库宿舍等6套;
保障性租赁住房:晨景苑7套、瑞景苑11套、玉湖苑34套。
三、抽签选房注意事项
1.时间:2025年11月10日上午8:30。逾期未参加的,视为自动放弃,由此造成的后果由安置对象自行承担;
2.地点:开化县行政中心3号楼1801楼会议室;
3.现场必须携带以下资料:拟安置对象户内人员参加的,应出示本人身份证原件、抽签选房通知书原件;委托他人参加的,还应出示委托书、受托人身份证原件、复印件和委托人身份证复印件,属于一档家庭的还应出示相关证明材料。资料不齐的不能参加现场抽签,不便之处,敬请谅解。
4.选房要求:城区范围内(含芹阳办事处、华埠镇,下同)无房的拟安置对象可按规定参与所有房源选择,城区范围内有房的拟安置对象仅可参与梅岩小区10号、解放街93号、月山路6号、石井粮库宿舍等房源选择。
5.户型选择要求:原则上1人户仅可选择一室一厅,2人户可选择一室一厅、两室一厅,3人及以上户可选择全部房源。
6.抽签选房完成,现场缴纳租赁保证金3000元后,领取选房确认单;按规定完成原住宅处置后签订兜底安置租赁合同,一次性缴纳合同期内的租金后交付房屋。
附件:2025年度“小县大城·富民安居”工程兜底安置房源
开化县农业农村局
开化县住房和城乡建设局
2025年11月5日
附件
2025年度“小县大城·富民安居”工程第一批兜底安置房源
序号 | 房源属性 | 位置 | 坐落地址 | 房号 | 面积(㎡) | 户型 | 装修情况 |
1 | 一般性租赁住房 | 芹阳办 | 石井粮库宿舍 | 1单元302 | 40 | 一室一厅 | 简装 |
2 | 一般性租赁住房 | 芹阳办 | 石井粮库宿舍 | 2单元101 | 40 | 一室一厅 | 简装 |
3 | 一般性租赁住房 | 芹阳办 | 梅岩小区10号 | 2单元102 | 53.8 | 两室一厅 | 简装 |
4 | 一般性租赁住房 | 芹阳办 | 解放街93号 | 1单元501 | 46.73 | 两室一厅 | 简装 |
5 | 一般性租赁住房 | 芹阳办 | 石井粮库宿舍 | 1单元301 | 60 | 两室一厅 | 简装 |
6 | 一般性租赁住房 | 芹阳办 | 月山路6号 | 1幢3单元201 | 132.31 | 三室两厅 | 简装 |
7 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢1单元403 | 53.78 | 一室一厅 | 毛坯 |
8 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢1单元501 | 53.96 | 一室一厅 | 毛坯 |
9 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢1单元502 | 54.38 | 一室一厅 | 毛坯 |
10 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢1单元503 | 53.78 | 一室一厅 | 毛坯 |
11 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢1单元601 | 53.96 | 一室一厅 | 毛坯 |
12 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢1单元602 | 54.38 | 一室一厅 | 毛坯 |
13 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢1单元603 | 53.78 | 一室一厅 | 毛坯 |
14 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢2单元401 | 53.78 | 一室一厅 | 毛坯 |
15 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢2单元501 | 53.78 | 一室一厅 | 毛坯 |
16 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢2单元502 | 54.38 | 一室一厅 | 毛坯 |
17 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢2单元503 | 53.96 | 一室一厅 | 毛坯 |
18 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢2单元601 | 53.78 | 一室一厅 | 毛坯 |
19 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢2单元602 | 54.38 | 一室一厅 | 毛坯 |
20 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 9幢2单元603 | 53.96 | 一室一厅 | 毛坯 |
21 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 10幢1单元503 | 53.69 | 一室一厅 | 毛坯 |
22 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 10幢2单元302 | 54.29 | 一室一厅 | 毛坯 |
23 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 10幢2单元401 | 53.69 | 一室一厅 | 毛坯 |
24 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 10幢2单元501 | 53.69 | 一室一厅 | 毛坯 |
25 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 10幢2单元502 | 54.29 | 一室一厅 | 毛坯 |
26 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 10幢2单元503 | 53.88 | 一室一厅 | 毛坯 |
27 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 10幢2单元601 | 53.69 | 一室一厅 | 毛坯 |
28 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 10幢2单元602 | 54.29 | 一室一厅 | 毛坯 |
29 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 10幢2单元603 | 53.88 | 一室一厅 | 毛坯 |
30 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 晨景苑 | 1幢3单元601 | 88.44 | 两室一厅 | 简装 |
31 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 晨景苑 | 1幢4单元601 | 88.44 | 两室一厅 | 简装 |
32 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 晨景苑 | 1幢4单元602 | 88.44 | 两室一厅 | 简装 |
33 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 晨景苑 | 1幢5单元602 | 88.44 | 两室一厅 | 简装 |
34 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 晨景苑 | 5单元2单元601 | 70.60 | 两室一厅 | 简装 |
35 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 晨景苑 | 5单元3单元102 | 70.72 | 两室一厅 | 毛坯 |
36 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 晨景苑 | 10幢1单元602 | 67.63 | 两室一厅 | 毛坯 |
37 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 瑞景苑 | 4幢1单元502 | 70.71 | 两室一厅 | 简装 |
38 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 瑞景苑 | 4幢2单元401 | 70.71 | 两室一厅 | 简装 |
39 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 瑞景苑 | 4幢2单元501 | 70.71 | 两室一厅 | 简装 |
40 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 瑞景苑 | 4幢2单元502 | 70.71 | 两室一厅 | 简装 |
41 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 瑞景苑 | 5幢2单元201 | 71.29 | 两室一厅 | 毛坯 |
42 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 瑞景苑 | 5幢2单元501 | 71.29 | 两室一厅 | 毛坯 |
43 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 瑞景苑 | 10幢4单元101 | 71.13 | 两室一厅 | 毛坯 |
44 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 瑞景苑 | 10幢4单元102 | 71.13 | 两室一厅 | 毛坯 |
45 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 瑞景苑 | 11单元1单元102 | 70.85 | 两室一厅 | 毛坯 |
46 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 瑞景苑 | 11单元1单元602 | 70.85 | 两室一厅 | 毛坯 |
47 | 保障型租赁住房 | 经开区 | 瑞景苑 | 11单元2单元202 | 70.85 | 两室一厅 | 毛坯 |
48 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 4幢1单元402 | 66.86 | 两室一厅 | 毛坯 |
49 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 5幢1单元402 | 66.86 | 两室一厅 | 毛坯 |
50 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 5幢1单元501 | 66.97 | 两室一厅 | 毛坯 |
51 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 5幢1单元502 | 66.86 | 两室一厅 | 毛坯 |
52 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 5幢2单元501 | 66.86 | 两室一厅 | 毛坯 |
53 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 5幢2单元502 | 66.97 | 两室一厅 | 毛坯 |
54 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 5幢2单元602 | 66.97 | 两室一厅 | 毛坯 |
55 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 8幢2单元602 | 81.15 | 两室一厅 | 毛坯 |
56 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 8幢3单元501 | 81.15 | 两室一厅 | 毛坯 |
57 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 8幢3单元601 | 81.15 | 两室一厅 | 毛坯 |
58 | 保障型租赁住房 | 华埠 | 玉湖苑 | 8幢3单元602 | 81.27 | 两室一厅 | 毛坯 |

