索引号:
11330824MB1664968N/2025-1010407800
公开方式:
主动公开
公开日期:
2025-10-10
发布单位:
资源规划局
开化县存量住宅用地项目清单
时间:2025-10-10 16:51
来源:
开化县资源规划数据中心
浏览次数:
| 开化县 存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
| 单位:公顷 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未核发销售许可的住宅土地面积 |
| 1 | 玉屏峯汇(林场一期) | 开化县国创置业有限公司 | 芹阳办事处 | 开化县中心城区林场2022-1号地块 | 普通商品房 | 4.4469 | 2022.6.7 | 2024.3.7 | 2026.9.7 | 已动工未竣工 | 4.4469 |
| 2 | 溪源居 | 浙江家和置业有限公司 | 芹阳办事处 | 开化县中心城区钟山片区2023-1号地块 | 普通商品房 | 0.3021 | 2023.12.12 | 2024.6.12 | 2026.6.12 | 已动工未竣工 | 0 |
| 3 | 玉屏峯汇(林场二期) | 开化县城镇有机更新有限公司 | 芹阳办事处 | 开化县林场二期地块 | 普通商品房 | 2.7146 | 2023.12.28 | 2024.6.28 | 2026.6.28 | 已动工未竣工 | 2.7146 |
| 4 | 上茨安置房一期 | 浙江开化路产城建设发展有限公司 | 芹阳办事处 | 开化县中心城区上茨2023-1号地块 | 普通商品房 | 4.7951 | 2024.2.18 | 2024.5.18 | 2026.11.18 | 已动工未竣工 | 3.601 |
| 5 | 开化县高铁新城文旅商业综合体 | 开化县大花园润泉置业有限公司 | 华埠镇 | 开化县华埠镇华锋村2024-1号地块 | 普通商品房 | 0.4231 | 2024.4.24 | 2024.11.10 | 2027.11.10 | 已动工未竣工 | 0.4231 |
| 6 | 华铁锦苑 | 开化县国创置业有限公司 | 华埠镇 | 开化县华埠镇叶溪村2021-1号地块 | 普通商品房 | 4.2148 | 2021.12.13 | 2022.6.13 | 2024.6.13 | 已动工未竣工 | 4.2148 |
| 7 | 江畔居 | 浙江家和置业有限公司 | 芹阳办事处 | 开化县中心城区岙滩片区2024-1号地块 | 普通商品房 | 0.4469 | 2024.12.3 | 2025.5.26 | 2027.5.26 | 已动工未竣工 | 0.4469 |
| 单位:公顷 | ||||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
| 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
| 未核发销售许可的住宅土地面积 | ||||
| 7 | 17.34 | 0.00 | 17.34 | 15.85 |

