索引号: | 113308240026262933/2025-02685 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2025-05-22 | |
发布单位: | 县教育局 | 有效性: |
2024年度,根博园谷青慈善工作站发起的“根博园”爱心资助项目,经走访、调查、初审,确认123名受助学生,现予以公示。
谷青慈善工作站第十二批(2024年度)受助学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 |
1 | 黄*如 | 女 | 浙江工业大学 |
2 | 詹*凯 | 男 | 浙江药科职业大学奉化校区 |
3 | 张*轩 | 女 | 崇化高级中学 |
4 | *康 | 男 | 绍兴职业技术学院 |
5 | 罗*刚 | 男 | 浙江农林大学 |
6 | 汪*辉 | 男 | 华埠中学 |
7 | 樊*萱 | 女 | 泉州海洋职业学院 |
8 | *妍 | 女 | 华埠中学 |
9 | *轩 | 男 | 开化中学 |
10 | 方*怡 | 女 | 华埠中学 |
11 | 方*岚 | 女 | 开化县第二初级中学 |
12 | *卓 | 男 | 衢州职业技术学院 |
13 | 徐*嘉 | 女 | 华埠中学 |
14 | 钟*志 | 男 | 开化县技工学校 |
15 | 罗*斓 | 女 | 丽水学院 |
16 | 汪*真 | 女 | 浙江师范大学 |
17 | 余*杰 | 男 | 温州商学院 |
18 | 饶*鑫 | 男 | 衢州旅游学校 |
19 | 童*慧 | 女 | 宜春幼儿师范高等专科学校 |
20 | 徐*玲 | 女 | 开化中学 |
21 | *珂 | 男 | 华埠中学 |
22 | 徐*怡 | 女 | 开化县第二初级中学 |
23 | 汪*迎 | 女 | 衢州学院 |
24 | *妍 | 女 | 衢州旅游学校 |
25 | *凯 | 男 | 开化县第二初级中学 |
26 | 江*豪 | 男 | 开化中学 |
27 | 汪*文 | 女 | 华埠中学 |
28 | 徐*晨 | 男 | 开化县第二初级中学 |
29 | 姚*然 | 男 | 开化中学 |
30 | 詹*飞 | 男 | 开化县第二初级中学 |
31 | *叡 | 女 | 开化县第二初级中学 |
32 | 姜*果 | 女 | 宁波大学 |
33 | 李*燕 | 女 | 山西大学 |
34 | 余*逸 | 女 | 天津医科大学 |
35 | 杨*欣 | 女 | 浙江经济职业技术学院 |
36 | 徐*祯 | 男 | 圣公会大学 |
37 | *怡 | 女 | 华埠中学 |
38 | 余*晗 | 女 | 开化县第二初级中学 |
39 | 徐*诚 | 女 | 华埠中学 |
40 | 程*诺 | 男 | 钱学森学校 |
41 | *晶 | 女 | 华埠中学 |
42 | 方*昊 | 男 | 开化县第一初级中学 |
43 | 汪*楠 | 女 | 衢州旅游学校 |
44 | 严*辉 | 男 | 马金中学 |
45 | 汪*民 | 男 | 浙江农林大学 |
46 | *芸 | 女 | 衢州旅游学校 |
47 | 汪*男 | 女 | 崇化高中 |
48 | 郑*玲 | 女 | 浙江工商大学杭州商学院 |
49 | 徐*阳 | 男 | 浙江农林大学 |
50 | 诸*悦琦 | 女 | 浙江大学 |
51 | 郑*宁 | 女 | 绍兴越秀外国语学院 |
52 | 徐*诚 | 女 | 常州纺织服装职业技术学院 |
53 | 刘*希 | 男 | 华埠中学 |
54 | *蕊 | 女 | 衢州旅游学校 |
55 | 郑*琴 | 女 | 浙江工业大学 |
56 | 曹*宇 | 男 | 衢州旅游学校 |
57 | *展 | 男 | 浙江警察学院 |
58 | 滕*怡 | 女 | 浙江外国语学院 |
59 | 王*涵 | 男 | 华北电力大学 |
60 | 项*晔 | 女 | 北京中医药大学 |
61 | 赖*雅 | 女 | 浙江海洋大学 |
62 | 姜*珍 | 女 | 衢州旅游学校 |
63 | *颜 | 女 | 马金中学 |
64 | 徐*仁 | 女 | 上饶卫生学校 |
65 | 方*峰 | 男 | 衢州旅游学校 |
66 | *多 | 男 | 华埠中学 |
67 | *宁 | 女 | 马金中学 |
68 | 徐*玮 | 男 | 开化中学 |
69 | *钊 | 男 | 开化中学 |
70 | *诺 | 女 | 宁波大学 |
71 | *皓 | 男 | 华埠中学 |
72 | 汪*霖 | 男 | 马金中学 |
73 | 姚*杰 | 男 | 宁波工程学院 |
74 | 姚*嫣 | 女 | 开化县技工学校 |
75 | 徐*灵 | 女 | 开化县第二初级中学 |
76 | *驰 | 男 | 开化县第二初级中学 |
77 | 詹*洁 | 女 | 开化县第二初级中学 |
78 | 邹*倩 | 女 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
79 | 汪*操 | 男 | 华埠中学 |
80 | 徐*曦 | 女 | 开化中学 |
81 | 汪*盛 | 男 | 开化县技工学校 |
82 | *浩 | 男 | 浙江经贸职业技术学院 |
83 | 谢*程 | 女 | 开化县技工学校 |
84 | 王*杰 | 男 | 衢州旅游学校 |
85 | 汪*童 | 女 | 华埠中学 |
86 | 刘*叶 | 女 | 浙江安防职业技术学院 |
87 | 张*悦 | 女 | 开化中学 |
88 | 周*文 | 男 | 杭州医学院 |
89 | 徐*慧 | 女 | 开化中学 |
90 | 应*清 | 女 | 开化中学 |
91 | 张*卿 | 男 | 崇化高中 |
92 | 储*琦 | 女 | 湖州学院 |
93 | 徐*腾 | 男 | 开化县第二初级中学 |
94 | 应*帆 | 女 | 开化县第二初级中学 |
95 | 彭*婷 | 女 | 开化县天地小学 |
96 | 胡*涵 | 男 | 开化县芹阳小学 |
97 | 姚*静 | 女 | 开化县第二初级中学 |
98 | 江*灵 | 女 | 开化县第二初级中学 |
99 | 李*泽 | 男 | 钱学森学校 |
100 | 陈*毅 | 男 | 开化县第三初级中学 |
101 | 方*阳 | 男 | 桐村镇中心学校 |
102 | 陈*行 | 男 | 开化县第三初级中学 |
103 | 傅*恒 | 男 | 池淮镇中心小学 |
104 | 邹*杨 | 男 | 开化县第一初级中学 |
105 | 张*辉 | 男 | 苏庄镇中心小学 |
106 | 张*妍 | 女 | 中国海外马金希望小学 |
107 | 廖*晴 | 女 | 开化县第一初级中学 |
108 | 汪*伟 | 男 | 齐溪镇中心学校 |
109 | 徐*沁 | 女 | 开化县第一初级中学 |
110 | 谢*鹏 | 男 | 开化县第一初级中学 |
111 | 姜*雯 | 女 | 开化中学 |
112 | 余*婷 | 女 | 开化县第一初级中学 |
113 | 胡*燕 | 女 | 杭州职业技术学院 |
114 | 杨*妹 | 女 | 池淮镇中心小学 |
115 | *甜 | 女 | 池淮镇初级中学 |
116 | 汪*雨 | 女 | 钱学森学校 |
117 | *袁 | 男 | 开化县第一初级中学 |
118 | *春 | 女 | 开化县第一初级中学 |
119 | 姚*颖 | 女 | 开化县第一初级中学 |
120 | 詹*婷 | 女 | 开化县第二初级中学 |
121 | 蒋*昊 | 男 | 开化县第二初级中学 |
122 | 方*馨 | 女 | 钱学森学校 |
123 | 余*雅 | 女 | 钱学森学校 |
以上受助人员如有不符受助条件的,请拨打电话0570-6021525反映。
开化县慈善总会 开化县教育局
2025年5月22日