索引号:
113308240026262265/2025-00913
公开方式:
主动公开
公开日期:
2025-01-24
发布单位:
县资源规划局
开化县自然资源和规划局关于项目规划许可的公示(2025年1月20日-2025年1月24日)
时间:2025-01-24 17:01
来源:
县资源规划局
浏览次数:
| 本机关于2025年1月20日至2025年1月24日期间,经现场踏勘及审查,根据城乡规划等相关法律法规,共作出规划许可决定164项,现将相关事项公布如下: | ||||||
| 序号 | 事项类型 | 项目名称 | 申请人(单位) | 项目位置 | 建设内容 | 审批时间 |
| 1 | 用地规划许可 | 音坑乡残疾人之家建设工程 | 开化县音坑乡人民政府 | 音坑乡音铿村 | 用地面积:596平方米 | 2025.01.22 |
| 2 | 住宅 | 詹常山 | 苏庄镇毛坦村 | 用地面积:109.45平方米 | 2025.01.24 | |
| 3 | 工程规划许可 | 住宅 | 林根寿 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:95平方米;建筑面积:285平方米 | 2025.01.20 |
| 4 | 住宅 | 黄文仙 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:95平方米;建筑面积:285平方米 | 2025.01.20 | |
| 5 | 住宅 | 江志平 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:95平方米;建筑面积:285平方米 | 2025.01.20 | |
| 6 | 住宅 | 夏联富 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 7 | 住宅 | 俞树枝 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 8 | 住宅 | 江土红 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 9 | 住宅 | 胡从军 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 10 | 住宅 | 廖友军 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 11 | 住宅 | 余旭光 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 12 | 住宅 | 施小云 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 13 | 住宅 | 徐永良 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 14 | 住宅 | 廖海军 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 15 | 住宅 | 江金毅 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 16 | 住宅 | 傅善龙 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 17 | 住宅 | 吴连寿 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 18 | 住宅 | 吴连生 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 19 | 住宅 | 江小萍 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 20 | 住宅 | 施跃云 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 21 | 住宅 | 施骏 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 22 | 住宅 | 江宝英 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 23 | 住宅 | 廖有生 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 24 | 住宅 | 江金卫 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 25 | 住宅 | 范永平 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 26 | 住宅 | 江有顺 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.20 | |
| 27 | 住宅 | 王春根 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 28 | 住宅 | 方雪峰 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 29 | 住宅 | 傅小兵 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 30 | 住宅 | 王功古 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 31 | 住宅 | 江德顺 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 32 | 住宅 | 方志刚 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 33 | 住宅 | 徐东根 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 34 | 住宅 | 江水清 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 35 | 住宅 | 廖海翔 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 36 | 住宅 | 廖海土 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 37 | 住宅 | 江土青 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 38 | 住宅 | 林亦民 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 39 | 住宅 | 汪海明 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 40 | 住宅 | 汪富雄 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 41 | 住宅 | 江亚琴 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 42 | 住宅 | 吴斌 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 43 | 住宅 | 江根清 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 44 | 住宅 | 方月仙 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 45 | 住宅 | 方里辉 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 46 | 住宅 | 江土彬 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 47 | 住宅 | 廖金树 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 48 | 住宅 | 江金忠 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 49 | 住宅 | 余荣壁 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 50 | 住宅 | 江志彬 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 51 | 住宅 | 方国平 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 52 | 住宅 | 蒋金田 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 53 | 住宅 | 范益平 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 54 | 住宅 | 汪海波 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 55 | 住宅 | 夏红卫 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 56 | 住宅 | 江子建 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 57 | 住宅 | 江金松 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 58 | 住宅 | 江玉彬 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 59 | 住宅 | 徐予根 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 60 | 住宅 | 廖友洪 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 61 | 住宅 | 林交龙 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 62 | 住宅 | 汪黎明 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 63 | 住宅 | 方志强 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 64 | 住宅 | 廖友全 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 65 | 住宅 | 江旭升 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 66 | 住宅 | 汪红德 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.20 | |
| 67 | 住宅 | 吴树根 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:95平方米;建筑面积:285平方米 | 2025.01.23 | |
| 68 | 住宅 | 吴上平 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:95平方米;建筑面积:285平方米 | 2025.01.23 | |
| 69 | 住宅 | 吴爱香 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:95平方米;建筑面积:285平方米 | 2025.01.23 | |
| 70 | 住宅 | 吴泽星 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:95平方米;建筑面积:285平方米 | 2025.01.23 | |
| 71 | 住宅 | 吴加强 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 72 | 住宅 | 吴顺钟 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 73 | 住宅 | 吴佩标 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 74 | 住宅 | 吴玉梅 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 75 | 住宅 | 吴建三 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 76 | 住宅 | 吴春荣 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 77 | 住宅 | 吴约田 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 78 | 住宅 | 吴琛锋 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 79 | 住宅 | 吴磊 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 80 | 住宅 | 吴承西 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 81 | 住宅 | 吴斌 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 82 | 住宅 | 吴荣平 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 83 | 住宅 | 吴宝华 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 84 | 住宅 | 吴晓琪 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 85 | 住宅 | 吴艳侠 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 86 | 住宅 | 吴小约 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 87 | 住宅 | 吴泽亮 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 88 | 住宅 | 吴新平 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 89 | 住宅 | 郑宏哲 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 90 | 住宅 | 吴五平 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 91 | 住宅 | 吴家田 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 92 | 住宅 | 刘军 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 93 | 住宅 | 吴泽田 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 94 | 住宅 | 吴田平 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 95 | 住宅 | 吴泽山 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 96 | 住宅 | 吴明亮 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 97 | 住宅 | 吴建军 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 98 | 住宅 | 余星明 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 99 | 住宅 | 吴佩杰 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 100 | 住宅 | 吴建林 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 101 | 住宅 | 吴志斌 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 102 | 住宅 | 毛升岗 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 103 | 住宅 | 徐金花 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 104 | 住宅 | 吴亦军 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 105 | 住宅 | 吴纯田 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 106 | 住宅 | 吴的平 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 107 | 住宅 | 徐春上 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 108 | 住宅 | 徐春和 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.23 | |
| 109 | 住宅 | 吴明富 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 110 | 住宅 | 吴兆荣 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 111 | 住宅 | 郑爱君 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 112 | 住宅 | 吴鑫君 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 113 | 住宅 | 吴田根 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 114 | 住宅 | 江雪华 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 115 | 住宅 | 吴约仙 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 116 | 住宅 | 郑约云 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 117 | 住宅 | 吴鹏 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 118 | 住宅 | 吴军马 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 119 | 住宅 | 吴国华 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 120 | 住宅 | 吴春霞 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 121 | 住宅 | 吴剑 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 122 | 住宅 | 张友蓉 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 123 | 住宅 | 吴跃明 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 124 | 住宅 | 吴泽军 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 125 | 住宅 | 吴军民 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 126 | 住宅 | 庄群尧 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 127 | 住宅 | 吴建六 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 128 | 住宅 | 刘光明 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 129 | 住宅 | 吴宝珠 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 130 | 住宅 | 吴泽法 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 131 | 住宅 | 段有福 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 132 | 住宅 | 吴志亮 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 133 | 住宅 | 吴哲明 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 134 | 住宅 | 吴智民 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 135 | 住宅 | 吴贵平 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 136 | 住宅 | 程卫明 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 137 | 住宅 | 吴国亮 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 138 | 住宅 | 吴建田 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 139 | 住宅 | 吴娟英 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 140 | 住宅 | 吴文杰 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 141 | 住宅 | 吴剑刚 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 142 | 住宅 | 吴志明 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 143 | 住宅 | 吴亦民 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 144 | 住宅 | 程勇 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 145 | 住宅 | 吴建明 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 146 | 住宅 | 吴爱玉 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 147 | 住宅 | 吴金华 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 148 | 住宅 | 吴建春 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 149 | 住宅 | 吴亦兵 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 150 | 住宅 | 徐的洪 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 151 | 住宅 | 吴敏君 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 152 | 住宅 | 吴家明 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 153 | 住宅 | 毛成岗 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:120平方米;建筑面积:360平方米 | 2025.01.23 | |
| 154 | 音坑乡残疾人之家建设工程 | 开化县音坑乡人民政府 | 音坑乡音铿村 | 占地面积:297.81平方米;建筑面积:1202.8平方米 | 2025.01.23 | |
| 155 | 住宅 | 江金荣 | 华埠镇朝阳村 | 占地面积:110平方米;建筑面积:330平方米 | 2025.01.24 | |
| 156 | 住宅 | 詹常山 | 苏庄镇毛坦村 | 占地面积:109.45平方米;建筑面积:303.25平方米 | 2025.01.24 | |
| 157 | 乡村规划许可 | 开化县马金镇四季果园冷链仓储共富项目--马金镇水果冷藏冷冻急冻库建设项目 | 开化县马腾仓储服务有限公司 | 开化县马金镇高合村2024-1号地块 | 占地面积:1778.5平方米;建筑面积:3623.2平方米 | 2025.01.21 |
| 158 | 竣工规划核实 | 菌种繁育基地 | 浙江菇老爷食品有限公司 | 城关镇桃溪路98号 | 建筑面积:297.27平方米 | 2025.01.21 |
| 159 | 住宅 | 周苏娥 | 马金镇星田村 | 建筑面积:356.31平方米 | 2025.01.22 | |
| 160 | 住宅 | 汪绍林 | 马金镇星田村 | 建筑面积:336.7平方米 | 2025.01.22 | |
| 161 | 开化县国家公园城市EOD项目(工业平台)-新安生活配套 | 开化县三江生态工业投资有限公司 | 开化县智慧大健康产业园2022-4号地块 | 地上建筑面积:18855.85平方米;地下建筑面积(不计容):7557.83平方米 | 2025.01.22 | |
| 162 | 年产1.5万吨镭射包装材料生产线项目 | 浙江大高包装材料有限公司 | 开化县智慧大健康产业园2023-6号地块 | 建筑面积:55094.24平方米 | 2025.01.23 | |
| 163 | 年产2376万N㎥氮气及年产7920万N㎥压缩空气项目 | 浙江开化合成材料有限公司 | 开化县两新产业园 | 建筑面积:533.2平方米 | 2025.01.23 | |
| 164 | 开化县华埠中学学生宿舍楼扩建工程 | 开化县华埠中学 | 开化县华埠中学西北侧 | 建筑面积:7059.94平方米 | 2025.01.23 | |
| 以上内容在开化县人民政府网(http://www.kaihua.gov.cn/)和政务服务中心处同时进行公布,详情请向本机关查询。 联系电话:6014771 联系地址:开化县凤凰南路2号 开化县自然资源和规划局 2025年1月24日 | ||||||

