索引号: | 33082410/2025-00832 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2025-01-21 | |
发布单位: | 财政局 | 有效性: |
根据《浙江省最低生活保障办法》(省政府令第358号)、《关于调整全市最低生活保障标准的通知》(衢政发〔2024〕18号)、《浙江省人民政府办公厅关于健全完善特困人员救助供养制度的意见》(浙政办发〔2021〕58号)等文件精神,2024年我县共发放最低生活保障补助8897.97万元、特殊困难群众救助供养支出776.49万元,合计发放9674.46万元,具体明细如下:
月份 | 城镇低保 | 农村低保 | 特困 | 合计金额(元) | |||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 267 | 259321 | 7413 | 6904665 | 343 | 579730 | 7743716 |
2 | 267 | 259870 | 7370 | 6863906 | 342 | 576644 | 7700420 |
3 | 267 | 259870 | 7338 | 6833676 | 341 | 585150 | 7678696 |
4 | 266 | 258624 | 7332 | 6831170 | 337 | 577498 | 7667292 |
特困护理提标补发1-4月 | 33514 | 33514 | |||||
5 | 267 | 259706 | 7273 | 6775312 | 341 | 600449 | 7635467 |
6 | 265 | 257506 | 7264 | 6760354 | 346 | 608103 | 7625963 |
7 | 260 | 253845 | 7242 | 6734632 | 351 | 615655 | 7604132 |
8 | 258 | 251645 | 7216 | 6698413 | 349 | 612292 | 7562350 |
9 | 258 | 252119 | 7190 | 6669845 | 352 | 617186 | 7539150 |
一次性生活补贴 | 2773000 | 352000 | 3125000 | ||||
10 | 259 | 251394 | 7160 | 6616701 | 352 | 619197 | 7487292 |
11 | 259 | 250620 | 7126 | 6576027 | 353 | 625753 | 7452400 |
提标补发6-11月 | 69817 | 1924152 | 121422 | 2115391 | |||
12 | 260 | 262482 | 7105 | 6871091 | 351 | 640286 | 7773859 |
合计 | 3153 | 3146819 | 87029 | 85832944 | 4158 | 7764879 | 96744642 |
开化县财政局
2025年1月21日