索引号: | 113308240026260583/2025-00322 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2025-01-13 | |
发布单位: | 县统计局 | 有效性: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(1)主动公开。我局及时编制、更新政府信息公开指南和政府信息公开目录,按时更新和发布政府信息公开内容,积极做好统计工作成果公开,2024年统计门户网站公开发布信息50条,政务新媒体发布资讯47条。积极做好重大行政决策事项预公开,及时公开重大行政决策事项目录,向社会公布决策草案和决策依据。
(2)依申请公开。全面落实《条例》文件精神,规范做好依申请公开各项工作,切实做到全过程程序合法、流程合规、严格按照法定程序、法定要求和法定时限办理。进一步规范文书格式和梳理审核流程,全面提升政府信息公开依申请工作质量,依法保障公众合理信息需求。2024年度收到信息公开申请1次,已依规答复,未发生和信息公开相关的行政复议或行政诉讼。
(3)政府信息管理。信息发布程序和渠道规范,对主动公开信息严格执行“三审三校”制度,依法依规严格审查信息公开内容,确保涉密不上网,上网不涉密。
(4)政府信息公开平台建设。2024年,我局在县大数据中心政务公开科的指导下,进一步加强政府信息公开业务平台建设,认真落实信息更新要求,强化政府网站意识形态安全保障,切实发挥局门户网站作为政务公开主渠道作用。
(5)监督保障。一是加强日常监管。对照政府信息公开网站与政务新媒体检查指标,定期对网站开展自查,发现问题立即整改。二是加强考核管理。积极落实我县政务公开工作考核制度,以精准的考核制度推动我局政府信息公开工作的有序实施。三是社会评议情况。2024年,我局常态化开展社会评议工作。未因政府信息公开引发责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作总体运行状况良好,建立了较为完善的各项工作制度,有力有序推进政务公开工作扎实开展,但与全面推进政务公开的要求相比,仍存在发布信息内容质量不高,信息发布工作人员业务水平有待提高的问题。结合工作中存在问题和不足,我们将进一步改进工作措施,组织学习《条例》,有针对性的加强对信息发布工作人员的业务培训,切实提高业务能力,为我局政府信息公开工作的持续有效开展提供保障。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我局收取政府信息公开信息处理费0元。无其他需要报告的事项。