索引号: | 113308240026262933/2024-128273 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-09-20 | |
发布单位: | 教育局 | 有效性: |
为进一步弘扬尊师重教、崇文尚学的优良传统,推动开化教育持续健康发展,根据《钱江源教育基金使用管理办法(修订)》进行考核奖励,经师生和学校申报、钱江源教育基金管理领导小组办公室汇总初审、钱江源教育基金管理领导小组审定,拟对2023学年我县符合钱江源教育基金奖励条件的优秀学生、优秀团队进行奖励。现将奖励名单公示如下:
一、2023学年钱江源教育基金优秀学生奖
单位:万元
序号 | 学生姓名 | 所属学校 | 录取大学 | 奖金 | 备注 |
1 | 徐文 | 开化中学 | 中南大学 | 0.5 | |
2 | 程天乐 | 开化中学 | 四川大学 | 0.5 | |
3 | 张玉如 | 开化中学 | 中国海洋大学 | 0.5 | |
4 | 钱瑞涵 | 开化中学 | 吉林大学 | 0.5 | |
5 | 姚紫薇 | 开化中学 | 四川大学 | 0.5 | |
6 | 丁江鑫 | 开化中学 | 华中科技大学 | 0.5 | |
7 | 曾俊嘉 | 开化中学 | 浙江大学 | 0.5 | |
8 | 杨小凡 | 开化中学 | 重庆大学 | 0.5 | |
9 | 何雷 | 开化中学 | 重庆大学 | 0.5 | |
10 | 江子航 | 开化中学 | 四川大学 | 0.5 | |
11 | 郑亦乔 | 开化中学 | 北京大学 | 20 | |
12 | 钱志炫 | 开化中学 | 中国科学技术大学 | 0.5 | |
13 | 吕轩 | 开化中学 | 浙江大学 | 0.5 | |
14 | 诸葛悦琦 | 开化中学 | 浙江大学 | 0.5 | |
15 | 汪时俊 | 开化中学 | 浙江大学 | 0.5 | |
16 | 吴诗涵 | 开化中学 | 西安交通大学 | 0.5 | |
17 | 余书超 | 开化中学 | 浙江大学 | 0.5 | |
18 | 赖静雯 | 开化中学 | 中南大学 | 0.5 | |
19 | 邹黄宇 | 开化中学 | 西北工业大学 | 0.5 | |
20 | 陈奕晨 | 开化中学 | 东北大学秦皇岛分校 | 0.5 | |
21 | 张梦莹 | 开化中学 | 哈尔滨工业大学 | 0.5 | |
22 | 江奕帆 | 开化中学 | 重庆大学 | 0.5 | |
23 | 余毅 | 开化中学 | 浙江大学 | 0.5 | |
24 | 郑超 | 开化中学 | 浙江大学 | 0.5 | |
25 | 吴方桢 | 开化中学 | 北京航空航天大学 | 0.5 | |
26 | 汪磊 | 马金中学 | 吉林大学 | 0.5 | |
合计 | 32.5 |
二、2023学年钱江源教育基金学生竞赛奖
单位:万元
序号 | 学生姓名 | 所属学校 | 获奖情况 | 奖金 | 备注 |
1 | 夏一恺 | 开化中学 | 全国中学生物理竞赛省三等奖 | 0.3 | |
2 | 钱志炫 | 开化中学 | 全国中学生物理竞赛省三等奖 | 0.3 | |
3 | 程杨希 | 开化中学 | 全国中学生物理竞赛省三等奖 | 0.3 | |
4 | 刘仁杰 | 开化中学 | 浙江省高中数学竞赛省三等奖 | 0.3 | |
5 | 余文杰 | 开化中学 | 浙江省高中数学竞赛省三等奖 | 0.3 | |
6 | 童照洋 | 开化中学 | 浙江省高中数学竞赛省二等奖 | 0.5 | |
7 | 余文杰 | 开化中学 | 浙江省高中生物学竞赛三等奖 | 0.3 | |
8 | 梁梓琦 | 开化中学 | 浙江省高中生物学竞赛三等奖 | 0.3 | |
9 | 余文杰 | 开化中学 | 浙江省高中化学竞赛二等奖 | 0.5 | |
10 | 吴宇宁 | 开化中学 | 浙江省高中化学竞赛三等奖 | 0.3 | |
11 | 童照洋 | 开化中学 | 浙江省高中化学竞赛三等奖 | 0.3 | |
合计 | 3.7 |
三、2023学年钱江源教育基金教师竞赛奖
单位:万元
序号 | 姓名 | 工作单位 | 所获荣誉 | 奖金 | 备注 |
1 | 汪方菱 | 北门小学 | 市美术教学评比一等奖 | 0.3 | |
2 | 叶卓玉 | 北门小学 | 市心理健康教学评比一等奖 | 0.3 | |
3 | 卢恒芳 | 天地小学 | 班主任基本功大赛市一等奖 | 0.3 | |
4 | 余清 | 开化三中 | 市初中历史与社会课堂教学评审一等奖 | 0.3 | |
5 | 方凯 | 开化二中 | 市初中综合实践活动课程课堂教学评比一等奖 | 0.3 | |
6 | 叶颖 | 崇化初中 | 市地方课程教学评比一等奖 | 0.3 | |
7 | 刘小丽 | 开化中学 | 省高中化学课堂教学评比二等奖 | 0.5 | |
8 | 程宏来 | 开化中学 | 市高中通用技术教学活动评审一等奖 | 0.3 | |
9 | 吴良林 | 林山乡校 | 省“双减”优秀案例 | 0.5 | |
10 | 楼芳玲 | 旅游学校 | 浙江省中职学校专业课、文化课教师教学设计和说课大赛三等奖 | 0.3 | |
11 | 钟佳燕 | 旅游学校 | 浙江省中职学校教师教学设计和说课大赛三等奖 | 0.3 | |
12 | 胡开良 | 旅游学校 | 衢州市中职教师职业能力大赛全员技能操作比赛获电器安装与调试项目一等奖 | 0.3 | |
13 | 段杰 | 旅游学校 | 衢州市中职教师职业能力大赛电子商务项目一等奖 | 0.3 | |
14 | 范芳芳 | 实验幼儿园 | 2023年衢州市幼儿园游戏视频案例评比一等奖 | 0.3 | |
15 | 方丹 | 实验幼儿园 | 2023年度衢州市家庭教育主题征文一等奖 | 0.3 | |
合计 | 4.9 |
四、2023学年钱江源教育基金优秀团队奖
单位:万元 | ||||||
序号 | 单位 | 奖金 | 序号 | 单位 | 奖金 | |
1 | 旅游学校 | 54 | 7 | 开化二中 | 12 | |
2 | 开化中学 | 155.2 | 8 | 开化一中 | 6 | |
3 | 华埠中学 | 8 | 9 | 实验小学 | 0.2 | |
4 | 马金中学 | 10 | 10 | 北门小学 | 0.6 | |
5 | 崇化高级中学 | 10.8 | 11 | 天地小学 | 0.2 | |
6 | 崇化初级中学 | 0.2 | 12 | 桐村镇校 | 0.5 | |
合计 | 257.7 |
钱江源教育基金管理领导小组办公室
2024年9月20日