索引号: | 113308245972094984/2024-127829 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 开政发〔2024〕12号 | 公开日期: | 2024-09-02 |
发布单位: | 县府办 | 有效性: | 有效 |
文件登记号: | HKHD00-2024-0006 |
各乡镇人民政府,芹阳办事处,县政府各部门、直属各单位:
《开化县生态环境分区管控动态更新方案》已经县政府研究同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
开化县人民政府
2024年8月30日
(此件公开发布)
开化县生态环境分区管控动态更新方案
一、生态环境管控单元划定
按照优先保护、重点管控、一般管控的优先顺序,以生态、大气、水等环境要素边界为主,衔接开化县“三区三线”和国土空间总体规划成果,进行动态更新,建立功能明确、边界清晰的生态环境管控单元,统一环境管控单元编码,实施分类管理。
开化县共划定生态环境管控单元16个。其中优先保护单元6个,面积为1679.31平方千米,占全县国土面积的75.23%。重点管控单元9个,面积为156.10平方千米,占全县国土面积的7.00%,其中产业集聚重点管控单元6个,城镇生活重点管控单元3个。一般管控单元1个,面积为396.84平方千米,占全县国土面积的17.77%。
表1 开化县生态环境管控单元情况
类型 | 单元个数 | 面积(km2) | 面积占比(%) | |
优先保护单元 | 6 | 1679.31 | 75.23 | |
重点管控单元 | 城镇生活类 | 3 | 126.95 | 5.69 |
产业集聚类 | 6 | 29.14 | 1.31 | |
合计 | 9 | 156.10 | 7.00 | |
一般管控单元 | 1 | 396.84 | 17.77 | |
总计 | 16 | 2232.25 | 100.00 |
备注:根据生态环境部技术要求,本次生态环境分区管控动态更新国土面积,统一采用国土三调数据,计算方式为高斯克吕格投影坐标系,120度带,而非椭圆面积。
二、生态环境准入清单
(一)总体准入清单
环境质量不达标区域和流域,新建项目需符合环境质量改善要求。严格执行长江经济带发展负面清单要求。
加强湿地保护和修复,强化河流、湖库水域保护及管理。最大限度保留区内原有自然生态系统,保护好河湖湿地生境,禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态(环境)功能的项目;除防御洪水、航道整治等需求外,不应新建非生态型护岸。水电工程建设应保证合理的下泄生态流量,并实施生态流量在线监控。
落实省市水污染物总量控制制度,严格执行地区削减目标。优化产业空间布局,严格按照区域水环境承载能力设置环境准入门槛,严格限制在饮用水水源保护区等重要水体上游建设水污染较大、水环境风险较高的项目;严格限制在重要湖库建设氮磷污染物排放较高的项目。加快城乡污水处理设施建设与提标改造,深化城镇“污水零直排区”建设。加强对纳管企业总氮、总磷、重金属和其他有毒有害污染物的管控。加大农业面源污染防治,严格执行畜禽养殖禁养区规定,深入实施化肥农药减量增效行动,加强水产养殖分区分类管理,控制水产养殖污染。
严格控制新增燃煤项目建设,严格控制燃煤机组新增装机规模,重点区域新改扩建用煤项目,依法实行煤炭等量或减量替代,不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。全面淘汰并禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉,不再建设国家禁止的使用高污染燃料的其他设施。落实夏秋季臭氧污染削峰和冬季颗粒物污染控制,加强重点区域、重点行业、重点领域引导和管理。按照国家要求落实钢铁、水泥、平板玻璃行业产能置换,禁止新增焦化、电解铝产能。加大现有化工园区整治力度。禁止建设生产挥发性有机物含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。加快城市建成区重污染企业搬迁改造、兼并重组,引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局。严格落实《关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》要求,全面实施国家大气污染物排放标准中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。加强机动车污染防治,强化非道路移动机械污染防治,优先控制城市建成区内非道路移动机械的污染物排放,严格管理禁止使用高排放非道路移动机械的区域。严格控制新建高污染、高环境风险的涉气项目,强化源头管控,逐步削减大气污染物排放总量。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求,依据区域环境质量改善目标,制定配套区域污染物削减方案,采取有效的污染物区域削减措施,腾出足够的环境容量。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的,建设项目应提出有效的区域削减方案,主要污染物实行区域倍量削减,确保项目投产后区域环境质量有改善。
严格土壤污染风险管控。严格按照土壤污染防治相关法律法规实施分类管控。在永久基本农田集中区域,不得新建可能造成土壤污染的建设项目;已经建成的,应当限期关闭拆除。对安全利用类农用地地块应当结合主要作物品种和种植习惯等情况,制定并实施安全利用方案;对严格管控类农用地地块应当采取相应的风险管控措施。对安全利用类农用地和严格管控类农用地区域周边原有的工业企业,应严格控制环境风险,逐步削减具有土壤污染风险的污染物排放总量;农用地资源紧缺或耕地保有量不足的区域,应做好企业关闭搬迁计划和农用地土壤修复规划。
污染地块的开发利用实行联动监管。污染地块经治理与修复,达到修复目标且可以安全利用的地块可进入供地程序。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。对暂不开发利用的污染地块,实施以防止污染扩散为目的的风险管控。
严格执行相关行业企业布局选址要求,禁止在居民区、学校、幼儿园、医院、养老院、疗养院等周边新建、改建、扩建土壤污染防治重点行业项目以及其他可能造成土壤污染的建设项目。土壤污染重点监管单位新(改、扩)建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。涉重产业园区应严格准入管控,严控污染增量,实施重点行业重点重金属污染物总量替代,新建项目清洁生产水平达到国内先进水平;建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。建立土壤和大气、水、固体废物污染防治联防联控机制,落实源头防控要求。对土壤污染防治重点行业企业、开发区(园区)、关停退出工业企业原址用地、固体废物填埋场、主要食用农产品主产区、地下水污染防治重点区、饮用水水源地、水源涵养区等区域的土壤、地下水环境质量实施重点监管。
完善能源消耗总量和强度“双控”,逐步转向碳排放总量和强度“双控”,深化“亩均论英雄”改革。全面开展节水型社会建设,推进工业集聚区生态化改造,推进农业节水,提高用水效率。优化能源结构,加强能源清洁利用,落实煤炭消费减量替代要求,提高能源利用效率,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
推进减污降碳协同增效,建立资源循环利用体系,推进重点行业绿色低碳发展。推动工业源、移动源、农业源、城镇生活源等途径大气污染物与温室气体协同控制。推进水环境治理、水处理、水资源利用与温室气体的协同控制。
建立新污染物风险评估体系,对重点管控新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施,统筹推进新污染物治理。
全域严格控制三类项目准入。推进重点工业园区地下水污染管控和治理。对已查明的地下水重污染工业企业,依法纳入重点排污单位,督促落实自行监测、溯源断源、管控治理等措施。加强钱塘江等主要水系源头和马金溪、常山港等支流水系源头生态保护与修复,提高生物多样性保护、水源涵养功能,增加生态服务功能供给,筑牢浙西南生态屏障。加强小流域综合整治,严格管控矿产资源开发和水电开发,加强水土流失治理,确保区域生态安全。
规范小微园区及工业集聚点设置、管理,县级人民政府负责工业集聚点备案认定,编制小微园区及工业集聚点发展规划,并按照规划进行开发建设、定期评估。
(二)生态环境管控单元分类准入清单
1.优先保护单元
涉及的生态保护红线,严格按照国家和省生态保护红线管理相关规定进行管控,确保生态保护红线内“生态功能不降低,面积不减少,性质不改变”。生态保护红线内自然保护地核心保护区内,原则上禁止人为活动;生态保护红线内自然保护地核心保护区外,禁止开发性、生产性建设活动,在符合法律法规的前提下,仅允许部分对生态功能不造成破坏的有限人为活动。涉及的各类保护地,严格按照相应法律法规和相关规定进行管控。
其他优先保护区域按照以下要求进行管控:
空间布局引导:按照限制开发区域进行管理。禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建要削减污染物排放总量,涉及一类重金属、重点行业重点重金属污染物、持久性有机污染物排放的现有三类工业项目原则上结合地方政府整治要求搬迁关闭,鼓励其他现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、重点行业重点重金属污染物、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目。二类工业项目的新建、扩建、改建不得增加控制单元污染物排放总量。原有各种对生态环境有较大负面影响的生产、开发建设活动应逐步退出。
禁止未经法定许可在河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。严格限制矿产资源开发项目,确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新改扩建项目,严格控制区域开发规模。严格限制水利水电开发项目,禁止新建除以防洪蓄水为主要功能的水库、生态型水电站外的小水电。
严格执行畜禽养殖禁养区规定,控制湖库型饮用水源集雨区规模化畜禽养殖项目规模。
污染物排放管控:严禁水功能在Ⅱ类及以上河流设置排污口,管控单元内工业污染物排放总量不得增加。
环境风险防控:加强区域内环境风险防控,不得损害生物多样性维持与生境保护、水源涵养与饮用水源保护、营养物质保持等生态服务功能。在进行各类建设开发活动前,应加强对生物多样性影响的评估,任何开发建设活动不得破坏野生动物的重要栖息地,不得阻隔野生动物的迁徙通道。开展农林业有害生物防控,强化生物多样性保护优先区域和重点生态功能区等重点区域外来物种入侵管控。
推进饮用水水源保护区隔离和防护设施建设,提升饮用水水源保护区应急管理水平。完善环境突发事故应急预案,加强环境风险防控体系建设。
资源开发效率要求:提升国家森林公园、湿地等重要生态系统固碳能力,强化固碳增汇措施,科学推进区域碳汇能力稳步提升。
2.重点管控单元
(1)产业集聚重点管控单元
空间布局引导:根据产业集聚区块的功能定位,建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局,合理规划布局三类工业项目,鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块,与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
污染物排放管控:严格实施污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平,推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划,强化“两高”行业排污许可证管理,推进减污降碳协同控制。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目,深化工业园区(工业企业)“污水零直排区”建设,所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。
环境风险防控:定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管,加强重点环境风险管控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制,加强风险防控体系建设。
资源开发效率要求:推进工业集聚区生态化改造,强化企业清洁生产改造,推进节水型企业、节水型工业园区建设,落实煤炭消费减量替代要求,提高资源能源利用效率。
(2)城镇生活重点管控单元
空间布局引导:禁止新建、扩建三类工业项目,现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量,鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、重点行业重点重金属污染物、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区(小微园区、工业集聚点)外,原则上禁止新建其他二类工业项目。现有二类工业项目改建、扩建,不得增加管控单元污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定。推进城镇绿廊建设,协同建设区域生态网络和绿道体系,建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。推进既有建筑绿色化改造,高质量发展零碳低耗绿色建筑。
污染物排放管控:严格实施污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。污水收集管网范围内,禁止新建除城镇污水处理设施外的入河排污口,现有的入河排污口应限期拆除,但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。加快污水处理设施建设与提标改造,加快完善城乡污水管网,加强对现有雨污合流管网的分流改造,深化城镇“污水零直排区”建设。加强噪声和臭气异味防治,强化餐饮油烟治理,严格施工扬尘监管,依法严禁秸秆、垃圾等露天焚烧。加强土壤和地下水污染防治与修复。推动能源、工业、建筑、交通、居民生活等重点领域绿色低碳转型。
环境风险防控:合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块,严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。
资源开发效率要求:全面开展节水型社会建设,推进节水产品推广普及,限制高耗水服务业用水。到2025年,推进生活节水降损,实施城市供水管网优化改造,城市公共供水管网漏损率控制在9%以内。
3.一般管控单元
空间布局引导:原则上禁止新建三类工业项目,现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、重点行业重点重金属污染物、持久性有机污染物排放的二类工业项目,改建、扩建涉及一类重金属、重点行业重点重金属污染物、持久性有机污染物排放的二类工业项目不得增加管控单元污染物排放总量;禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目,一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外;工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外现有其他二类工业项目改建、扩建,不得增加管控单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定,根据区域用地和消纳水平,合理确定养殖规模。加强基本农田保护,严格限制非农项目占用耕地。
污染物排放管控:落实污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理,严格控制化肥农药施加量,合理水产养殖布局,控制水产养殖污染,逐步削减农业面源污染物排放量,推动农业领域减污降碳协同。依法严禁秸秆露天焚烧。因地制宜选择适宜的技术模式对农田退水进行科学治理,有序推进农田退水“零直排”工程建设。
环境风险防控:加强生态公益林保护与建设,防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥,以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价,对周边或区域环境风险源进行评估。
资源开发效率要求:实行水资源消耗总量和强度双控,推进农业节水,提高农业用水效率。优化能源结构,加强能源清洁利用。
附件:1.工业项目分类表
2.开化县生态环境管控单元分类准入清单
3.开化县生态环境管控单元分类图
附件1
工业项目分类表
根据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》,编制生态环境分区管控的工业项目分类目录。
输油、输气管线项目,电力、热力生产和供应业,储油储气项目,水的生产和供应业,生态保护和环境治理业等基础设施类工业项目,以及矿产资源开发项目不纳入本工业项目分类表。
对由于技术水平的提升使污染物排放和环境风险发生较大变化的工业项目或一些未纳入工业项目分类目录的项目,由市生态环境行政主管部门组织专家论证,根据实际污染物排放状况和环境风险水平,按照工业项目分类的基本原则,确定纳入工业项目分类目录中的某一类。
表1 工业项目分类表
项目类别 | 主要工业项目 |
一类工业 项目 (基本无污染和环境风险的项目) | 1、谷物磨制131、饲料加工132(不含发酵工艺的); 2、植物油加工133(单纯分装、调和的); 3、制糖业134(单纯分装的); 4、淀粉及淀粉制品制造1391(单纯分装的); 5、豆制品制造1392(手工制作或单纯分装的); 6、蛋品加工1393; 7、其他未列明农副食品加工1399(单纯分装的); 8、糖果、巧克力及蜜饯制造142(单纯分装的); 9、方便食品制造143(手工制作或单纯分装的); 10、罐头食品制造145(单纯分装的); 11、乳制品制造144(单纯混合、分装的); 12、调味品、发酵制品制造146(单纯混合、分装的); 13、其他食品制造149(单纯混合、分装的); 14、酒的制造151(单纯勾兑的); 15、饮料制造152(无发酵工艺、原汁生产的); 16、纺织业17(除属于二类、三类工业项目外的); 17、纺织服装、服饰业18(除喷墨印花和数码印花外,无其他染色、印花工艺的;无水洗工艺的); 18、羽毛(绒)加工及制品制造194(无水洗工艺的羽毛(绒)加工;羽毛(绒)制品制造); 19、制鞋业195(无橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的;不使用有机溶剂的); 20、木材加工201、木质制品制造203(无电镀工艺、涂装工艺的;无木片烘干、水煮、染色等工艺的); 21、竹、藤、棕、草等制品制造204(无电镀工艺、胶合工艺和涂装工艺的;无化学处理工艺的); 22、家具制造业21(仅切割、组装的); 23、纸制品制造223(无涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的;无化学处理工艺的); 24、印刷231(激光印刷); 25、工艺美术及礼仪用品制造243(无电镀、涂装工艺和机加工的); 26、日用化学产品制造268(仅单纯混合或分装的); 27、结构性金属制品制造331、金属工具制造332、集装箱及金属包装容器制造333、金属丝绳及其制品制造334,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337、金属制日用品制造338、铸造及其他金属制品制造339(仅分割、焊接、组装的); 28、通用设备制造业34(仅分割、焊接、组装的); 29、专用设备制造业35(仅分割、焊接、组装的); 30、汽车制造业36(仅组装的); 31、铁路运输设备制造371、城市轨道交通设备制造372(仅组装的); 32、船舶及相关装置制造373(仅组装的); 33、航空、航天器及设备制造374(仅组装的); 34、摩托车制造375(仅组装的); 35、自行车和残疾人座车制造376、助动车制造377、非公路休闲车及零配件制造378、潜水救捞及其他未列明运输设备制造379(仅分割、焊接、组装的); 36、电气机械和器材制造业38(仅分割、焊接、组装的); 37、计算机制造391(仅分割、焊接、组装的); 38、智能消费设备制造396(仅分割、焊接、组装的); 39、电子器件制造397(仅分割、焊接、组装的); 40、电子元件及电子专用材料制造398(仅分割、焊接、组装的); 41、通信设备制造392、广播电视设备制造393、雷达及配套设备制造394、非专业视听设备制造395、其他电子设备制造399(仅分割、焊接、组装的); 42、仪器仪表制造业40(仅分割、焊接、组装的); 43、金属制品、机械和设备修理业43(不产生废水或挥发性有机物的); |
二类工业 项目 (环境风险不高、污染物排放量不大的项目) | 44、谷物磨制131、饲料加工132(除属于一类工业项目外的); 45、植物油加工133(除属于一类工业项目外的); 46、制糖业134(除属于一类工业项目外的); 47、屠宰及肉类加工135; 48、水产品加工136; 49、淀粉及淀粉制品制造1391(除属于一类工业项目外的); 50、豆制品制造1392(除属于一类工业项目外的); 51、其他未列明农副食品加工1399(除属于一类工业项目外的); 52、糖果、巧克力及蜜饯制造142(除属于一类工业项目外的); 53、方便食品制造143(除属于一类工业项目外的); 54、罐头食品制造145(除属于一类工业项目外的); 55、乳制品制造144(除属于一类工业项目外的); 56、调味品、发酵制品制造146(除属于一类工业项目外的); 57、其他食品制造149(除属于一类工业项目外的); 58、酒的制造151(除属于一类工业项目外的); 59、饮料制造152(除属于一类工业项目外的); 60、卷烟制造162; 61、纺织业17(有喷墨印花或数码印花工艺的;后整理工序涉及有机溶剂的(不含有使用溶剂型原辅料的涂层工艺的);有喷水织造工艺的;有水刺无纺布织造工艺的;有洗毛、脱胶、缫丝工艺的); 62、纺织服装、服饰业18(除属于一类工业项目外的); 63、皮革鞣制加工191、皮革制品制造192、毛皮鞣制及制品加工193(除属于三类工业项目外的); 64、羽毛(绒)加工及制品制造194(除属于一类工业项目外的); 65、制鞋业195(除属于一类工业项目外的); 66、木材加工201、木质制品制造203(除属于一类工业项目外的); 67、人造板制造202; 68、竹、藤、棕、草等制品制造204(除属于一类工业项目外的); 69、家具制造业21(除属于一类工业项目外的); 70、纸浆制造221、造纸222(含废纸造纸)(除属于三类工业项目外的); 71、纸制品制造223(除属于一类工业项目外的); 72、印刷231(除属于一类、三类工业项目外的); 73、文教办公用品制造241、乐器制造242、体育用品制造244、玩具制造245、游艺器材及娱乐用品制造246; 74、工艺美术及礼仪用品制造243(除属于一类工业项目外的); 75、精炼石油产品制造251、煤炭加工 252(单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的;煤制品制造;其他煤炭加工); 76、生物质燃料加工254(生物质致密成型燃料加工); 77、基本化学原料制造261,农药制造263,涂料、油墨、颜料及类似产品制造264,合成材料制造265,专用化学品制造266,炸药、火工及焰火产品制造267(单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的); 78、肥料制造262(除属于三类工业项目外的); 79、日用化学产品制造268(除属于一类、三类项目外的); 80、化学药品原料药制造271、兽用药品制造275(单纯药品复配); 81、化学药品制剂制造272; 82、生物药品制品制造276; 83、中药饮片加工273、中成药生产274; 84、卫生材料及医药用品制造277、药用辅料及包装材料制造278; 85、纤维素纤维原料及纤维制造281、合成纤维制造282(单纯纺丝制造;单纯丙纶纤维制造); 86、生物基材料制造283(单纯纺丝制造); 87、橡胶制品业291(除属于三类工业项目外的); 88、塑料制品业292(除属于三类工业项目外的); 89、水泥、石灰和石膏制造301(水泥磨粉站;石灰和石膏制造); 90、石膏、水泥制品及类似制品制造302; 91、砖瓦、石材等建筑材料制造303; 92、玻璃制造304、玻璃制品制造305(除属于三类工业项目外的); 93、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306; 94、陶瓷制品制造307; 95、耐火材料制品制造308、石墨及其他非金属矿物制品制造309(除属于三类工业项目外的); 96、钢压延加工313; 97、常用有色金属冶炼321、贵金属冶炼322、稀有稀土金属冶炼323、有色金属合金制造324(利用单质金属混配重熔生产合金的); 98、有色金属压延加工325; 99、结构性金属制品制造331,金属工具制造332,集装箱及金属包装容器制造333,金属丝绳及其制品制造334,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337,金属制日用品制造338(除属于一类、三类工业项目外的); 100、金属表面处理及热处理加工336(除属于三类工业项目外的); 101、黑色金属铸造3391; 102、有色金属铸造3392; 103、通用设备制造业34(除属于一类工业项目外的); 104、专用设备制造业35(除属于一类工业项目外的); 105、汽车制造业36(除属于一类工业项目外的); 106、铁路运输设备制造371、城市轨道交通设备制造372(除属于一类工业项目外的); 107、船舶及相关装置制造373(除属于一类工业项目外的); 108、航空、航天器及设备制造374(除属于一类工业项目外的); 109、摩托车制造375(除属于一类工业项目外的); 110、自行车和残疾人座车制造376、助动车制造377、非公路休闲车及零配件制造378、潜水救捞及其他未列明运输设备制造379(除属于一类工业项目外的); 111、电气机械和器材制造业38(除属于一类工业项目外的); 112、计算机制造391(除属于一类工业项目外的); 113、智能消费设备制造396(除属于一类工业项目外的); 114、电子器件制造397(除属于一类工业项目外的); 115、电子元件及电子专用材料制造398(除属于一类、三类工业项目外的); 116、通信设备制造392、广播电视设备制造393、雷达及配套设备制造394、非专业视听设备制造395、其他电子设备制造399(除属于一类工业项目外的); 117、仪器仪表制造业40(除属于一类工业项目外的); 118、日用杂品制造411、其他未列明制造业419(除属于三类工业项目外); 119、废弃资源综合利用业42; 120、金属制品、机械和设备修理业43(除属于一类、三类工业项目外的); 121、燃气生产和供应业45(不含供应工程); |
三类工业 项目 (环境风险较高、污染物排放量较大的项目) | 122、纺织业17(染整工艺有前处理、染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的;有使用溶剂型原辅料的涂层工艺的); 123、皮革鞣制加工191、皮革制品制造192、毛皮鞣制及制品加工193(有鞣制、染色工艺的); 124、纸浆制造221、造纸222(含废纸造纸)(不含手工纸制造;不含有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的加工纸制造); 125、印刷231(年用溶剂油墨10吨及以上的); 126、精炼石油产品制造251、煤炭加工252(除属于二类工业项目外的); 127、生物质燃料加工254(生物质液体燃料生产); 128、基本化学原料制造261,农药制造263,涂料、油墨、颜料及类似产品制造264,合成材料制造265,专用化学品制造266,炸药、火工及焰火产品制造267(除单纯物理分离、物理提纯、混合、分装外的); 129、肥料制造262(化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的); 130、日用化学产品制造268(以油脂为原料的肥皂或皂粒制造(采用连续皂化工艺、油脂水解工艺的除外);香料制造(物理方法提取的除外)); 131、化学药品原料药制造271、兽用药品制造275(除单纯药品复配外的); 132、纤维素纤维原料及纤维制造281、合成纤维制造282(除单纯纺丝制造和单纯丙纶纤维制造外的); 133、生物基材料制造283(除单纯纺丝制造外的); 134、橡胶制品业291(轮胎制造;再生橡胶制造(常压连续脱硫工艺除外)); 135、塑料制品业292(有电镀工艺的、以再生塑料为原料生产的); 136、水泥、石灰和石膏制造301(水泥磨粉站除外;石灰和石膏制造除外); 137、玻璃制造304、玻璃制品制造305(平板玻璃制造); 138、耐火材料制品制造308、石墨及其他非金属矿物制品制造309(石棉制品;含焙烧的石墨、碳素制品); 139、炼铁311; 140、炼钢312; 141、铁合金冶炼314; 142、常用有色金属冶炼321、贵金属冶炼322、稀有稀土金属冶炼323、有色金属合金制造324(除利用单质金属混配重熔生产合金外的); 143、结构性金属制品制造331,金属工具制造332,集装箱及金属包装容器制造333,金属丝绳及其制品制造334,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337,金属制日用品制造338(有电镀工艺的); 144、金属表面处理及热处理加工336(有电镀工艺的;有钝化工艺的热镀锌); 145、电子元件及电子专用材料制造398(半导体材料制造;电子化工材料制造); 146、日用杂品制造411、其他未列明制造业419(有电镀工艺的); 147、金属制品、机械和设备修理业43(有电镀工艺的)等重污染行业项目。 |
附件2
开化县生态环境管控单元分类准入清单
环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 行政区划 | 管控单元分类 | 环境管控要求 | |||||
省 | 市 | 县 | 空间布局引导 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率要求 | |||
ZH33082410014 | 浙江省衢州市开化县开化金溪省级湿地公园优先保护区 | 浙江省 | 衢州市 | 开化县 | 优先保护单元 | 按照《国家湿地公园管理办法》《湿地保护管理规定》《浙江省湿地保护条例》及相关法律法规实施保护管理。 | 严格限制区域开发强度,区域内污染物排放总量不得增加。 | ||
ZH33082410015 | 浙江省衢州市开化县龙潭饮用水水源优先保护区 | 浙江省 | 衢州市 | 开化县 | 优先保护单元 | 严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》,按饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区或准保护区分区管控,不符合保护区规定的项目限期退出。 | 一、二级保护区禁止排放水污染物,准保护区实行污染物总量控制。 | 定期开展水源地环境风险排查;加强道路水路危险化学品运输管理;建立饮用水源地环境监管体系,完善自动监测、视频监控、隔离防护等建设;强化应急物资储备和救援队伍建设;完善应急预案,加强风险防控体系建设。 | |
ZH33082410016 | 浙江省衢州市开化县省级自然保护小区优先保护区 | 浙江省 | 衢州市 | 开化县 | 优先保护单元 | 依据《中华人民共和国自然保护区条例》《浙江省自然保护区管理办法》及其他法律法规规定进行管理。禁止一切工业项目进入;禁止畜禽养殖。 | 严格限制区域开发强度,区域内污染物排放总量不得增加。 | ||
ZH33082410017 | 浙江省衢州市开化县钱江源森林公园优先保护区 | 浙江省 | 衢州市 | 开化县 | 优先保护单元 | 按照《中华人民共和国森林法》《浙江省森林管理条例》《浙江省水土保持条例》《国家级公益林管理办法》《浙江省公益林和森林公园条例》及其他相关法律法规实施管控。 | 严格限制区域开发强度,区域内污染物排放总量不得增加。 | ||
ZH33082410018 | 浙江省衢州市开化县茅岗水库饮用水水源优先保护区 | 浙江省 | 衢州市 | 开化县 | 优先保护单元 | 严格执行《浙江省饮用水水源保护条例》,按饮用水源一级保护区和饮用水源二级保护区或准保护区分区管控,不符合保护区规定的项目限期退出。 | 一、二级保护区禁止排放水污染物,准保护区实行污染物总量控制。 | 定期开展水源地环境风险排查;加强道路水路危险化学品运输管理;建立饮用水源地环境监管体系,完善自动监测、视频监控、隔离防护等建设;强化应急物资储备和救援队伍建设;完善应急预案,加强风险防控体系建设。 | |
