索引号: | 113308240026262933/2024-127697 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-08-30 | |
发布单位: | 县教育局 | 有效性: |
目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)部门职责
根据中共开化县委办公室文件办字〔2019〕23号文件规定,开化县教育局主要职责是:1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规,促进教育系统法制建设;负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作;指导教育系统纪律检查和行政监察工作。2.研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划;承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究,拟订全县教育改革和发展政策并组织实施;指导、协调各乡镇及有关部门的教育工作,指导各级各类学校教育教学改革;负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。3.负责全县教育系统党的政治建设、思想建设和组织建设等工作;负责全县各类学校领导班子建设和思想政治工作;配合县委统战部做好教育系统的统战工作;指导、组织全县教育系统党群和社团工作。4.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平,指导、监督、检查县级有关部门和乡(镇)人民政府依法履行教育职责情况,组织实施教育督导检查和评估验收。5.统筹管理全县学前教育、中小学教育、职业教育、特殊教育、成人教育、成人高等教育自学考试等工作,管理教育系统教师的继续教育工作;参与审核县内学校的设置、更名、撤销与调整;加强民办教育学校的统筹规划、综合协调和宏观管理,完善和落实促进民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展,负责民办学校及相关教育培训机构的审批。 6.规划并指导全县中小学、幼儿园、职业教育学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作,指导全县中小学少先队和共青团工作。7.负责全县学生学籍管理工作,制定幼儿园、小学、初中招生计划并组织实施;拟订高中段招生计划,组织实施普通高中、职业高中与成人高校招生考试工作。8.负责全县各级各类教育技术工作的规划与指导;指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备及远程教育设点工作;指导全县学校后勤管理和服务工作;组织教育科学研究和教学研究,编写审核校本和乡土课程,进行教学质量评估。9.负责全县教师工作,拟订教师管理的有关政策、制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设工作;组织实施教师资格证书制度,学校教职工招考调配、岗位设置管理工作;监督管理中小学教职工年度岗位考核工作;指导并组织实施教育系统的劳动工资工作;组织指导教育系统专业技术职务的推荐评审和聘任工作;负责全县教育系统的对外教育交流与合作工作。10.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费;会同有关部门检查、指导各乡镇、学校教育事业经费的安排和使用情况;负责教育系统内部审计工作;负责全县中小学和教育单位的基建、财务、固定资产;实施家庭困难学生资助工作。11.负责全县语言文字工作,编制语言文字工作中长期规划,协调、监督和检查全县语言文字的规范应用工作;负责普通话和规范汉字的培训、测试工作;指导语言文字规范化建设。12.负责全县教育系统(含民办学校)的安全监管工作;协调配合相关部门做好各级各类学校的校园和周边环境整治、社会治安综合治理、消防、食品卫生、平安校园建设等工作;协助县委、县政府处理全县学校的突发事件,维护学校稳定;组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。13.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,开化县教育局(汇总)部门决算包括:开化县教育局汇总部门决算包括:局本级决算,直属教师进修学校和教育技术中心的决算,所属36所学校的决算。
纳入开化县教育局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:开化县教育局本级、 开化县林山乡中心学校、开化县教育局教育技术中心 、 开化县音坑乡中心学校、开化县教育研究与培训中心、 开化县中村乡中心学校、浙江省衢州旅游学校、 开化县华埠镇中心学校、浙江省开化中学、开化县桐村镇中心学校、开化县华埠中学、开化县杨林镇中心学校、开化县马金中学、开化县池淮镇中心学校、开化县实验幼儿园、开化县长虹乡中心学校、开化县荷花幼儿园、开化县华埠幼儿园、开化县实验小学、开化县苏庄镇中心学校、开化县天地小学、开化县马金镇中心学校、开化县北门小学、开化县何田乡中心学校、开化县培智学校、开化县齐溪镇中心学校、开化县第一初级中学、开化县芹阳小学、开化县第二初级中学、开化县村头镇中心学校、开化县第三初级中学、开化县大溪边乡中心学校、开化县城东小学、开化县芹阳幼儿园、开化县崇化高级中学、开化县马金中心幼儿园、开化县崇化初级中学、开化县池淮中心幼儿园、开化县钱学森学校。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:开化县教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 100,363.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,182.02 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 2,993.64 | 五、教育支出 | 36 | 91,638.63 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3,582.51 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7,029.06 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,804.92 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7,640.56 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 377.11 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 109,121.91 | 本年支出合计 | 58 | 108,500.27 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 737.91 | 结余分配 | 59 | 1,548.83 |
年初结转和结余 | 29 | 302.25 | 年末结转和结余 | 60 | 112.98 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 110,162.08 | 总 计 | 62 | 110,162.08 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:开化县教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 109,121.91 | 102,545.77 | 0.00 | 2,993.64 | 0.00 | 0.00 | 3,582.51 |
开化县教育局 | 5,253.60 | 5,253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县教育研究与培训中心 | 1,643.83 | 1,643.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县教育技术中心 | 652.52 | 652.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省开化中学 | 8,844.98 | 7,935.77 | 0.00 | 599.90 | 0.00 | 0.00 | 309.32 |
开化县第一初级中学 | 4,372.51 | 4,144.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.47 |
开化县第二初级中学 | 4,707.79 | 4,365.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.08 |
开化县实验小学 | 3,030.07 | 2,853.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.46 |
开化县天地小学 | 2,548.06 | 2,413.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.96 |
开化县北门小学 | 3,837.95 | 3,546.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.96 |
开化县实验幼儿园 | 2,468.67 | 2,206.42 | 0.00 | 148.42 | 0.00 | 0.00 | 113.83 |
浙江省衢州旅游学校(开化县技工学校) | 8,925.28 | 8,710.68 | 0.00 | 141.54 | 0.00 | 0.00 | 73.06 |
开化县华埠中学 | 5,519.92 | 4,947.76 | 0.00 | 572.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县马金中学 | 3,444.59 | 3,213.61 | 0.00 | 107.90 | 0.00 | 0.00 | 123.07 |
开化县城东小学 | 2,596.60 | 2,473.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.52 |
开化县培智学校 | 719.98 | 719.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
开化县林山乡中心学校 | 665.92 | 652.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.19 |
开化县音坑乡中心学校 | 1,585.51 | 1,521.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.39 |
开化县中村乡中心学校 | 476.21 | 445.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
开化县华埠镇中心学校 | 4,513.16 | 4,281.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.11 |
开化县桐村镇中心学校 | 1,315.17 | 1,273.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.04 |
开化县杨林镇中心学校 | 948.49 | 925.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.13 |
开化县池淮镇中心学校 | 3,683.58 | 3,557.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.60 |
开化县长虹乡中心学校 | 863.75 | 821.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.57 |
开化县苏庄镇中心学校 | 2,653.61 | 2,517.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.72 |
开化县马金镇中心学校 | 2,608.09 | 2,503.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.79 |
开化县何田乡中心学校 | 501.78 | 486.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 |
开化县齐溪镇中心学校 | 364.79 | 355.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 |
开化县村头镇中心学校 | 2,345.83 | 2,289.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.70 |
开化县大溪边乡中心学校 | 804.66 | 766.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.76 |
开化县第三初级中学 | 3,568.33 | 3,435.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.39 |
开化县崇化初级中学 | 3,206.73 | 2,968.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.30 |
开化县芹阳小学 | 1,335.58 | 1,254.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.54 |
开化县凤凰幼儿园 | 1,702.20 | 1,484.29 | 0.00 | 216.05 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
开化县华埠中心幼儿园 | 1,540.60 | 1,140.68 | 0.00 | 399.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县芹阳幼儿园 | 861.91 | 512.34 | 0.00 | 237.55 | 0.00 | 0.00 | 112.03 |
开化县马金中心幼儿园 | 1,060.26 | 810.39 | 0.00 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 56.50 |
开化县池淮中心幼儿园 | 844.76 | 535.38 | 0.00 | 232.82 | 0.00 | 0.00 | 76.56 |
开化县钱学森学校 | 12,501.22 | 12,501.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县崇化高级中学 | 603.41 | 426.40 | 0.00 | 144.02 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:开化县教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 109,121.91 | 102,545.77 | 0.00 | 2,993.64 | 0.00 | 0.00 | 3,582.51 | |||
205 | 教育支出 | 92,260.27 | 85,684.13 | 0.00 | 2,993.64 | 0.00 | 0.00 | 3,582.51 | ||
20501 | 教育管理事务 | 961.42 | 961.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 359.67 | 359.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 601.75 | 601.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 73,356.32 | 66,995.48 | 0.00 | 2,852.09 | 0.00 | 0.00 | 3,508.75 | ||
2050201 | 学前教育 | 5,753.78 | 3,964.87 | 0.00 | 1,428.12 | 0.00 | 0.00 | 360.78 | ||
2050202 | 小学教育 | 20,283.99 | 18,573.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.57 | ||
2050203 | 初中教育 | 8,730.01 | 7,657.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.50 | ||
2050204 | 高中教育 | 9,895.02 | 8,106.15 | 0.00 | 1,423.97 | 0.00 | 0.00 | 364.89 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 28,693.53 | 28,693.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 2,936.73 | 2,722.12 | 0.00 | 141.54 | 0.00 | 0.00 | 73.06 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 2,685.45 | 2,470.84 | 0.00 | 141.54 | 0.00 | 0.00 | 73.06 | ||
2050303 | 技校教育 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 465.73 | 465.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 377.73 | 377.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 501.93 | 501.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 501.93 | 501.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,193.03 | 1,193.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,193.03 | 1,193.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 12,815.28 | 12,815.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 12,815.28 | 12,815.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,029.06 | 7,029.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 512.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 512.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,384.31 | 6,384.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,044.92 | 4,044.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,016.12 | 2,016.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 323.27 | 323.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 116.03 | 116.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 116.03 | 116.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,804.92 | 1,804.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,804.92 | 1,804.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,804.92 | 1,804.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,640.56 | 7,640.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,640.56 | 7,640.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6,585.77 | 6,585.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,054.79 | 1,054.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 377.11 | 377.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 377.11 | 377.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 377.11 | 377.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:开化县教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 108,500.27 | 89,308.42 | 19,191.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县教育局 | 5,350.20 | 1,847.51 | 3,502.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县教育研究与培训中心 | 1,653.06 | 1,057.36 | 595.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县教育技术中心 | 691.65 | 185.54 | 506.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省开化中学 | 8,771.36 | 8,771.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县第一初级中学 | 4,274.92 | 4,274.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县第二初级中学 | 4,639.34 | 4,639.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县实验小学 | 2,880.91 | 2,880.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县天地小学 | 2,708.03 | 2,708.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县北门小学 | 3,696.67 | 3,696.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县实验幼儿园 | 2,569.01 | 2,269.01 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省衢州旅游学校(开化县技工学校) | 8,773.30 | 8,420.30 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县华埠中学 | 5,715.64 | 4,839.19 | 876.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县马金中学 | 3,442.25 | 3,442.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县城东小学 | 2,614.02 | 2,614.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县培智学校 | 684.89 | 596.89 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县林山乡中心学校 | 696.09 | 696.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县音坑乡中心学校 | 1,521.13 | 1,521.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县中村乡中心学校 | 519.77 | 519.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县华埠镇中心学校 | 4,469.22 | 4,469.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县桐村镇中心学校 | 1,316.20 | 1,316.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县杨林镇中心学校 | 925.36 | 925.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县池淮镇中心学校 | 3,688.14 | 3,688.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县长虹乡中心学校 | 831.86 | 831.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县苏庄镇中心学校 | 2,545.25 | 2,545.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县马金镇中心学校 | 2,632.01 | 2,632.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县何田乡中心学校 | 532.12 | 532.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县齐溪镇中心学校 | 401.82 | 377.71 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县村头镇中心学校 | 2,374.33 | 2,374.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县大溪边乡中心学校 | 824.26 | 824.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县第三初级中学 | 3,482.10 | 3,482.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县崇化初级中学 | 3,072.14 | 2,472.84 | 599.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县芹阳小学 | 1,280.85 | 1,280.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县凤凰幼儿园 | 1,782.90 | 1,782.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县华埠中心幼儿园 | 1,524.40 | 1,524.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县芹阳幼儿园 | 822.27 | 822.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县马金中心幼儿园 | 972.28 | 972.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县池淮中心幼儿园 | 801.57 | 801.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县钱学森学校 | 12,497.38 | 150.88 | 12,346.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县崇化高级中学 | 521.60 | 521.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:开化县教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 108,500.27 | 89,308.42 | 19,191.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 91,638.63 | 74,633.79 | 17,004.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,058.01 | 1,058.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 359.67 | 359.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 698.35 | 698.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 72,815.92 | 69,198.30 | 3,617.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 5,747.80 | 5,747.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 20,080.64 | 20,080.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 8,323.36 | 8,323.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 9,935.31 | 9,058.86 | 876.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 28,728.82 | 25,987.64 | 2,741.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 2,784.74 | 2,784.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 2,533.46 | 2,533.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 430.64 | 342.64 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 342.64 | 342.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 501.93 | 501.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 501.93 | 501.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,202.27 | 718.34 | 483.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,202.27 | 718.34 | 483.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 12,815.28 | 0.00 | 12,815.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 12,815.28 | 0.00 | 12,815.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
