根据《开化县2024年公开招聘公办幼儿园事业编制和劳动合同制度教师公告(第8号)》规定,幼儿园教师岗位须进行技能测试,技能测试总分为100分,合格分60分。在纪检监察部门的监督下,2024年6月29日进行了技能测试。现将技能测试成绩及入围上课考核人员名单公告如下。上课考核时间另行通知,详见开化县人民政府网(开化县人力资源和社会保障局、开化县教育局)等网站。
名次 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 技能测试成绩 | 技能测试修正成绩 | 技能测试折合成绩(30%) | 笔试折合成绩+技能测试折合成绩 | 备注 |
一、事业编制幼儿园教师岗位(专科及以上学历)1名 | ||||||||||
1 | 姜子佩 | 女 | 20240615041 | 94.97 | 37.9880 | 96.43 | 28.9290 | 66.92 | 入围上课考核 | |
2 | 徐烨 | 女 | 20240615065 | 93.28 | 37.3120 | 97.90 | 29.3700 | 66.68 | 入围上课考核 | |
3 | 石含玉 | 女 | 20240615039 | 91.13 | 36.4520 | 91.30 | 27.3900 | 63.84 | 入围上课考核 | |
4 | 女 | 20240615069 | 96.84 | 38.7360 | 80.87 | 24.2610 | 63.00 | |||
5 | 女 | 20240615074 | 93.47 | 37.3880 | 83.23 | 24.9690 | 62.36 | |||
二、事业编制幼儿园教师岗位(本科及以上)2名 | ||||||||||
1 | 陈心如 | 女 | 20240615105 | 93.96 | 37.5840 | 90.63 | 27.1890 | 64.77 | 入围上课考核 | |
2 | 程妙丹 | 女 | 20240615027 | 92.64 | 37.0560 | 91.67 | 27.5010 | 64.56 | 入围上课考核 | |
3 | 曾莹 | 女 | 20240615104 | 91.45 | 36.5800 | 92.37 | 27.7110 | 64.29 | 入围上课考核 | |
4 | 付玮婷 | 女 | 20240615005 | 90.53 | 36.2120 | 89.97 | 26.9910 | 63.20 | 入围上课考核 | |
5 | 丁余玮 | 女 | 20240615035 | 90.87 | 36.3480 | 88.57 | 26.5710 | 62.92 | 入围上课考核 | |
6 | 方灿 | 女 | 20240615158 | 87.14 | 34.8560 | 89.37 | 26.8110 | 61.67 | 入围上课考核 | |
7 | 女 | 20240615020 | 86.39 | 34.5560 | 88.03 | 26.4090 | 60.97 | |||
8 | 女 | 20240615024 | 92.93 | 37.1720 | 69.23 | 20.7690 | 57.94 | |||
9 | 女 | 20240615177 | 89.73 | 35.8920 | 66.50 | 19.9500 | 55.84 | |||
10 | 女 | 20240615019 | 90.62 | 36.2480 | 0.00 | 0.0000 | 36.25 | |||
三、劳动合同制度教师岗位(第一组) | ||||||||||
1 | 张倩玲 | 女 | 20240615182 | 99.49 | 39.7960 | 70.67 | 70.6771 | 21.2031 | 61.00 | 入围上课考核 |
4 | 江缘 | 女 | 20240615121 | 81.8 | 32.7200 | 85.67 | 85.6786 | 25.7036 | 58.42 | 入围上课考核 |
11 | 汪琳 | 女 | 20240615114 | 77.84 | 31.1360 | 87.50 | 87.5088 | 26.2526 | 57.39 | 入围上课考核 |
12 | 季群惠 | 女 | 20240615172 | 76.38 | 30.5520 | 89.17 | 89.1789 | 26.7537 | 57.31 | 入围上课考核 |
13 | 汪丽菲 | 女 | 20240615132 | 79.73 | 31.8920 | 84.50 | 84.5085 | 25.3525 | 57.24 | 入围上课考核 |
16 | 徐志雯 | 女 | 20240615136 | 77.14 | 30.8560 | 86.10 | 86.1086 | 25.8326 | 56.69 | 入围上课考核 |
17 | 汪彦 | 女 | 20240615135 | 78.71 | 31.4840 | 83.50 | 83.5084 | 25.0525 | 56.54 | 入围上课考核 |
18 | 李玉新 | 女 | 20240615174 | 80.15 | 32.0600 | 79.83 | 79.8380 | 23.9514 | 56.01 | 入围上课考核 |
19 | 王小青 | 女 | 20240615118 | 80.35 | 32.1400 | 79.50 | 79.5080 | 23.8524 | 55.99 | 入围上课考核 |
22 | 陆宇琴 | 女 | 20240615126 | 80.88 | 32.3520 | 77.00 | 77.0077 | 23.1023 | 55.45 | 入围上课考核 |
23 | 胡轩 | 女 | 20240615185 | 75.68 | 30.2720 | 83.83 | 83.8384 | 25.1515 | 55.42 | 入围上课考核 |
25 | 杨颜 | 女 | 20240615156 | 83.16 | 33.2640 | 71.17 | 71.1771 | 21.3531 | 54.62 | 入围上课考核 |
26 | 詹彧 | 女 | 20240615149 | 77.26 | 30.9040 | 79.00 | 79.0079 | 23.7024 | 54.61 | 入围上课考核 |
27 | 黄秋艳 | 女 | 20240615162 | 78.76 | 31.5040 | 74.83 | 74.8375 | 22.4512 | 53.96 | 入围上课考核 |
女 | 20240615147 | 83.16 | 33.2640 | 60.83 | 60.8361 | 18.2508 | 51.51 | |||
女 | 20240615188 | 76.2 | 30.4800 | 69.83 | 69.8370 | 20.9511 | 51.43 | |||
女 | 20240615173 | 79.19 | 31.6760 | 64.83 | 64.8365 | 19.4509 | 51.13 | |||
女 | 20240615184 | 75.86 | 30.3440 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 30.34 | |||
女 | 20240615125 | 75.39 | 30.1560 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 30.16 | |||
男 | 20240615187 | 74.7 | 29.8800 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 29.88 | |||
四、劳动合同制度教师岗位(第二组) | ||||||||||
2 | 王晓月 | 女 | 20240615111 | 86.58 | 34.6320 | 86.67 | 86.6613 | 25.9984 | 60.63 | 入围上课考核 |
3 | 郭筱 | 女 | 20240615144 | 79.42 | 31.7680 | 91.63 | 91.6208 | 27.4863 | 59.25 | 入围上课考核 |
5 | 周琪 | 女 | 20240615124 | 81.9 | 32.7600 | 85.47 | 85.4615 | 25.6384 | 58.40 | 入围上课考核 |
6 | 邱佳琪 | 女 | 20240615159 | 75.75 | 30.3000 | 92.40 | 92.3908 | 27.7172 | 58.02 | 入围上课考核 |
7 | 方镜毓 | 女 | 20240615141 | 79.2 | 31.6800 | 87.13 | 87.1213 | 26.1364 | 57.82 | 入围上课考核 |
8 | 邹澳冉 | 女 | 20240615166 | 79.07 | 31.6280 | 87.10 | 87.0913 | 26.1274 | 57.76 | 入围上课考核 |
9 | 黄静雯 | 女 | 20240615157 | 80.47 | 32.1880 | 85.03 | 85.0215 | 25.5064 | 57.69 | 入围上课考核 |
10 | 张雨诺 | 女 | 20240615102 | 81.33 | 32.5320 | 83.77 | 83.7616 | 25.1285 | 57.66 | 入围上课考核 |
14 | 赖润夏 | 女 | 20240615143 | 77.85 | 31.1400 | 86.13 | 86.1214 | 25.8364 | 56.98 | 入围上课考核 |
15 | 傅佳慧 | 女 | 20240615107 | 80.02 | 32.0080 | 83.00 | 82.9917 | 24.8975 | 56.91 | 入围上课考核 |
20 | 方嘉仪 | 女 | 20240615123 | 81.68 | 32.6720 | 77.27 | 77.2623 | 23.1787 | 55.85 | 入围上课考核 |
21 | 刘慧珍 | 女 | 20240615151 | 91.87 | 36.7480 | 62.63 | 62.6237 | 18.7871 | 55.54 | 入围上课考核 |
24 | 胡雪倩 | 女 | 20240615161 | 79.79 | 31.9160 | 77.90 | 77.8922 | 23.3677 | 55.28 | 入围上课考核 |
28 | 汪梦洁 | 女 | 20240615140 | 83.94 | 33.5760 | 64.50 | 64.4936 | 19.3481 | 52.92 | 入围上课考核 |
29 | 邹璐璐 | 女 | 20240615163 | 76.01 | 30.4040 | 73.67 | 73.6626 | 22.0988 | 52.50 | 入围上课考核 |
30 | 何月楚 | 女 | 20240615128 | 82.8 | 33.1200 | 63.10 | 63.0937 | 18.9281 | 52.05 | 入围上课考核 |
女 | 20240615180 | 79.05 | 31.6200 | 66.20 | 66.1934 | 19.8580 | 51.48 | |||
女 | 20240615160 | 74.9 | 29.9600 | 66.83 | 66.8233 | 20.0470 | 50.01 | |||
女 | 20240615110 | 74.8 | 29.9200 | 63.73 | 63.7236 | 19.1171 | 49.04 | |||
女 | 20240615148 | 81.03 | 32.4120 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 32.41 | |||
技能测试成绩修正说明:劳动合同制度教师岗位所有考生技能测试总成绩之和为2811.92,总平均分为78.1089,第一组考生总分为1327.76,平均分为78.1035,修正系数为1.0001;第二组考生总分为1484.16,平均分为78.1137,修正系数为0.9999。 |
开化县人力资源和社会保障局
开化县教育局
2024年6月29日