2023年度,根博园谷青慈善工作站发起的“根博园”爱心资助项目,经走访、调查、初审,确认125名受助学生,现予以公示。
谷青慈善工作站第十一批(2023年度)受助学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 |
1 | 操*琴 | 女 | 衢州学院 |
2 | 黄*如 | 女 | 开化中学 |
3 | 詹*凯 | 男 | 浙江医药职业技术学校 |
4 | 张*轩 | 女 | 崇化高中 |
5 | *昊 | 男 | 衢州市赛德前进技工学校 |
6 | *康 | 男 | 华埠中学 |
7 | 罗*刚 | 男 | 浙江农林大学 |
8 | 汪*辉 | 男 | 华埠中学 |
9 | 樊*萱 | 女 | 泉州海洋职业学院 |
10 | *妍 | 女 | 华埠中学 |
11 | *轩 | 男 | 开化中学 |
12 | 方*怡 | 女 | 开化二中 |
13 | 方*岚 | 女 | 开化二中 |
14 | *卓 | 男 | 衢州职业技术学院 |
15 | 徐*嘉 | 女 | 开化二中 |
16 | 钟*志 | 男 | 开化二中 |
17 | 罗*斓 | 女 | 丽水学院 |
18 | 汪*真 | 女 | 浙江师范大学 |
19 | 姚**安 | 男 | 浙江省衢州旅游学校 |
20 | 余*杰 | 男 | 华埠中学 |
21 | 饶*鑫 | 男 | 开化三中 |
22 | 方*豪 | 男 | 开化三中 |
23 | 童*慧 | 女 | 宜春幼儿师范高等专科学校 |
24 | 徐*玲 | 女 | 开化中学 |
25 | *珂 | 男 | 华埠中学 |
26 | 徐*怡 | 女 | 开化二中 |
27 | 汪*迎 | 女 | 衢州学院 |
28 | *妍 | 女 | 开化二中 |
29 | *凯 | 男 | 开化二中 |
30 | 江*豪 | 男 | 开化中学 |
31 | 汪*文 | 女 | 华埠中学 |
32 | 徐*晨 | 男 | 开化二中 |
33 | 姚*然 | 男 | 开化二中 |
34 | 詹*飞 | 男 | 林山乡中心小学 |
35 | *叡 | 女 | 林山乡中心小学 |
36 | 姜*果 | 女 | 宁波大学 |
37 | 李*燕 | 女 | 山西大学 |
38 | 余*逸 | 女 | 天津医科大学 |
39 | 杨*欣 | 女 | 开化中学 |
40 | 徐*祯 | 男 | 华埠中学 |
41 | *波 | 男 | 开化县技工学校 |
42 | *怡 | 女 | 华埠中学 |
43 | 余*晗 | 女 | 开化二中 |
44 | 徐*诚 | 女 | 华埠中学 |
45 | 程*诺 | 男 | 崇化初中 |
46 | *晶 | 女 | 开化二中 |
47 | 方*昊 | 男 | 开化一中 |
48 | 汪*贡 | 女 | 池淮初中 |
49 | 严*辉 | 男 | 马金中学 |
50 | 汪*民 | 男 | 开化中学 |
51 | *芸 | 女 | 衢州旅游学校 |
52 | 汪*男 | 女 | 崇化高中 |
53 | 郑*玲 | 女 | 浙江工商大学杭州商学院 |
54 | 徐*阳 | 男 | 浙江农林大学 |
55 | 诸**琦 | 女 | 开化中学 |
56 | 郑*宁 | 女 | 开化中学 |
57 | 徐*诚 | 女 | 华埠中学 |
58 | 刘*希 | 男 | 华埠中学 |
59 | *蕊 | 女 | 衢州旅游学校 |
60 | 郑*琴 | 女 | 开化中学 |
61 | 曹*宇 | 男 | 崇化初中 |
62 | *展 | 男 | 浙江警察学院 |
63 | 滕*怡 | 女 | 浙江外国语学院 |
64 | 王*涵 | 女 | 华北电力大学 |
65 | 项*晔 | 女 | 北京中医药大学 |
66 | 赖*雅 | 女 | 浙江海洋大学 |
67 | 余*飞 | 男 | 开化县技工学校 |
68 | 姜*珍 | 女 | 衢州旅游学校 |
69 | *颜 | 女 | 马金中学 |
70 | 徐*仁 | 女 | 上饶卫生学校 |
71 | 方*峰 | 男 | 衢州旅游学校 |
72 | *多 | 男 | 华埠中学 |
73 | *宁 | 女 | 马金中学 |
74 | 徐*玮 | 男 | 开化中学 |
75 | *钊 | 男 | 开化中学 |
76 | 詹*彤 | 男 | 华埠中学 |
77 | *诺 | 女 | 开化中学 |
78 | *皓 | 男 | 华埠中学 |
79 | 汪*霖 | 男 | 马金中学 |
80 | 姚*杰 | 男 | 开化中学 |
81 | 姚*嫣 | 女 | 开化二中 |
82 | 徐*灵 | 女 | 开化二中 |
83 | *驰 | 男 | 林山乡中心小学 |
84 | 詹*洁 | 女 | 开化二中 |
85 | 邹*倩 | 女 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
86 | 汪*操 | 男 | 华埠中学 |
87 | 徐*曦 | 女 | 马金中学 |
88 | 汪*盛 | 男 | 苏庄初中 |
89 | 汪*芳 | 女 | 华埠中学 |
90 | *浩 | 男 | 浙江经贸职业技术学院 |
91 | 谢*程 | 女 | 池淮初中 |
92 | 王*杰 | 男 | 衢州旅游学校 |
93 | *伟 | 男 | 衢州市技师学院 |
94 | 汪*童 | 女 | 村头初中 |
95 | 刘*叶 | 女 | 浙江安防职业技术学院 |
96 | 张*悦 | 女 | 开化二中 |
97 | 周*文 | 男 | 崇化高中 |
98 | 徐*慧 | 女 | 开化中学 |
99 | 应*清 | 女 | 开化中学 |
100 | 张*卿 | 男 | 开化一中 |
101 | 储*琦 | 女 | 开化中学 |
102 | 徐*腾 | 男 | 开化县实验小学 |
103 | 应*帆 | 女 | 开化县北门小学 |
104 | 彭*婷 | 女 | 开化县天地小学 |
105 | 胡*涵 | 男 | 开化县芹阳小学 |
106 | 姚*静 | 女 | 开化县城东小学 |
107 | 江*灵 | 女 | 林山乡中心小学 |
108 | 李*泽 | 男 | 开化县中村乡中心小学 |
109 | 陈*毅 | 男 | 开化三中 |
110 | 方*阳 | 男 | 桐村镇中心学校 |
111 | 陈*行 | 男 | 杨林镇中心小学 |
112 | 傅*恒 | 男 | 池淮镇中心小学 |
113 | 邹*杨 | 男 | 长虹乡中心小学 |
114 | 张*辉 | 男 | 苏庄镇中心小学 |
115 | 张*妍 | 女 | 马金镇塘坞小学 |
116 | 廖*晴 | 女 | 开化一中 |
117 | 汪*伟 | 男 | 齐溪镇中心学校 |
118 | 徐*沁 | 女 | 村头镇中心小学 |
119 | 谢*鹏 | 男 | 大溪边乡中心小学 |
120 | 姜*雯 | 女 | 开化中学 |
121 | 余*婷 | 女 | 村头镇初级中学 |
122 | 胡*燕 | 女 | 杭州职业技术学院 |
123 | 杨*妹 | 女 | 池淮镇中心小学 |
124 | *甜 | 女 | 池淮镇初级中学 |
125 | 汪*雨 | 女 | 大溪边乡中心学校 |
以上受助人员如有不符受助条件的,请拨打电话0570-6021525反映。
开化县慈善总会 开化县教育局
2024年2月7日