索引号:
33082410/2024-129079
公开方式:
主动公开
公开日期:
2024-11-12
发布单位:
财政局
开化县财政局关于2024年三季度残疾人两项补贴发放情况的公示
时间:2024-11-12 14:45
来源:
县财政局
浏览次数:
根据《衢州市人民政府关于调整全市最低生活保障标准的通知》(衢政发〔2023〕17号)、《浙江省民政厅 浙江省财政厅 浙江省残疾人联合会关于印发浙江省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》(浙民福〔2021〕191号)等文件精神,2024年三季度我县共发放残疾人两项补贴2642.38万元,明细如下:
月份 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 合计金额(元) | ||||
人数 | 金额(元) | 人数(居家) | 金额(元) | 人数(托养) | 金额(元) | ||
1 | 4540 | 1498200 | 7629 | 1386250 | 157 | 65450 | 2949900 |
2 | 4511 | 1488630 | 7649 | 1389450 | 157 | 65062.5 | 2943142.5 |
3 | 4497 | 1484010 | 7616 | 1380750 | 155 | 64312.5 | 2929072.5 |
4 | 4476 | 1477080 | 7633 | 1387475 | 157 | 65637.5 | 2930192.5 |
5 | 4459 | 1471470 | 7651 | 1388850 | 160 | 66762.5 | 2927082.5 |
6 | 4471 | 1475430 | 7657 | 1393350 | 160 | 67725 | 2936505 |
7 | 4455 | 1470150 | 7643 | 1392300 | 166 | 72275 | 2934725 |
8 | 4464 | 1473120 | 7654 | 1393625 | 163 | 70000 | 2936745 |
9 | 4442 | 1465860 | 7685 | 1402425 | 159 | 68112.5 | 2936397.5 |
合计 | 40315 | 13303950 | 68817 | 12514475 | 1434 | 605337.5 | 26423762.5 |
开化县财政局
2024年11月12日