索引号: | 113308247743941119/2024-122331 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-01-26 | |
发布单位: | 中村乡 | 有效性: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及省、市、县各级关于政府信息公开工作的文件要求,现向社会公布开化县中村乡人民政府2023年政府信息公开工作年度报告。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项六部分组成。报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止,报告可在开化县人民政府网——中村乡人民政府门户网站下载。如对本报告有疑问,请与中村乡人民政府综合督考办公室联系(地址:开化县中村乡张村村217号,邮编:324304,电话:0570-6201100)。
一、总体情况
2023年,开化县中村乡人民政府高度重视政府信息公开工作,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函【2021】30号)的文件精神,不断推进我单位政府信息公开工作迈上新台阶。
(一)主动公开情况。按照政府信息公开要求:“以公开为常态,不公开为例外”的原则,截至2023年12月31日,政务信息公开主动公开总数146条,其中在开化县政府信息公开网站公开政府信息101条,政务微信公开政府信息45条。在开化县政府信息公开网站公开政策文件5条,其他各类信息96条。
(二)依申请公开情况。对照条例要求,认真抓好依申请公开工作,对答复时间、答复依据、答复要求等内容及时完善,截至2023年12月31日,利用政府信息公开网发布依申请公开信息0条,不予公开信息0条,收到申请公开信息0条。
(三)监督保障情况。建立健全常态化监督机制和内容审核机制,积极参加上级组织的业务培训会,提高政务公开工作人员网站管理、信息审核把关、依申请公开办理等综合能力。对相关问题及时整改到位并将落实情况公开发布,将政务公开内容纳入乡干部考评体系,层层压实责任,确保内容高质、规范,防范错敏字风险。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务公开规范性有待加强,时不时还出现表述不规范、错别字、链接失效等问题;二是信息主动公开质量不高、信息更新不全面的问题;三是干部缺乏专业培训,对信息公开的重要性认识不足,配合度不够。
下阶段我乡将采取以下措施加以改进:一是加强信息公开工作人员的业务培训。提高业务技能水平,积极对接县大数据中心,密切联动其他业务条线,第一时间收集相关信息动态,鼓励年轻干部多岗位锻炼,了解政务公开相关流程,协同配合做好全年政务公开工作。二是加强监督检查力度。健全和完善政务公开制度和内容,组织专门人员查找政府信息公开的薄弱环节,严格按照时限要求更新信息,不断提高政府工作的透明度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。