索引号: | 330824/2023-122000 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-09-22 | |
发布单位: | 开化县残疾人联合会 | 有效性: |
2023年开化县残疾学生和困难残疾人家庭子女助学补助人员及浙江省大学生学费和住宿费减免人员名单公示
根据《关于印发开化县残疾人学生和困难残疾人子女助学补助政策的通知》(开残字〔2023〕7号)文件精神和《关于印发浙江省残疾人大学生学费和住宿费减免暂行办法的通知》(浙残联发【2016】23号)文件相关要求,经乡镇(办事处)残联初审上报,县残联审核,现对2023年符合开化县残疾学生和困难残疾人家庭子女名单及浙江省大学生学费和住宿费减免人员名单进行公示。
公示时间:2023年9月21日至9月25日,共5天。
公示期间,如有异议,请向县残联综合服务中心反映。联系电话:0570-60222
2023年度开化县残疾学生和困难残疾人子女助学名单汇总表
序号 | 学生姓名 | 录取学校 | 与残疾人关系 | 助学标准 |
1 | 丰嘉乐 | 台州学院(机械设计制造及其自动化专业) | 父子 | 2000 |
2 | 丁时睿 | 河南交通职业技术学院(汽车检测与维修技术) | 父子 | 3000 |
3 | 李霞燕 | 山西大学考古文博学院考古专业 | 父女 | 2000 |
4 | 李雨萌 | 衢州学院教师教育学院小学教育(师范)专业 | 母女 | 2000 |
5 | 毛语彤 | 宁波幼儿师范高等专科学校阳明人文学校应用英语专业 | 父女 | 3000 |
6 | 刘婷 | 金华职业技术学院园艺技术专业 | 本人 | 3000 |
7 | 李志强 | 义务工商职业技术学院经济管理学院工商企业管理 | 母女 | 1000 |
8 | 郑梦瑶 | 嘉兴学院信息科学与工程学院(机械工程学院)电子信息工程 | 父女 | 2000 |
9 | 邹铖 | 成都电子科技大学工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 本人 | 4000 |
10 | 余王涛 | 嘉兴职业技术学院飞机机电设备维修专业 | 母子 | 3000 |
11 | 方余敏 | 温州职业技术学院产品艺术设计高校园区 | 本人 | 3000 |
12 | 刘赢辰 | 杭州技师学院汽车检测维修专业 | 父子 | 1000 |
13 | 钟明辉 | 衢州职业技术学院华友新材料应用化工技术 | 本人 | 3000 |
14 | 叶天清 | 浙江经济职业技术学院数字信息学院移动应用开发专业 | 父子 | 3000 |
15 | 余何添 | 金华职业技术学院机械制造自动化专业 | 母子 | 3000 |
16 | 罗志刚 | 浙江省衢州市开化县芹阳办事处五福村 | 母子 | 4000 |
17 | 汪涵毅 | 温州医科大学仁济学院临床医院 | 父子 | 4000 |
18 | 方含菲 | 长春电子科技大学 | 母女 | 2000 |
19 | 徐姚亮 | 义乌工商职业技术学院 | 母女 | 3000 |
20 | 方雅英 | 赣南卫生健康职业学院 | 母女 | 3000 |
21 | 吾晓阳 | 丽水职业技术学院 | 母子 | 3000 |
22 | 徐冰如意 | 重庆对外经贸学院 | 父女 | 4000 |
23 | 汪俊哲 | 浙江药科职业大学 | 母子 | 2000 |
24 | 刘叶涵 | 浙江警官职业学院 | 父子 | 1000 |
25 | 刘一帆 | 浙江理工大学 | 父子 | 2000 |
26 | 叶亦凡 | 浙江省交通职业技术学院 | 父子 | 1000 |
27 | 徐蓉 | 浙江宇翔职业技术学院 | 父女 | 1000 |
28 | 徐婧茹 | 黄山健康职业学院 | 母女 | 1000 |
29 | 刘畅 | 浙江海洋大学 | 父子 | 2000 |
30 | 邵乐萱 | 杭州职业技术学院 | 父女 | 3000 |
31 | 陆昌盛 | 宁波工程学院 | 母子 | 4000 |
32 | 王志翔 | 温州大学 | 母子 | 2000 |
33 | 徐思圆 | 浙江工商大学 | 母女 | 2000 |
34 | 徐玉磊 | 浙江师范大学 | 母子 | 2000 |
35 | 徐楠 | 温州理工学院 | 父女 | 2000 |
36 | 陈佩姿 | 浙江经济职业技术学院 | 父女 | 1000 |
37 | 汪其昌 | 江南大学微电子科学与工程专业 | 父子 | 2000 |
38 | 张佳君 | 金华职业技术学院环境监测技术 | 母子 | 1000 |
39 | 张杨 | 温州大学法学系 | 父子 | 2000 |
40 | 张陈江 | 杭州职业技术学院彩虹鱼康复护理学院护理专业 | 父子 | 3000 |
41 | 张浩 | 金华职业技术学院市场营销 | 父子 | 3000 |
42 | 汪雨欣 | 西华大学食品与生物工程学院食品科学与工程专业 | 父女 | 4000 |
43 | 黄思雨 | 浙江海洋大学师范学院汉语言文学专业 | 母女 | 4000 |
44 | 余舒逸 | 天津医科大学临床医学院法学专业 | 父女 | 4000 |
45 | 程榆雅 | 浙江药科职业大学药品经营与管理专业 | 母女 | 3000 |
46 | 余亚杰 | 海南大学林学专业 | 母子 | 4000 |
47 | 柴亦国 | 宁波工程学院储能科学与工程 | 父子 | 4000 |
48 | 柴亦庆 | 湖州学院经济与金融 | 父子 | 4000 |
49 | 徐小蝉 | 浙江药科职业大学药物制剂技术 | 父女 | 3000 |
50 | 程蕾茜 | 浙江工商大学杭州商学院视觉传达设计专业 | 父女 | 2000 |
51 | 姚佳莹 | 浙江科技学院制药专业 | 母女 | 2000 |
52 | 胡佳羽 | 浙江纺织服装职业技术学院时装系服装与服饰设计专业 | 父女 | 1000 |
53 | 张依 | 浙江中医药大学中医药系药学专业 | 父女 | 2000 |
54 | 徐雅雯 | 浙江理工大学理学院应用心理学专业 | 父女 | 4000 |
55 | 叶嘉沁 | 浙江工业职业技术学院鉴湖学院现代纺织技术专业 | 母女 | 1000 |
56 | 叶子仪 | 浙江长征职业技术学院财务与会计学院大数据与财务管理专业 | 母女 | 3000 |
57 | 叶颜彤 | 上海工商外国语职业学院新媒体与文法学院学前教育专业 | 父女 | 3000 |
58 | 郑凤琴 | 金华职业技术学院商学院商务数据分析与应用专业 | 母女 | 1000 |
59 | 陈雪鹏 | 浙江农林大学林学专业 | 母子 | 4000 |
60 | 张仁杰 | 沈阳工学院经济与管理学院金融学 | 父子 | 2000 |
61 | 严园 | 湖州职业技术学院信息工程与物联网学院大数据技术 | 父女 | 3000 |
62 | 徐怡雯 | 昆明理工大学护理系 | 母女 | 4000 |
63 | 何子璇 | 宁波财经学院(设计学类)专业 | 本人 | 4000 |
64 | 邹冰倩 | 浙江省纺织服装职业技术学院(书画艺术) | 母女 | 3000 |
65 | 汪彤瑶 | 杭州职业技术学院商贸旅游学院电子商务 | 母女 | 3000 |
66 | 何子龙 | 浙江农业商贸职业学院艺术设计系环境艺术设计专业 | 本人 | 3000 |
67 | 汪靖涛 | 天津职业技术师范大学城市轨道交通 | 父子 | 2000 |
68 | 王瑞富 | 浙江特殊教育职业学院康复治疗技术 | 父子 | 3000 |
69 | 胡佳乐 | 浙江特殊教育职业学院康复治疗技术 | 母女 | 3000 |
70 | 李科 | 浙江省特殊教育职业学院 | 本人 | 3000 |
71 | 徐萍 | 浙江宁波理工学院设计学院智能交互设计 | 父女 | 2000 |
72 | 徐君丽 | 浙江金华科贸职业技术学院旅游管理专业 | 父女 | 3000 |
73 | 张子权 | 浙江汽车职业技术学院、机械工程系、网络新闻与传播 | 父子 | 3000 |
74 | 黄书煜 | 天津财经大学珠江学院 | 父子 | 2000 |
75 | 毛秋玲 | 浙江东方职业技术学院婴幼儿托育服务与管理 | 父女 | 3000 |
76 | 苏清丽 | 杭州师范大学 | 父女 | 3000 |
77 | 陈鸿臻 | 杭州科技职业技术学院 | 父子 | 1000 |
78 | 陈洪怡 | 浙江越秀外国语学院工商管理系统酒店管理专业 | 父女 | 4000 |
79 | 徐岩俊 | 浙江金华科贸职业技术学院(跨境电子商务) | 父子 | 1000 |
80 | 王一涵 | 昆明理工大学津桥学院工程造价专业 | 母女 | 2000 |
81 | 周美仙 | 浙江特殊教育职业学院康复治疗技术 | 本人 | 3000 |
82 | 韩晨 | 泉州师范学院 | 父子 | 4000 |
浙江省残疾人大学生学费和住宿费减免情况汇总表
序号 | 学生姓名 | 录取学校 | 与残疾人关系 | 助学标准 |
1 | 汪祉祎 | 浙江长征职业技术学院 | 本人 | 17800 |
2 | 郑宇航 | 长安大学 | 本人 | 7500 |
3 | 朱文俊 | 浙江长征职业技术学院 | 本人 | 15800 |
4 | 王嘉慧 | 浙江大学城市学院 | 本人 | 7866.2 |
5 | 方髦髦 | 浙江农林大学 | 本人 | 6412.5 |
6 | 陈婷婷 | 浙江绍兴文理学院化学化工学院 | 本人 | 9600 |
7 | 林兆丽 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 本人 | 17700 |
8 | 赖余璐 | 浙江万里学院商学院 | 本人 | 22000 |
9 | 姜振豪 | 长春电子科技学院商学院 | 本人 | 13800 |
10 | 王顺文 | 台州科技职业学院 | 本人 | 8200 |
11 | 余文卉 | 浙江工业大学药学院 | 本人 | 7600 |
12 | 滕之涛 | 浙江同济科技职业学院 | 本人 | 7200 |
13 | 郑雅如 | 浙江财经大学东方学院 | 本人 | 19100 |
14 | 汪涵 | 长安大学环境科学与工程学院 | 本人 | 6100 |
15 | 王路政 | 上海电力大学 | 本人 | 6200 |
16 | 李闻 | 宁波职业技术学院 | 本人 | 7800 |
17 | 傅誉 | 浙江农林大学 | 本人 | 7100 |
18 | 徐兵杰 | 浙江商业职业技术学院 | 本人 | 6000 |
19 | 陈清 | 集美大学 | 本人 | 8870 |
20 | 余强 | 杭州科技职业技术学院 | 本人 | 8500 |
21 | 詹晓林 | 宁波大学 | 本人 | 9600 |
22 | 邹雪怡 | 温州职业技术学院 | 本人 | 10200 |
23 | 王仲旭 | 浙江工业大学之江学院 | 本人 | 22000 |
24 | 陈惠英 | 浙江树人学院 | 本人 | 22000 |
25 | 陈美芳 | 浙江省长征职业技术学院 | 本人 | 17300 |
26 | 余媚玲 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 本人 | 22000 |