831套!开化县城镇有机更新适用“房票”房源公示
时间:2023-08-09 15:03
来源:
县住建局
浏览次数:
现将开化县房票房源参考信息表(截至8月8日)公示如下:
序号 | 企业名称 | 楼盘名称 | 地址 | 房源类型 | 房源数量(套) | 面积区间(㎡) | 咨询电话 |
1 | 浙江广金置地有限公司 | 云庐 | 开化县上茨2020-1号地块 | 高层 | 116 | 98-111 | 余苏琴(15067008852) |
排屋 | 82 | 158-172 | |||||
2 | 开化金新置业有限公司 | 钟山云樾 | 开化中心城区中山片区2021-1号地块 | 多层 | 50 | 88.41-117.63 | 曹**(15858538884) |
叠墅、排屋 | 29 | 143.62-174.9 | |||||
商铺 | 1 | 68.55 | |||||
3 | 开化华粹房地产有限公司 | 铂悦府 | 开化县灵山路与江滨南路交叉路口西北侧 | 排屋、叠排 | 42 | 161.63-219.16 | 张**(15957030624) |
4 | 开化海泉置业有限公司 | 云栖雅院 | 开化县大鹏坞1号地块 | 排屋 | 26 | 130-170 | 陈*(18702128595) |
多层 | 2 | 159 | |||||
5 | 衢州天禧置业有限公司 | 云栖珑庭 | 开化县大棚坞2020-2号 | 高层 | 8 | 99.24-130.5 | 张**(13967557674) |
排屋 | 5 | 166.11-180.1 | |||||
商铺 | 36 | 30-180 | |||||
6 | 浙江开化铭泰置业有限公司 | 凤鸣府 | 开化县华埠镇永吉二路5号 | 高层 | 3 | 89.71-125.05 | 胡**(13575642506) |
商业办公 | 43 | 28-89.43 | |||||
商铺 | 4 | 60.27-89.99 | |||||
7 | 开化鸿启置业有限公司 | 天悦湾 | 开化县华埠镇华锋村2022-1号地块 | 高层 | 329 | 88.46-131.21 | 张*(13696571223) |
8 | 开化应旺置业有限公司 | 紫金府邸 | 开化县华埠镇金星村滩底自然村 | 排屋 | 19 | 295.3-325.32 | 郑**(13967021560) |
9 | 衢州佳腾房地产开发有限公司 | 嘉腾华府 | 开化县华埠镇百盛路408号-华埠大酒店旁 | 高层 | 36 | 87.6-141.89 | 应**(13567024725) |
云庐
钟山云樾
铂悦府
云栖雅院
云栖珑庭
凤鸣府
天悦湾
嘉腾华府