索引号: | 113308245972094984/2023-120230 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-07-27 | |
发布单位: | 县府办 | 有效性: |
序号 | 事项名称 | 公开内容 | 公开主体 | 公开依据 | 更新日期 | 公开时限 | 公开属性 (勾选) | “五公开” (勾选) | 公开方式 | |||||||
一级 | 二级 | 三级 | 主动公开 | 依申请公开 | 决策 | 执行 | 管理 | 服务 | 结果 | |||||||
1 | 机构概况 | 机构职能 | 基本信息、工作职责 | 所有部门 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||
工作规则 | 相关工作规定、制度 | 所有部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
领导信息 | 职务、工作分工、个人简历 | 所有部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
内设科室 | 基本信息、工作职责 | 所有部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
2 | 政策文件 | 规范性文件 | 经法制部门登记备案的规范性文件 | 规范性文件提报单位 | 公开条例,2016、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||
其它政策文件 | 本部门制发的政策文件 | 所有部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏、本部门网站 | |||||||||
政策解读 | 规范性文件解读 | 规范性文件提报单位 | 实时 更新 | 与规范性文件同步公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
3 | 重要会议 | 政府常务会议 | 公开县政府常务会议情况 | 县政府办公室 | 公开条例、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
其它会议 | 公开其他重要会议情况 | 县政府办公室 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||
决策预公开 | 征求意见 | 涉及重大民生决策征求意见 | 法制办 | 公开条例、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||
结果反馈 | 社会公众意见建议采纳情况 | 法制办 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||
重要报告 | 政府工作报告 | 政府工作报告 | 县政府办公室 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||
4 | 人事信息 | 人事任免 | 人事任免情况 | 所有部门 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
5 | 计划总结 | 计划、工作总结 | 所有部门 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||
6 | 行政权力 | 权力清单 | 本部门掌握的各项公共权力情况 | 所有部门 | 公开条,2014、2016年政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
责任清单 | 主要职责、具体工作事项、部门边界划分事项 | 所有部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||
行政许可 | 行政许可部门许可相关信息 | 行政许可职能部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
行政处罚 | 负有行政处罚职能部门依法对相对人给予行政制裁的具体行政行为 | 行政处罚职能部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
双随机一公开 | 检查对象、抽查事项、实施细则、计划公共、任务公告、结果公示 | 行政处罚职能部门 | 公开条例、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||
其他行政执法信息 | 行政处罚职能部门 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏、浙江政务服务网 | |||||||||
7 | 工作动态 | 政务活动 | 履行相关职能或行政执法等方面工作的活动信息 | 所有部门 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 两个星期更新 | 10个工作日内公开 | √ | 政府门户网站专栏、部门网站 | |||||||
其他工作信息 | 所有部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||||
重大项目 | 涉及重大项目相关部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||||
8 | 财政信息 | 部门预决算 | 预决算信息 | 所有部门 | 公开条例,2016、2018年政务公开工作要点(国务院) | 每年更新 | 10个工作日内公开 | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||
9 | 建议提案 | 人大议案 | 议案办理答复情况 | 议案办理部门 | 公开条例, 2018年政务公开工作要点(国务院) | 每年更新 | 10个工作日内公开 | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||
政协提案 | 政协提案办理答复情况 | 提案办理部门 | 每年更新 | 10个工作日内公开 | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||||
10 | 应急管理 | 应急管理预案 | 应急管理相关预案、方案 | 县政府办公室 | 公开条例、2016年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||
应急管理工作 | 应急管理工作动态 | 县政府办公室 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
11 | 为民办实事项目 | 年底实事项目计划 | 县政府办公室 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||
12 | 新闻发布 | 制度规定 | 新闻发布相关制度规定 | 县政府办公室 | 公开条例、2016年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||
发布实录 | 新闻发布实录 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||||
回应关切 | 公众关切回应 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
13 | 电视新闻 | 县广电总台 | 公开条例、2014年政务公开工作要点(国务院) | 月度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||
14 | 重点领域 | 政府和社会资本投资 | 全面公开PPP相关法律法规、政策文件、项目进展、专家库等信息,做好项目准备、实施等阶段信息公开工作,加大对社会资本参与方式、项目合同和回报机制等内容 | 财政、发改 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||
15 | 重点领域 | 住房保障 | 城镇保障性安居工程 | 规划建设方案信息:包括项目建设地点、用地性质、占地面积、建设内容、规划指标等; 年度建设计划信息:包括建设计划任务量、计划项目信息、计划户型等; 建设计划实施完成情况信息:包括计划任务完成进度、已开工项目基本信息、已竣工项目基本信息、配套设施建设情况等; | 县住建局 县规划局 | 公开条例,2015、2016、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
保障性住房分配信息 | 包括分配政策、分配对象、分配房源、分配程序、分配过程、分配结果等 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
农村危房改造相关政策措施执行情况信息 | 包括农村危房改造政策、对象认定过程、补助资金分配及改造结果等 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
16 | 重点领域 | 扶贫信息 | 扶贫政策 | 扶贫政策 | 县农办 | 公开条例,2016、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站 | |||||
扶贫动态 | 扶贫动态 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
扶贫资金项目 | 扶贫资金项目 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
扶贫成效 | 扶贫成效 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
17 | 重点领域 | 重点项目 | 重点项目年度建设计划 | 重点项目年度建设计划 | 县发改委 | 公开条例,2015、2016、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站 | |||||
项目审批信息 | 项目审批信息公开 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
项目实施信息 | 项目实施信息公开 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
18 | 重点领域 | 安全生产 | 安全生产情况通报 | 要素:事故时间、事故地点、事故简述、现场处置情况、事故原因、事故结果 | 县安监局 | 公开条例,2015、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
重大事故隐患 挂牌信息公开 | 要素:单位名称、单位地址、隐患内容、督办单位、挂牌级别、计划完成整改时间、实际整改情况 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
安全生产不良记录黑名单 | 单位名称 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
安全生产事故调查报告 | 要素:事故基本概况、事故发生经过和事故救援情况、事故发生的原因及性质、对事故责任单位及责任人员的处理建议、事故防范和整改措施 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
19 | 重点领域 | 国资信息 | 政策文件、国企名录 | 政策文件、国企名录 | 县国资委 | 公开条例,2015、2016、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
企业经营管理 | 企业经营管理情况报告 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
国企运行指标情况 | 运行指标情况(月度、年度报告、保值增值情况) | 按月度、年度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
人事信息 | 人事信息 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
国有产权交易 | 国有产权交易 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
20 | 重点领域 | 环境保护 | 环境质量报告、污染源环境监管、建设项目环评 | 环保局 | 公开条例,2015、2016、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||
21 | 重点领域 | 社会救助 | 政策文件 | 政策文件公开 | 县民政局 | 公开条例,2015、2016、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
城乡低保 | 城乡低保 | 按季度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
特困人员 | 特困人员名单 | 按季度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
医疗救助 | 医疗救助 | 按季度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
临时救助 | 临时救助 | 按季度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
22 | 重点领域 | 阳光教育 | 招生信息公开 | 招生政策文件、教育考试信息 | 县教育局 | 公开条例,2015、2016、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||
教师招考评审 | 教师招考评审公告、教师招考评审结果 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | ||||||||||
教育经费信息 | 教育经费信息 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
义务教育薄弱学校办学条件 | 项目年度实施计划、年度实施情况 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | ||||||||||
农村义务教育学生营养改善计划 | 政策规定、营养改善计划实施情况 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | ||||||||||
23 | 重点领域 | 阳光医疗 | 院务公开导航 | 医院概况、院务动态、医疗收费标准、阳光用药公示 | 县卫生计生委 | 公开条例,2015、2016、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||
药品价格信息 | 药品价格信息 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
改善医疗服务行动计划 | 政策文件、改进医疗服务信息 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
医疗卫生管理 | 双随机抽查、行政处罚、行政许可 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
24 | 重点领域 | 审计信息 | 本级预算执行和其他财政收支审计工作报告 | 要素:发布时间、报告时间、审计对象、公告全文、 审计意见 | 县审计局 | 公开条例,2014、2016年政务公开工作要点(国务院) | 按年度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
其他审计结果 | 要素:发布时间、公告编号、审计对象 、公告全文 | 按年度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
审计整改情况 | 要素:发布时间、公告全文 | 按年度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
25 | 重点领域 | 企业减负 | 减负政策、目标任务、工作进展 | 县经信委 | 公开条例、2017政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
26 | 重点领域 | 城乡规划 | 批前公示 | 规划批前公示、建设工程批前公示、规划许可 | 县规划局 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
批后公布 | 批后公布 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
27 | 重点领域 | 食品药品安全 | 食品药品抽检信息 | 食品药品抽检信息 | 县市场监管局 | 公开条例,2016、2017、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
食品药品专项整治 | 食品药品专项整治 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||||
食品药品处罚结果 | 食品药品处罚结果 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ |
开化县政府信息主动公开基本目录
序号 | 事项名称 | 公开内容 | 公开主体 | 公开依据 | 更新日期 | 公开时限 | 公开属性 (勾选) | “五公开” (勾选) | 公开方式 | |||||||
一级 | 二级 | 三级 | 主动公开 | 依申请公开 | 决策 | 执行 | 管理 | 服务 | 结果 | |||||||
1 | 机构概况 | 机构职能 | 基本信息、工作职责 | 所有部门 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||
工作规则 | 相关工作规定、制度 | 所有部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
领导信息 | 职务、工作分工、个人简历 | 所有部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
内设科室 | 基本信息、工作职责 | 所有部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
2 | 政策文件 | 规范性文件 | 经法制部门登记备案的规范性文件 | 规范性文件提报单位 | 公开条例,2016、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||
其它政策文件 | 本部门制发的政策文件 | 所有部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏、本部门网站 | |||||||||
政策解读 | 规范性文件解读 | 规范性文件提报单位 | 实时 更新 | 与规范性文件同步公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
3 | 重要会议 | 政府常务会议 | 公开县政府常务会议情况 | 县政府办公室 | 公开条例、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
其它会议 | 公开其他重要会议情况 | 县政府办公室 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||
决策预公开 | 征求意见 | 涉及重大民生决策征求意见 | 法制办 | 公开条例、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||
结果反馈 | 社会公众意见建议采纳情况 | 法制办 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||
重要报告 | 政府工作报告 | 政府工作报告 | 县政府办公室 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||
4 | 人事信息 | 人事任免 | 人事任免情况 | 所有部门 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
5 | 计划总结 | 计划、工作总结 | 所有部门 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||
6 | 行政权力 | 权力清单 | 本部门掌握的各项公共权力情况 | 所有部门 | 公开条,2014、2016年政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
责任清单 | 主要职责、具体工作事项、部门边界划分事项 | 所有部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||
行政许可 | 行政许可部门许可相关信息 | 行政许可职能部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
行政处罚 | 负有行政处罚职能部门依法对相对人给予行政制裁的具体行政行为 | 行政处罚职能部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
双随机一公开 | 检查对象、抽查事项、实施细则、计划公共、任务公告、结果公示 | 行政处罚职能部门 | 公开条例、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||
其他行政执法信息 | 行政处罚职能部门 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | √ | 政府门户网站专栏、浙江政务服务网 | |||||||||
7 | 工作动态 | 政务活动 | 履行相关职能或行政执法等方面工作的活动信息 | 所有部门 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 两个星期更新 | 10个工作日内公开 | √ | 政府门户网站专栏、部门网站 | |||||||
其他工作信息 | 所有部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||||
重大项目 | 涉及重大项目相关部门 | 实时 更新 | 10个工作日内公开 | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||||
8 | 财政信息 | 部门预决算 | 预决算信息 | 所有部门 | 公开条例,2016、2018年政务公开工作要点(国务院) | 每年更新 | 10个工作日内公开 | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||
9 | 建议提案 | 人大议案 | 议案办理答复情况 | 议案办理部门 | 公开条例, 2018年政务公开工作要点(国务院) | 每年更新 | 10个工作日内公开 | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||
政协提案 | 政协提案办理答复情况 | 提案办理部门 | 每年更新 | 10个工作日内公开 | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||||
10 | 应急管理 | 应急管理预案 | 应急管理相关预案、方案 | 县政府办公室 | 公开条例、2016年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||
应急管理工作 | 应急管理工作动态 | 县政府办公室 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
11 | 为民办实事项目 | 年底实事项目计划 | 县政府办公室 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||
12 | 新闻发布 | 制度规定 | 新闻发布相关制度规定 | 县政府办公室 | 公开条例、2016年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||
发布实录 | 新闻发布实录 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||||
回应关切 | 公众关切回应 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||||||
13 | 电视新闻 | 县广电总台 | 公开条例、2014年政务公开工作要点(国务院) | 月度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||
14 | 重点领域 | 政府和社会资本投资 | 全面公开PPP相关法律法规、政策文件、项目进展、专家库等信息,做好项目准备、实施等阶段信息公开工作,加大对社会资本参与方式、项目合同和回报机制等内容 | 财政、发改 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||
15 | 重点领域 | 住房保障 | 城镇保障性安居工程 | 规划建设方案信息:包括项目建设地点、用地性质、占地面积、建设内容、规划指标等; 年度建设计划信息:包括建设计划任务量、计划项目信息、计划户型等; 建设计划实施完成情况信息:包括计划任务完成进度、已开工项目基本信息、已竣工项目基本信息、配套设施建设情况等; | 县住建局 县规划局 | 公开条例,2015、2016、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
保障性住房分配信息 | 包括分配政策、分配对象、分配房源、分配程序、分配过程、分配结果等 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
农村危房改造相关政策措施执行情况信息 | 包括农村危房改造政策、对象认定过程、补助资金分配及改造结果等 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
16 | 重点领域 | 扶贫信息 | 扶贫政策 | 扶贫政策 | 县农办 | 公开条例,2016、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站 | |||||
扶贫动态 | 扶贫动态 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
扶贫资金项目 | 扶贫资金项目 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
扶贫成效 | 扶贫成效 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
17 | 重点领域 | 重点项目 | 重点项目年度建设计划 | 重点项目年度建设计划 | 县发改委 | 公开条例,2015、2016、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站 | |||||
项目审批信息 | 项目审批信息公开 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
项目实施信息 | 项目实施信息公开 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
18 | 重点领域 | 安全生产 | 安全生产情况通报 | 要素:事故时间、事故地点、事故简述、现场处置情况、事故原因、事故结果 | 县安监局 | 公开条例,2015、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
重大事故隐患 挂牌信息公开 | 要素:单位名称、单位地址、隐患内容、督办单位、挂牌级别、计划完成整改时间、实际整改情况 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
安全生产不良记录黑名单 | 单位名称 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
安全生产事故调查报告 | 要素:事故基本概况、事故发生经过和事故救援情况、事故发生的原因及性质、对事故责任单位及责任人员的处理建议、事故防范和整改措施 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
19 | 重点领域 | 国资信息 | 政策文件、国企名录 | 政策文件、国企名录 | 县国资委 | 公开条例,2015、2016、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
企业经营管理 | 企业经营管理情况报告 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
国企运行指标情况 | 运行指标情况(月度、年度报告、保值增值情况) | 按月度、年度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
人事信息 | 人事信息 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
国有产权交易 | 国有产权交易 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
20 | 重点领域 | 环境保护 | 环境质量报告、污染源环境监管、建设项目环评 | 环保局 | 公开条例,2015、2016、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||
21 | 重点领域 | 社会救助 | 政策文件 | 政策文件公开 | 县民政局 | 公开条例,2015、2016、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
城乡低保 | 城乡低保 | 按季度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
特困人员 | 特困人员名单 | 按季度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
医疗救助 | 医疗救助 | 按季度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
临时救助 | 临时救助 | 按季度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
22 | 重点领域 | 阳光教育 | 招生信息公开 | 招生政策文件、教育考试信息 | 县教育局 | 公开条例,2015、2016、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||
教师招考评审 | 教师招考评审公告、教师招考评审结果 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | ||||||||||
教育经费信息 | 教育经费信息 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
义务教育薄弱学校办学条件 | 项目年度实施计划、年度实施情况 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | ||||||||||
农村义务教育学生营养改善计划 | 政策规定、营养改善计划实施情况 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | ||||||||||
23 | 重点领域 | 阳光医疗 | 院务公开导航 | 医院概况、院务动态、医疗收费标准、阳光用药公示 | 县卫生计生委 | 公开条例,2015、2016、2017年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||
药品价格信息 | 药品价格信息 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
改善医疗服务行动计划 | 政策文件、改进医疗服务信息 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
医疗卫生管理 | 双随机抽查、行政处罚、行政许可 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
24 | 重点领域 | 审计信息 | 本级预算执行和其他财政收支审计工作报告 | 要素:发布时间、报告时间、审计对象、公告全文、 审计意见 | 县审计局 | 公开条例,2014、2016年政务公开工作要点(国务院) | 按年度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
其他审计结果 | 要素:发布时间、公告编号、审计对象 、公告全文 | 按年度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
审计整改情况 | 要素:发布时间、公告全文 | 按年度更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
25 | 重点领域 | 企业减负 | 减负政策、目标任务、工作进展 | 县经信委 | 公开条例、2017政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
26 | 重点领域 | 城乡规划 | 批前公示 | 规划批前公示、建设工程批前公示、规划许可 | 县规划局 | 公开条例、2014政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
批后公布 | 批后公布 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | |||||||||||
27 | 重点领域 | 食品药品安全 | 食品药品抽检信息 | 食品药品抽检信息 | 县市场监管局 | 公开条例,2016、2017、2018年政务公开工作要点(国务院) | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | |||||
食品药品专项整治 | 食品药品专项整治 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | 政府门户网站专栏 | ||||||||||
食品药品处罚结果 | 食品药品处罚结果 | 实时更新 | 10个工作日内 | √ | √ | √ |