【教师管理】开化县2023年城区学校公开选调教师入围教学面试考核人员公告
时间:2023-07-26 08:33
来源:
县教育局
浏览次数:
根据县教育局《开化县2023年城区学校公开选调教师公告》精神,经过公开报名、资格审查、业绩考核,按选调指标数,根据业绩考核成绩,以1:3的比例(音乐、体育、美术学科按1:2比例)从高分到低分确定入围上课考核对象(如人数不足1:3的,按实际业绩考核人数参加教学面试),其中崇化高中英语、衢州旅游学校体育、钱学森学校音乐、钱学森学校信息因报名人数不足,不予选调;小学英语因1人资格审查未通过导致资格审查合格人数达不到开考比例,不予选调;因报名人数不足,初中语文核减选调指标2名、小学科学核减指标2名、小学音乐核减指标2名。请入围考核人员凭本人身份证于7月30日上午6:30前到城东小学报到,参加教学面试考核,未按时报到人员均做自动放弃处理。现将入围教学面试考核人员公告如下:
一、崇化高中数学选调计划2名 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 叶金雯 | 女 | 198812 | 村头初中 | 75 | 入围教学面试考核 |
2 | 谢之皓 | 男 | 199511 | 华埠中学 | 56 | 入围教学面试考核 |
3 | 詹岳倩 | 女 | 199903 | 开化三中 | 51 | 入围教学面试考核 |
4 | 方昌永 | 男 | 198501 | 崇化初级中学 | 50.5 | 入围教学面试考核 |
5 | 王琳 | 女 | 198312 | 华埠中学 | 49.5 | 入围教学面试考核 |
6 | 夏丽琴 | 女 | 199305 | 华埠中学 | 45 | 入围教学面试考核 |
7 | 男 | 199507 | 华埠中学 | 42.5 | ||
二、崇化高中音乐选调计划1名 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 张昕 | 女 | 198710 | 马金中学 | 76 | 入围教学面试考核 |
2 | 曹娟 | 女 | 198905 | 华埠中学 | 71.5 | 入围教学面试考核 |
3 | 女 | 199607 | 华埠中学 | 39.5 | ||
三、初中语文选调计划3名(3人报名并通过资格审查,核减2名) | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 余颖 | 女 | 199407 | 池淮初中 | 69 | 入围教学面试考核 |
2 | 林奕静 | 女 | 199509 | 马金中学 | 57.5 | 入围教学面试考核 |
3 | 汪炜朝 | 男 | 199502 | 池淮初中 | 53.5 | 入围教学面试考核 |
四、初中数学选调计划3名 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 胡美琴 | 女 | 199503 | 村头初中 | 83 | 入围教学面试考核 |
2 | 祝樱俊 | 女 | 199412 | 池淮初中 | 71.5 | 入围教学面试考核 |
3 | 董惠铖 | 女 | 199307 | 池淮初中 | 69 | 入围教学面试考核 |
4 | 余婷 | 女 | 199601 | 村头初中 | 67.5 | 入围教学面试考核 |
5 | 韩来发 | 男 | 198910 | 马金中学 | 67 | 入围教学面试考核 |
6 | 詹方玉 | 女 | 199507 | 村头初中 | 66 | 入围教学面试考核 |
7 | 李冰艳 | 女 | 199207 | 苏庄初中 | 59.5 | 入围教学面试考核 |
8 | 徐雯婧 | 女 | 199408 | 开化三中 | 51.5 | 入围教学面试考核 |
9 | 郑明辉 | 男 | 199406 | 马金中学 | 44.5 | 入围教学面试考核 |
五、初中英语选调计划1名 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 褚凯丽 | 女 | 199309 | 池淮初中 | 75.5 | 入围教学面试考核 |
2 | 江晨玥 | 女 | 199810 | 开化三中 | 73.5 | 入围教学面试考核 |
3 | 吴红燕 | 女 | 199309 | 苏庄初中 | 55.5 | 入围教学面试考核 |
六、初中科学选调计划1名 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 汪美丽 | 女 | 199603 | 村头初中 | 91 | 入围教学面试考核 |
2 | 汪尹强 | 男 | 199109 | 马金中学 | 72 | 入围教学面试考核 |
3 | 夏远昊 | 男 | 199805 | 马金中学 | 68.5 | 入围教学面试考核 |
4 | 女 | 199503 | 马金中学 | 66 | ||
5 | 男 | 199511 | 池淮初中 | 59.5 | ||
七、钱学森学校体育选调计划1名 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 吴国俊 | 男 | 199409 | 中村乡中心小学 | 75 | 入围教学面试考核 |
2 | 汪潇鑫 | 男 | 199402 | 华埠镇中心小学 | 67.5 | 入围教学面试考核 |
八、钱学森学校美术选调计划1名 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 潘瑶 | 女 | 199412 | 长虹乡芳村小学 | 83 | 入围教学面试考核 |
2 | 汪方菱 | 男 | 199506 | 北门小学 | 76.5 | 入围教学面试考核 |
九、钱学森学校学科不限选调计划1名 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 余晨亮 | 男 | 198302 | 村头镇中心学校 | 54.5 | 入围教学面试考核 |
2 | 汪军锋 | 男 | 198309 | 林山乡中心学校 | 45.5 | 入围教学面试考核 |
3 | 汪浙灏 | 男 | 199403 | 村头镇中心学校 | 42.5 | 入围教学面试考核 |
十、小学语文选调计划7名 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 张素萍 | 女 | 199505 | 桐村镇中心学校 | 92 | 入围教学面试考核 |
2 | 方真 | 女 | 199401 | 林山乡中心小学 | 90 | 入围教学面试考核 |
3 | 范欣蕾 | 女 | 199410 | 桐村镇中心小学 | 88 | 入围教学面试考核 |
3 | 余晶 | 女 | 199511 | 大溪边乡中心学校 | 88 | 入围教学面试考核 |
5 | 郑梦灵 | 女 | 199401 | 华埠镇中心学校 | 83.5 | 入围教学面试考核 |
6 | 汪赟 | 女 | 199802 | 马金镇中心学校 | 82 | 入围教学面试考核 |
7 | 金晨 | 女 | 198711 | 马金镇中心学校 | 80 | 入围教学面试考核 |
8 | 顾贞丽 | 女 | 198902 | 池淮镇中心小学 | 78.5 | 入围教学面试考核 |
9 | 余欢 | 女 | 199411 | 何田乡中心学校 | 77 | 入围教学面试考核 |
9 | 徐梅丹 | 女 | 199303 | 华埠镇中心学校 | 77 | 入围教学面试考核 |
9 | 方梦琦 | 女 | 199305 | 池淮镇中心学校 | 77 | 入围教学面试考核 |
12 | 赖纳 | 女 | 199410 | 华埠镇中心小学 | 76.5 | 入围教学面试考核 |
13 | 郑丹萍 | 女 | 198406 | 杨林镇中心学校 | 76 | 入围教学面试考核 |
13 | 方琳 | 女 | 199609 | 长虹乡中心小学 | 76 | 入围教学面试考核 |
15 | 黄萍 | 女 | 199805 | 桐村镇中心小学 | 75 | 入围教学面试考核 |
16 | 汪雯 | 女 | 199411 | 大溪边乡中心小学 | 74.5 | 入围教学面试考核 |
16 | 程君 | 女 | 198504 | 苏庄镇中心小学 | 74.5 | 入围教学面试考核 |
16 | 姜菁芸 | 女 | 199711 | 华埠镇中心学校 | 74.5 | 入围教学面试考核 |
19 | 汪璐雅 | 女 | 199407 | 长虹乡中心小学 | 74 | 入围教学面试考核 |
19 | 郑维珍 | 女 | 199810 | 中国海外马金希望小学 | 74 | 入围教学面试考核 |
21 | 詹青 | 女 | 199211 | 大溪边乡中心小学 | 73.5 | 入围教学面试考核 |
21 | 胡采云 | 女 | 199810 | 苏庄镇中心学校 | 73.5 | 入围教学面试考核 |
23 | 女 | 199005 | 池淮镇中心学校 | 73 | ||
24 | 女 | 199305 | 苏庄镇中心小学 | 72.5 | ||
25 | 女 | 199110 | 何田乡中心学校 | 71.5 | ||
26 | 女 | 1983.1 | 苏庄镇中心小学 | 71.5 | ||
27 | 女 | 199501 | 杨林镇中心学校 | 70 | ||
28 | 女 | 199503 | 何田乡中心学校 | 69.5 | ||
29 | 女 | 199207 | 音坑乡明廉小学 | 67.5 | ||
30 | 女 | 199209 | 村头镇中心学校 | 67.5 | ||
31 | 女 | 198905 | 杨林镇中心学校 | 67 | ||
32 | 女 | 199811 | 音坑乡中心学校 | 65.5 | ||
33 | 女 | 199410 | 马金镇中心学校 | 65.5 | ||
34 | 女 | 199605 | 苏庄镇中心小学 | 65 | ||
35 | 女 | 199208 | 杨林镇中心学校 | 63.5 | ||
36 | 女 | 199406 | 林山乡国芯希望小学 | 61.5 | ||
37 | 女 | 198908 | 马金镇中心学校 | 60.5 | ||
38 | 女 | 199611 | 中国海外马金希望小学 | 60.5 | ||
39 | 女 | 199106 | 桐村镇中心学校 | 54.5 | ||
40 | 女 | 199108 | 长虹乡中心学校 | 53.5 | ||
41 | 女 | 199110 | 苏庄镇中心小学 | 49.5 | ||
42 | 女 | 199405 | 苏庄镇中心学校 | 58.5 | 不符合报名条件 | |
十一、小学数学选调计划7名 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 徐金萍 | 女 | 198311 | 池淮镇中心学校 | 86 | 入围教学面试考核 |
2 | 王雪苗 | 女 | 199701 | 长虹乡中心学校 | 84.5 | 入围教学面试考核 |
3 | 吴舒逸 | 女 | 199419 | 大溪边乡中心学校 | 84 | 入围教学面试考核 |
4 | 张燕 | 女 | 198608 | 桐村镇中心学校 | 82.5 | 入围教学面试考核 |
5 | 汪莉莉 | 女 | 199207 | 长虹乡中心学校 | 82 | 入围教学面试考核 |
6 | 杨玉环 | 女 | 199106 | 林山乡中心学校 | 75.5 | 入围教学面试考核 |
6 | 林颖 | 女 | 199509 | 桐村镇中心学校 | 75.5 | 入围教学面试考核 |
8 | 方利娟 | 女 | 198907 | 杨林镇中心学校 | 73.5 | 入围教学面试考核 |
9 | 郑草秧 | 女 | 199307 | 大溪边乡中心学校 | 73 | 入围教学面试考核 |
10 | 方瑜 | 女 | 199605 | 池淮镇中心学校 | 72 | 入围教学面试考核 |
10 | 郑梦玲 | 女 | 199411 | 马金镇中心学校 | 72 | 入围教学面试考核 |
12 | 邹益萍 | 女 | 198907 | 大溪边乡中心学校 | 70.5 | 入围教学面试考核 |
13 | 李雪晴 | 女 | 199601 | 林山乡中心学校 | 69.5 | 入围教学面试考核 |
14 | 操晨星 | 女 | 199508 | 苏庄镇中心学校 | 68.5 | 入围教学面试考核 |
14 | 王玮 | 女 | 198905 | 长虹乡中心学校 | 68.5 | 入围教学面试考核 |
16 | 余薇 | 女 | 198912 | 马金镇中心学校 | 64.5 | 入围教学面试考核 |
17 | 黄金燕 | 女 | 199705 | 苏庄镇中心学校 | 63.5 | 入围教学面试考核 |
18 | 徐进前 | 女 | 199506 | 齐溪镇中心学校 | 62 | 入围教学面试考核 |
18 | 周培鑫 | 男 | 199711 | 桐村镇中心学校 | 62 | 入围教学面试考核 |
20 | 慕淑敏 | 女 | 199408 | 苏庄镇中心学校 | 61 | 入围教学面试考核 |
21 | 汪叶莲 | 女 | 199610 | 音坑乡中心学校 | 59 | 入围教学面试考核 |
22 | 女 | 199605 | 何田乡中心学校 | 56.5 | ||
23 | 女 | 199311 | 桐村镇中心学校 | 50.5 | ||
24 | 女 | 199209 | 长虹乡中心学校 | 44.5 | ||
十二、小学科学选调计划4名(报名9名,1人资格复审不通过,核减2名) | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 汪国红 | 女 | 198709 | 何田乡中心学校 | 90 | 入围教学面试考核 |
2 | 丁旭 | 男 | 188910 | 齐溪镇中心学校 | 85.5 | 入围教学面试考核 |
3 | 余琴 | 女 | 199608 | 音坑乡中心小学 | 82.5 | 入围教学面试考核 |
4 | 陈志强 | 男 | 199110 | 华埠镇中心学校 | 79 | 入围教学面试考核 |
5 | 董艳 | 女 | 198901 | 村头镇中心学校 | 77.5 | 入围教学面试考核 |
6 | 葛海潮 | 女 | 199309 | 马金镇中心学校 | 71.5 | 入围教学面试考核 |
7 | 男 | 199401 | 长虹乡中心学校 | 70.5 | ||
8 | 女 | 199606 | 音坑乡中心学校 | 60 | ||
9 | 男 | 198710 | 大溪边乡中心学校 | 87.5 | 不符合报名条件 | |
十三、小学音乐选调计划3名(报名人数不足,核减2名) | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 刘欢 | 女 | 199204 | 马金镇中心学校 | 77.5 | 入围教学面试考核 |
2 | 叶璐 | 女 | 198705 | 池淮镇中心小学 | 69.5 | 入围教学面试考核 |
3 | 女 | 199203 | 音坑乡中心小学 | 67 | ||
十四、小学体育选调计划3名 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 谢成 | 男 | 199202 | 何田乡中心学校 | 86 | 入围教学面试考核 |
2 | 程浩强 | 男 | 199503 | 华埠镇中心学校 | 83.5 | 入围教学面试考核 |
3 | 余荣富 | 男 | 199609 | 马金镇中心学校 | 68.5 | 入围教学面试考核 |
4 | 徐亮 | 男 | 199804 | 长虹乡中心学校 | 64.5 | 入围教学面试考核 |
5 | 严亮亮 | 男 | 199309 | 池淮镇中心学校 | 63.5 | 入围教学面试考核 |
6 | 叶军明 | 男 | 199603 | 马金镇中心学校 | 54 | 入围教学面试考核 |
十五、小学美术选调计划2名 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 汪美珍 | 女 | 198411 | 中国海外马金希望小学 | 83 | 入围教学面试考核 |
2 | 刘喜 | 女 | 199404 | 村头镇中心小学 | 82.5 | 入围教学面试考核 |
3 | 方倩 | 男 | 198901 | 苏庄镇中心小学 | 77 | 入围教学面试考核 |
4 | 郑菁 | 女 | 199503 | 桐村镇王畈小学 | 75.5 | 入围教学面试考核 |
5 | 女 | 199703 | 齐溪镇中心学校 | 71.5 | ||
6 | 女 | 199502 | 苏庄镇中心学校 | 69 | ||
十六、小学信息选调计划1名 | ||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任教学校 | 业绩考核分 | 备注 |
1 | 魏晓贞 | 女 | 199407 | 华埠镇中心学校 | 79 | 入围教学面试考核 |
2 | 夏玲玲 | 女 | 199204 | 齐溪镇中心学校 | 74.5 | 入围教学面试考核 |
3 | 汪臻 | 男 | 198805 | 马金镇中心学校 | 66 | 入围教学面试考核 |
4 | 女 | 199407 | 长虹乡中心学校 | 46.5 |
开化县教育局
二○二三年七月二十五日