索引号: | 113308245972094984/2023-118225 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 开政办发〔2023〕29号 | 公开日期: | 2023-05-23 |
发布单位: | 县府办 | 有效性: | |
文件登记号: |
关于印发《公共资源村级精准配置审查机制》的通知
各乡镇人民政府,芹阳办事处,县政府各部门、直属各单位:
《公共资源村级精准配置审查机制》已经县政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
开化县人民政府办公室
2023年5月12日
(此件公开发布)
公共资源村级精准配置审查机制
为统筹做好县域项目建设,科学精准配置公共资源要素,根据乡村重点业务需求,摸清梳理乡村资源准入底数,制作乡村资源配置一张图。通过精准配置资源、项目,推动中心村、集镇壮大集聚,优化完善基础设施配套,统筹推进乡镇、城区融合发展,特制定本机制。
一、审查范围
各部门、乡镇人民政府(芹阳办事处)或行政村(社区)作为项目业主使用各级财政资金在禁建村、限建村实施的项目。本文件禁建村、限建村分类管控名单(详见附件1)参照《开化县自然资源和规划局关于勘误中心城区规划建设用地外自然村分类管控的通知》(开自然资规〔2020〕90号),如后续有调整,以县资源规划局新下发文件为准。
二、审查机制
村级建设项目在属地乡镇及各行业主管部门完成初审程序后,履行立项程序(审批、核准、备案)前,由县发改局牵头,联合县财政局、县资源规划局及相关行业主管部门对项目建设的资源配置准入开展审查。
三、审查内容
根据《开化县公共资源村级精准配置负面清单》(以下简称“负面清单”,详见附件2),重点审查项目的财政资金来源、规划选址、项目实施是否符合生产力布局和产业政策要求等。
四、审查程序
1.初审。由属地乡镇及各行业主管部门根据清单管控要求对申报项目进行初审并形成初审意见,对存在疑义的项目提交县公共资源村级精准配置审查小组。
2.联合审查。涉及资金、土地等要素的项目,由县发改局牵头召集县财政局、资源规划局及相关部门根据项目业主提交的相关材料进行联合研判,并形成意见。
五、需提供材料
1.项目概况(具体说明项目建设必要性、总投资、建设规模及内容、建设工期等);
2.项目单位出具的项目建设资金筹措方案;
3.拟落地地块情况、土地性质、用地范围(精确到自然村)等;
4.乡镇、行业主管部门初审意见;
5.项目建设单位对材料真实性的承诺书。
六、相关职责
成立公共资源村级精准配置审查小组,县发改局局长任组长,县发改局分管副局长任常务副组长,县财政局、县资源规划局分管副局长任副组长,县级有关部门和乡镇分管领导为成员,共同做好公共资源村级精准配置审查工作。
县发改局:负责审查项目产业准入,项目立项审批等。
县资源规划局:负责审查是否符合禁建、限建和适建三类村要求,是否符合村庄规划或调整要求。
县财政局:负责审查项目财政资金来源及落实渠道等。
各行业主管部门:根据各自职责负责各自行业涉及禁建村、限建村实施的各类工程建设项目准入审查并明确意见。
各乡镇人民政府(芹阳办事处):对属地范围内各类项目进行初步审查并明确意见。
附件:1.中心城区规划建设用地外自然村管控分类表
2.开化县公共资源村级精准配置负面清单
附件1
中心城区规划建设用地外自然村管控分类表
序号 | 乡镇 | 行政村 | 适建村 | 限 建 村 | 禁建村 |
1 | 芹 阳 办 事 处 | 梓林村 | 榨里、大路头(2) | 大树底、高视、林坞、林坞口(4) | 梓坑、梓坑口(2) |
2 | 朴岭村 | 古溪(1) | 朴岭(1) | 直坑口(1) | |
3 | 金村村 | 金村(1) | 门村坞(1) | ||
4 | 金路村 | 金路、棠陵(2) | 毛坞、古溪(2) | 石坑(1) | |
5 | 五福村 | 墩福、尖岭坞、梨树岗、范家、丁家、西坞(6) | 伙坑、直坑(2) | ||
6 | 五丰村 | 奎丰(1) | 上坑口、形坑口、汪坞、社后埂(4) | 形坑(1) | |
7 | 同丰村 | 大畈、胡坑、源塘(3) | 汪坑(1) | ||
8 | 宋村村 | 宋村(1) | 克扇(1) | ||
9 | 密赛村 | 密赛(1) | 桥上(1) | ||
10 | 桃溪 | 金坪坞、亭塘坞、横坑、方家坞、岭脚、里桑淤、外桑淤、环碧、横坑口(9) | 株槽坞(1) | ||
11 | 高坑坞村 | 石井、岗上、后塘坞、刘庄、高坑坞、青草坞、坞口(7) | |||
12 | 十里铺 | 十里铺(1) | 塔底(1) | 农场、大路边、七蓬、窑棚边(4) | |
13 | 芹 阳 办 事 处 | 汶山 | 汶山(1) | 田里、上余、下余、东坞、陈家坞、黄泥丘、芳村、丰新(8) | |
14 | 丰源村 | 丰源(1) | 谢坞底(1) | 储家棚(1) | |
15 | 岔里村 | 外岔、里岔、大山坞(3) | |||
16 | 翁村村 | 翁村(1) | 黄屋底、后江、余村、马路边(4) | ||
17 | 龙潭村 | 石崖坞新村、石崖头(2) | 庄门桥(1) | 蟠桃山、干头山、南岭底、石崖底(4) | |
18 | 文圣村 | 更生、横枝、西坑、杀牛坑口、 黄泥坞、梓坑坞、长坑坞(7) | 长坞(1) | ||
19 | 泉坑村 | 泉坑、田青棚(2) | 梅柄坞(1) | ||
20 | 黎明村 | 颇田、塘口、下江(3) | 村头、寺底、宋家畈、黄泥山头、 塘源、长畈、下坞、陈村、茶店(9) | 石架(1) | |
21 | 岙滩村 | ||||
22 | 小桥头村 | ||||
23 | 星群村 | ||||
24 | 国庆村 | ||||
25 | 金丰村 | ||||
26 | 山甸村 | ||||
27 | 华埠镇 | 金星 | 深渡、滩底(2) | 毛家坎(1) | 垄里、水坞、下村坞(3) |
28 | 华东 | ||||
29 | 华 埠 镇 | 华民 | |||
30 | 昌谷 | 下昌谷(1) | 上昌谷(1) | ||
31 | 华一 | ||||
32 | 华阳 | 下星口、朱家坞、南淤、官塘、 谢公坞、苏坞、曹家(7) | |||
33 | 华锋 | ||||
34 | 毛力坑 | 毛力坑(1) | |||
35 | 华兴 | 炉新、上炉、下炉(3) | 庄塘、渊里(2) | ||
36 | 叶溪 | 枫树坞(1) | 大坞(1) | 下田坞、水堆坞、瓦窑边、叶家、黄茅粟、渔塘、碾坊(7) | |
37 | 许家源 | 金陵头、井头(2) | 许家源、高岔、双林、横坑(4) | 梅坑(1) | |
38 | 永丰 | 永丰(1) | |||
39 | 下界首 | 下界首(1) | 溪口(1) | ||
40 | 大郡 | 下江(1) | 赖家、葫芦畈、树林底、里龙潭(4) | 外龙潭(1) | |
41 | 旭日 | 河东(1) | 小郡口、河西(2) | 丁墅(1) | |
42 | 溪东 | 溪西(1) | 溪东、莲花芯、朱岸坞、山底(4) | 文昌阁(1) | |
43 | 新青阳 | 松崖(1) | 青阳、荆生坞、花洲(3) | ||
44 | 联盟 | 下雷(1) | 茶棚、上雷、坝头、蒋坑、旺村、大源、息村、童家(8) | 小源、雷石山(2) | |
45 | 华 埠 镇 | 联丰 | 燕窠(1) | 刘家、严家、茶棚、张家坞、汪家坞(5) | 寺坞、徐家、洪家、里西坑、 一家塘(5) |
46 | 王家 | 王家(1) | |||
47 | 杨村 | 坞口(1) | 上苏、何家、下苏(3) | ||
48 | 新华 | 新华(1) | |||
49 | 大路边 | 大路边(1) | 界首、莲香堂、瑶坑、瑶坑口(4) | 大棚、杨梅山底(2) | |
50 | 龙太 | 太史(1) | 黄畈、童家、大岭背、油榨(4) | 高垄场(1) | |
51 | 大史 | 上岭头、浪塘口(2) | 下岭头、中岭头、对面、井坞口、 桥头(5) | 渥溪、温里、塘坞口、塘坑口、王 家岭(5) | |
52 | 溪上 | 溪上(1) | 黄坑、余岸(2) | ||
53 | 郑家 | 郑家(1) | 山坑(1) | ||
54 | 友谊 | 阁底、小坑口(2) | 黄坞口(1) | ||
55 | 青联 | ||||
56 | 新安 | ||||
57 | 朝阳 | ||||
58 | 独山 | ||||
59 | 下溪 | ||||
60 | 下茨 | 下茨口(1) | 包山坞、严家、庄里(3) | 棚里(1) | |
61 | 罗丰 | 罗坞头(1) | 张家(1) | 前坞(1) | |
62 | 马 金 镇 | 高岭 | 高岭(1) | ||
63 | 岩潭 | 岩潭(1) | |||
64 | 举林 | 举林(1) | |||
65 | 上街 | 上街(1) | |||
66 | 下街 | 明塘坞、下街(2) | |||
67 | 星田 | 星田(1) | |||
68 | 秧畈 | 秧畈(1) | 苏阳、豸山(2) | 盘坞、缸瑶(2) | |
69 | 荆塘 | 黄荆林(1) | 塘沿、戴家(2) | 桥头(1) | |
70 | 杏枫 | 璜田、小苏坑(2) | 横岭底、下渭(2) | ||
71 | 金溪村 | 南塘、大淤、忻岸(3) | 秀川(1) | 前山头(1) | |
72 | 洪村村 | 洪村(1) | |||
73 | 姚家源 | 姚家源、山底(2) | 湖头(1) | ||
74 | 富川 | 富川(1) | |||
75 | 大堑 | 大堑(1) | 上塘、石崖岭、水碓(3) | 田畈(1) | |
76 | 花园 | 黄陵、下登云(2) | 华村、上登云、新溪、新联、辛曰埂(5) | 石崖头、界头、沈家坞(3) | |
77 | 正大 | 正大(1) | 大岭外(1) | ||
78 | 西庄 | 西庄(1) | |||
79 | 高合 | 高韩(1) | 高新、三合(2) | ||
80 | 马 金 镇 | 界田 | 蓝田、界首(2) | 高桥、地公坞、下坞(3) | 峰塘坞(1) |
81 | 建群 | 下江坑、上江坑、柴坑(3) | |||
82 | 徐塘 | 外徐、内徐(2) | 金家坞、江家、后山、后山新村(4) | 上瑶(1) | |
83 | 排田 | 排田(1) | 新宅(1) | ||
84 | 麻坞 | 麻坞(1) | 外边、山蒙坑、横坑、磷底、4) | ||
85 | 石川 | 石川(1) | 麻梗(1) | ||
86 | 霞山 | 霞山(1) | 樟丰登(1) | 扁石(1) | |
87 | 杨和 | 杨和(1) | 毛山底、九里坑(2) | 麻坞、龙爬坞(2) | |
88 | 洪田 | 洪田(1) | 考坑口(1) | ||
89 | 瑶坑 | 瑶坑(1) | |||
90 | 高坪 | 高坪(1) | 团结、岗背(2) | ||
91 | 龙村 | 邱家、高山坞、小池塘(3) | 山头、展光、汪家、登丰、大田畈(5) | 林底(1) | |
92 | 石柱 | 石柱(1) | 塘川(1) | 下梗(1) | |
93 | 山底 | 矿山(1) | 东谷、竹蓬底(2) | 麻车(1) | |
94 | 塘口 | 塘口(1) | |||
95 | 团结 | 胡家、高朱(2) | 低朱、张家、荆畈(3) | 山头(1) | |
96 | 霞田 | 霞田(1) | |||
97 | 和平 | 石崖头(1) | 朱坞、大埂、张家(3) | ||
98 | 苏 庄 镇 | 横忠 | 横忠、下呈畈(2) | 罗家、汪畈、山底(3) | 龙潭口、黄坞(2) |
99 | 余村 | 余村(1) | 外长坑头、充凹、里长坑头、 青安塘(4) | ||
100 | 溪西 | 溪西(1) | 小鄱坑、鄱坑头(2) | 谷坑、杨家(2) | |
101 | 高坑 | 叶家(1) | 下槽、田旁坞、花源头(3) | 茹坞降、丙龙山、大高山、大湾(4) | |
102 | 苏庄 | 苏庄(1) | 杨家(1) | 东山(1) | |
103 | 唐头 | 唐头(1) | |||
104 | 古田 | 外平坑、里平坑(2) | 洪源、宋坑(2) | 龙上(1) | |
105 | 富户 | 富户、蕉川、漳田(3) | 茶岭、倪川、汪坑、范坑(4) | ||
106 | 茗富 | 茗川(1) | 富楼、界首、车田畈、枫木林(4) | 洪村畈(1) | |
107 | 方坡 | 方坡(1) | 赖家、大邱、西沅、东沅(4) | ||
108 | 毛坦 | 大坂湾、龙坦、视畈、山坑、汪家(5) | 冲台、田畈、埂上(3) | 山黄田、阴窠、解元岭、黄泥坞(4) | |
109 | 齐 溪 镇 | 龙门 | 外山、大麦坞、余家、汪家(4) | ||
110 | 仁宗坑 | 仁宗坑(1) | 中山(1) | ||
111 | 上村 | 上村(1) | 大鲍山、枫岭头(2) | ||
112 | 丰盈坦 | 丰盈坦(1) | |||
113 | 大龙 | 大龙(1) | |||
114 | 齐 溪 镇 | 里秧田 | 溪沿、里秧田、后山湾(3) | ||
115 | 左溪 | 左溪(1) | |||
116 | 齐溪 | 西坑口、齐溪(2) | |||
117 | 岭里 | 官台、后溪、杨岭脚、岭里(4) | |||
118 | 江源 | 上江源、下江源(2) | |||
119 | 村 头 镇 | 石畈 | 石畈(1) | 密坑(1) | |
120 | 长庆 | 长庆(1) | 洞石(1) | ||
121 | 武源 | 武川(1) | 源头(1) | ||
122 | 礼田 | 上礼田、下礼田(2) | 形边(1) | ||
123 | 孔山 | 孔山(1) | 黄圩(1) | ||
124 | 前庄 | 下店(1) | 际底(1) | ||
125 | 小溪边 | 小溪边(1) | 方坞(1) | ||
126 | 富林 | 富林、里王(2) | 坑边(1) | ||
127 | 上边山 | 上边山(1) | 湖边、高屋、塘源(3) | ||
128 | 大黄山 | 大黄山(1) | 扛爬岭、桐岭湾、岭头(3) | ||
129 | 青山 | 外青山(1) | 里青山(1) | ||
130 | 兴旺 | 照坑(1) | 雷岭、铁炉、照田坞、书石(4) | ||
131 | 士谷 | 士谷(1) | |||
132 | 村 头 镇 | 牙田 | 牙田(1) | ||
133 | 芳林 | 芳林(1) | |||
134 | 古竹 | 古竹、塘源新村(2) | |||
135 | 汇坑 | 山坑(1) | 山会(1) | ||
136 | 上村头 | 一村、二村(2) | 天峰、汪川(2) | ||
137 | 前村头 | 三村、四村(2) | |||
138 | 桐 村 镇 | 桐村 | 鲁家坞(1) | 宋家庄、刘家湾、杨家、江家边、 下江头、施家、黄家、南垄、大鱼塘、邹家、八字门、小杨家、上桐村、 下桐村、南淤(15) | 葡萄坞(1) |
139 | 严村 | 严村(1) | 陈家、长塘、洪家、李家、林家(5) | ||
140 | 华山 | 花山、山门坳(2) | 渣坞口、岭脚、郑家、大按、杉坑、下塘坞、桂花树脚、青竹林、界首、乌石尾、梓坑口(11) | 杉坑口、梓坑、金竹坞(3) | |
141 | 杜坑 | 社公坪、黄柏坑(2) | 下詹、杜坑口、内塘坑、外塘坑、 垄里、柴头地(6) | 冬田垄(1) | |
142 | 建丰 | 建丰(1) | |||
143 | 黄石 | 黄石、沙坑(2) | 王家、陈桥头、柏树底、下平坑、 沙坑口、下村、杨家山、裴岭脚(8) | 大垄、赤淘坞、田棚(3) | |
144 | 门村 | 门村(1) | 九角坞口、童家、水村(3) | 河边(1) | |
145 | 桐 村 镇 | 王畈 | 银炉、王畈、郭家(3) | 徐家、大桥、大树底、池塘边、普家、蛇形(6) | 九角垄、田棚(2) |
146 | 裴源 | 裴源、吴家、裴口(3) | 中棚、大棚、蒋家、上洪、童家坞口、仓坞口、冷水坑、程村、红坑、乐家坞、新金坞、大坑坞、方家(13) | 张坞、小山坎、童家坞口、芹源岭(4) | |
147 | 何 田 乡 | 禾丰 | 何家、燕溪、瓜峰、茂林(4) | ||
148 | 田畈 | 田畈、方兴(2) | 前畈、上田岭(2) | 田棚、鲍坑、新田棚(3) | |
149 | 龙坑 | 龙坑(1) | 高坑、益里(2) | ||
150 | 卫枫 | 十亩、连坑口(2) | 上庄、小枫坑、陈家、连坑畈、廖家(5) | 大枫坑(1) | |
151 | 丘畈 | 丘畈、连坑坞、谭家坞(3) | 连坑底(1) | ||
152 | 高升 | 大智头、紫阳铺、中秋、高升(4) | 小连坑、中山、山茶尖、四亩、 大铺(5) | ||
153 | 长池 | 池坑、长征(2) | |||
154 | 晴村 | 晴村(1) | |||
155 | 陆联 | 路底、高源(2) | 皂底(1) | 外源头、里源头、大横、横路上(4) | |
156 | 柴家 | 柴家、福岭山、淇源头、邹家、智川(5) | |||
157 | 长虹乡 | 库坑 | 库坑、黄岭脚、西坑(3) | 昔树林、隔坞、山洞口(3) | 西山、呈路坑、对面田、后山(4) |
158 | 桃源 | 大举(1) | 山蓬、长芦、下山蛇、台回山(4) | ||
159 | 长 虹 乡 | 虹桥 | 虹桥、上塘林(2) | 河山底、官山口、小坞坑、老屋、新屋、坑底、长川(7) | 大坑(1) |
160 | 北源 | 北源(1) | 芦川、南畈(2) | 大麦山、呈坑、黄岗(3) | |
161 | 霞川 | 方庄、霞坞、下泮(3) | 坑口、大石龙、石龙坑、外河滩(4) | 上汪、河滩、石灰山(3) | |
162 | 星河 | 灶坑口(1) | 莘田、里灶坑口、灶马坑、灶坑(4) | ||
163 | 十里川 | 里十里坑、外十里坑(2) | 龙兴塘、城坞垅、大畈、祝家(4) | ||
164 | 真子坑 | 老屋基、大阴坑(2) | 塘流降、马头坞、高田坑(3) | ||
165 | 田坑 | 田坑(1) | 石鹅畈、木勺坞(2) | ||
166 | 芳村 | 芳村(1) | 余村畈、十里坑口、六亩(3) | ||
167 | 大 溪 边 乡 | 墩南 | 墩上、墩下、大坞口(3) | 柴塘、姚家、坝底(3) | |
168 | 阳坑 | 阳坑(1) | |||
169 | 公淤 | 公淤(1) | |||
170 | 月岭 | 月丘、岭坑(2) | 金竹岭、石赛坞(2) | ||
171 | 阳坑口 | 阳坑口(1) | |||
172 | 大桥头 | 大桥头、阳光、枫岭底(3) | 西塘坞、大山坞(2 | ||
173 | 下湾 | 下湾、叶川(2) | |||
174 | 上安 | 上安(1) | 松坞、上坞(2) | ||
175 | 方田 | 方田、李家、金谷桥(3) | |||
176 | 大溪边乡 | 茂新 | 茂新、伏坞、里坞(3) | 东坑、炭子坞(2) | |
177 | 大溪边 | 东山、大溪边、坎上(3) | 螺丝坑(1) | 后埂、佘畈(2) | |
178 | 黄谷 | 黄谷(1) | 杜家(1) | ||
179 | 林 山 乡 | 利平 | 田铺(1) | 店口弄、渊底、西家坞、撩车坝(4) | |
180 | 下江 | 下江(1) | 上汪、大坝底、杨坑、呈坑(4) | 塘里(1) | |
181 | 塘源口 | 小举(1) | 俭口、下俭口、塘坑、手掌坞、大源(5) | 小源口(1) | |
182 | 詹村 | 溪口、詹村(2) | 殿边、东坞、塘丘(3) | ||
183 | 大举 | 溪东、上徐(2) | 溪西、官塘、陈畈(3) | 石桥、大举坞(2) | |
184 | 舜山 | 舜山(1) | 叶坑(1) | 黄家坪、方口、盘坑(3) | |
185 | 西山 | 西山(1) | 田坑、里田坑(2) | 来公坞(1) | |
186 | 林源 | 溪滩、昙花寺(2) | 外大山、中大山、杨家(3) | ||
187 | 霞湖 | 花桥(1) | 霞湖、花山(2) | 阳边、大路梗、岭底(3) | |
188 | 江家 | 黄沙口(1) | 江家、田畈(2) | 黄沙、黄沙源、坑竹源口、郑家山(4) | |
189 | 禄源 | 田后(1) | 外徐(1) | 琅川、梅林(2) | |
190 | 姜坞 | 姜坞(1) | 诧源(1) | 诧下江(1) | |
191 | 菖蒲 | 菖蒲、下村(2) | 下坞、坑下、木杓背、坞头、塘坑、福家坞、夏川、外夏川、东坞(9) | 宋村岭底、林公山(2) | |
192 | 中 村 乡 | 树范 | 树范(1) | 岭后、姜吉、源口、张坂(4) | 里洪丘、外洪丘(2) |
193 | 新门 | 陈川口、八字门、洪家(3) | 石垄头(1) | ||
194 | 光明 | 严坑(1) | 新田庄、道源(2) | ||
195 | 中村 | 中村(1) | 池塘底、淳溪、立新(3) | 双溪口(1) | |
196 | 茅岗 | 茅岗、金川(2) | 皇林坑(1) | 寺坑、金竹山(2) | |
197 | 曹门 | 曹门(1) | 石灰岭、蒋坑底(2) | ||
198 | 坑口 | 瑶田、村头、坑口、里寺坑(4) | |||
199 | 西畈 | 里南坑、外南坑、大源头、西畈、对傲、汪坑(6) | |||
200 | 张村 | 张村(1) | 山根湖(1) | ||
201 | 池 淮 镇 | 石门 | 石门、江杯、半坑、龙洞窠、塘里、余田、塘香坞(7) | ||
202 | 航头 | 航头(1) | 虹华、下童家、上童家、龙建、吴庄、油榨、木勺坦、富贵潭、东薛家岭(9) | ||
203 | 芹源 | 风沂、阳畈(2) | 外坞坑、上村、大坞口、刘家、王灵庙、际坞(6) | 里坞坑、山坑(2) | |
204 | 池淮 | 丰余、池淮(2) | 联合、米墩、山边(3) | 畈中(1) | |
205 | 坝头 | 夏州、大市(2) | 梅峰、高源、上坳(3) | 银岭、普竹、燕窠(3) | |
206 | 滩头 | 滩头(1) | |||
207 | 横龙 | 大坑口(1) | 夏家、小坑口(2) | 宋家(1) | |
208 | 池 淮 镇 | 寺坞 | 寺坞(1) | 楼底、大店、高潮(3) | 门坞口、门坞(2) |
209 | 篁岸 | 篁岸(1) | 光芒、里洪(2) | 上茨、孙家、浮桥头(3) | |
210 | 立江 | 立江(1) | 林沿坞(1) | ||
211 | 虹光 | 荷塘(1) | 河坑(1) | 高屋、埂头(2) | |
212 | 星阳 | 星阳(1) | 萧家(1) | 姜坞、高坞(2) | |
213 | 黄庄 | 庙脚底(1) | 后台、铁钳坞口、大田畈(3) | 林牧场、桥头坞、茶籽岗(3 | |
214 | 庄埠 | 杨家(1) | 戴家、周家、刘家、吴家(4) | 黄金坞、山壁底(2) | |
215 | 玉坑 | 玉坑口(1) | 戴家、大畈、桐坑口、桐坑、杨岭头、詹家、苏坞口、刘家畈(8) | 孔坞、下庄、洪家坞、水碓坞、金 生岭、罗坞(6) | |
216 | 油溪 | 上油(1) | 下油、渡桥、苏源头(3) | 林坞、大寒山、松毛坞、蒲芦坞、外玉坞、刘连山、里玉坞(7) | |
217 | 中畈 | 转桥门(1) | 大波浪、中畈、璞田畈(3) | 小汉浪(1) | |
218 | 油川 | 油溪口(1) | 凉亭、梅树埂、外杜源、里杜源、 上岗(5) | 茶子坑、朱家棚(2) | |
219 | 爱国 | 殿前(1) | 梅树底、草鞋岭、下山(3) | 杭兴(1) | |
220 | 塘林 | 塘埂、张家湾、鲁家、方家、夏家(5) | |||
221 | 潭头 | 潭头(1) | 官路、视坑畈(2) | ||
222 | 余田畈 | 余田畈(1) | 余田坑、长塘坞(2) | ||
223 | 路口 | 甘坑口(1) | 路口、同声、甘坑(3) | 际头山(1) | |
224 | 池 淮 镇 | 星口 | 后垄畈、星口(2) | 庙坞、星枫、星西、方家庄、寺桥、东坪(6) | 梨树坞(1) |
225 | 白渡 | 白渡(1) | 洋畈、盘龙岗、紫金坞、油榨、河沿、红旗、西山、阳日岗(8) | 余家坞(1) | |
226 | 杨 林 镇 | 蕉荷 | 蕉坑口、荷村(2) | 蕉坑、王山嘴、溪口(3) | 河家边、里岭、大岔、大坞、田畈(5) |
227 | 东坑口 | 东坑口(1) | 大坝头、西坞口、甘溪(3) | 徐家山、大房子(2) | |
228 | 霞光 | 下江(1) | 赖家、兰家、麦坑坞(3) | 龚家(1) | |
229 | 川南 | 梅坑口、青峰、柏林、 石埂(4) | 胡头岗、小岭下、南齐、叶南坞(4) | 水坞口、皇岗岭、马兰坑、大葫芦、 小葫芦(5) | |
230 | 平川 | 彭家畈(1) | 十八跳、汪家坞、下坞、北坑口(4) | 下坞口、平川小区(2) | |
231 | 号岭 | 上村(1) | 中村、下村、杨坞(3) | 东坞(1) | |
232 | 友好 | 凉亭边、王家边(2) | 红庙、横岭底、琪琅坑、河背、上照(5) | 明坞、螺蛳湾、蓬家畈(3) | |
233 | 新源 | 颜家、村里、王家、 杨家小区(4) | 蒋家、樟树坞、岭脚底、鄢家(4) | 西坑、小坞、金竹山(3) | |
234 | 下庄 | 下庄、杉树畈(2) | 梨岭坞、上庄、石田、店前、小关(5) | 东塘口、东塘(2) | |
235 | 杨林 | 高坂、刘家棚、杨林街(3) | 富贵垄、大洋坂、学校边、山底(4) | 竹林底、三洞鼓(2) | |
236 | 云山桥 | 云头(1) | 狮山、桥头(2) | ||
237 | 音 坑 乡 | 景峰 | 三早畈(1) | 内均墀、大流坑、田坞、大塘底、 形线(5) | 高山顶、燕坞、丁坑(3) |
238 | 华联 | 考坑、寺后、栏杆头、 均墀(4) | |||
239 | 音 坑 乡 | 洽川 | 陵塘、白坞、下坑源(3) | 岩山(1) | |
240 | 什城 | 王家(1) | 黄树畈、大坑头、龙洞口(3) | ||
241 | 下淤 | 陈边、下淤(2) | |||
242 | 泗洲 | 傅里、前洲、福州、溪口、山底(5) | 碳坞(1) | ||
243 | 青山头 | 青山头(1) | |||
244 | 明廉 | 上明廉、下明廉(2) | 湾口、竹坞(2) | ||
245 | 汶川口 | 汶川弄(1) | 黄东底、六畈、岭根、汶川口(4) | 葱坑(1) | |
246 | 河山 | 低洋、翁川(2) | 合石源、高斜、叉坞(3) | ||
247 | 底本 | 上园、上底本、下底本(3) | |||
248 | 儒山 | 读经畈、际头、范家、 高山(4) | 读经源(1) | ||
249 | 姚家 | 姚家(1) | 夏家、上坞田(2) | ||
250 | 杨家 | 杨家(1) | 上坞田(1) | ||
251 | 城畈 | 上城、后畈、叶坑(3) | 王村殿、徐村(2) | ||
252 | 王家店 | 社坞、茂坞、王家店(3) | |||
253 | 对门 | 对门、九龙、后村(3) | 韩山坞(1) | 汪坞、上坑(2) | |
254 | 戴家 | 戴家(1) | |||
255 | 音铿 | 大路、上音坑(2) | 郑家、道士埂、高龙、桥丰(4) | ||
合计 | 255 | 297 | 590 | 302 |
附件2
开化县公共资源村级精准配置负面清单
序号 | 项目类型 | 重点支持(建设)范围 | 管控要求 | 初审部门 | |
禁建村 | 限建村 | ||||
1 | 未来乡村建设 | 重点支持产业、风貌、文化、邻里、健康、低碳、交通、智慧、治理等九大场景建设。 | 提倡微改造精提升,不支持大拆大建。 | 农业农村局 | |
2 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 1.重点支持有较好资源禀赋、良好市场前景、带动增收能力强的种养业。延伸支持农产品精深加工、副产品综合利用和以农业产业为主体的一、二、三产融合发展,促进产业提档升级项目。并有完善的联农带农富农机制项目。支持推广良种良法和先进生产加工技术,购买技术服务;支持配套于具体产业的农业生产设施,以当地农产品为主要原料供应的加工设备、冷链物流、仓储保鲜等产业配套设施,鼓励建设标准化生产、加工、仓储基地。支持农产品、特色手工制品品牌打造和产销对接,促进解决农产品“卖难”问题。 2.支持必要的基础设施补短板。重点支持因地制宜补齐农村供水设施短板,允许适当安排资金改善影响群众基本生活条件的村内道路、桥梁、排水等小型公益性基础设施。支持完善易地搬迁集中安置区必要的配套设施。 | 中央财政衔接资金不支持村内道路、桥梁、排水等小型公益性等基础设施。 | 农业农村局 | |
3 | 省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 优先支持乡村产业发展壮大。重点支持能有效带动重点帮促村、低收入农户增收的乡村特色产业发展,以及品牌打造、品种引进,数字化应用、农产品加工、农村休闲服务业等一、二、三产融合发展的关键环节。 1.乡村特色产业发展。含农林牧渔业及相关副产业发展项目,农家乐、民宿及农村休闲康养产业项目,光伏发电、物业经济、来料加工和具有民族特色、地区特色的手工业等二、三产业项目。 2.乡村特色产业设施和技术提升。包括基地配套机耕路、作业道、小型农田水利等基础设施建设项目。促进乡村产业提档升级所需的生产资料、生产设施(设备)、加工储藏设施(设备),农业新品种引进、培育和新技术推广等。 3.乡村特色产品销售推广。含电子商务平台建设,展示展销场租补助,农特产品品牌培育等。 | 省财政衔接资金不支持农村饮用水及相关配套项目,村级安全配套设施,村组道路等小型公益设施。 | 农业农村局 | |
4 | 党建联盟共富综合体项目 | 包括但不局限于物业类、光伏类、资源类、平台类、特色种养业、农产品加工流通业、乡村休闲旅游业;鼓励三产融合乡村产业、综合集成强村富民项目。 | 不实施需要建设用地指标的建设内容,如物业用房。 | 农业农村局 | |
5 | 扶持壮大村集体经济发展 | 包括但不局限于物业类、光伏类、资源类、平台类、特色种养业、农产品加工流通业、乡村休闲旅游业等项目,鼓励三产融合乡村产业项目、综合集成强村富民项目。 | 不实施需要建设用地指标的建设内容,如物业用房。 | 农业农村局 | |
6 | 新时代美丽乡村建设 | 以集群化打造、组团化发展为思路,以金溪画廊诗画风光带为重点,集中精力、集中资源、集中要素,每年打造一批新时代美丽乡村。 | 不实施需要建设用地指标的建设内容,如农村公厕、停车场、公共服务用房等。 | 农业农村局 | |
7 | 村卫生室建设资金 | 当年村卫生室新建或修缮达到省级规范要求行政村。 | 不安排新建村卫生室。 | 卫健局 | |
8 | 农村体育设施建设 | 对农村可提供3000平方米以上建设用地的村用于建设体育场地设施的补助10万元前期地面平整、场地硬化资金。 | 不把禁建村列入选择范围。 | 文广旅体局 | |
9 | 3A景区村创建 | 支持乡村旅游提升,创城浙江省3A景区村的,每个村给予资金补助。 | 不实施涉及新增建设用地指标的公厕、停车场、游客中心等项目。 | 文广旅体局 | |
