索引号: | 113308240026260583/2023-115543 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-02-16 | |
发布单位: | 县统计局 | 有效性: |
2022年1-12月开化县主要经济指标情况
时间:2023-02-16 09:45
来源:
县统计局
浏览次数:
指标 地区 | 地区生产总值(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 服务业增加值(亿元) | 规上工业总产值(亿元) | 规上工业增加值(亿元) | 规下工业增加值(1-11月) | 建安工程投资额 | 建筑业省内总产值 | 城镇居民人均 可支配收入 (元) | 农村居民人均 可支配收入 (元) | ||||||||
本月止累计 | 同比±% | 本月止累计 | 同比±% | 本月止累计 | 同比±% | 本月止累计 | 同比±% | 本月止累计 | 同比±% | 本月止累计 | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 本月止累计 | 同比±% | 本月止累计 | 同比±% | |
全 市 | 2003.44 | 4.8 | 93.20 | 3.6 | 874.12 | 6.2 | 1036.12 | 3.8 | 2857.63 | 11.6 | 609.71 | 9.6 | 3.2 | 9.2 | 14.0 | 57465 | 5.3 | 31468 | 7.5 |
柯城区 | 651.19 | 6.1 | 8.91 | 1.9 | 288.07 | 8.3 | 354.21 | 4.7 | 1259.23 | 18.7 | 269.38 | 15.9 | 3.1 | 8.4 | -13.0 | 61822 | 5.8 | 33521 | 7.6 |
衢江区 | 291.02 | 5.2 | 21.51 | -0.9 | 129.65 | 5.3 | 139.86 | 6.3 | 463.05 | 7.5 | 99.95 | 5.2 | 2.7 | 44.6 | 50.0 | 47918 | 5.0 | 27852 | 6.6 |
常山县 | 200.60 | 4.1 | 9.18 | 6.5 | 90.60 | 5.9 | 100.82 | 2.4 | 203.70 | 5.5 | 51.95 | 10.2 | 2.9 | 4.4 | 0.0 | 49442 | 6.0 | 28996 | 7.8 |
龙游县 | 298.66 | 2.8 | 13.67 | 4.8 | 131.09 | 5.0 | 153.90 | 0.7 | 378.57 | 5.7 | 82.77 | 3.7 | 2.7 | 22.6 | 17.9 | 59811 | 5.4 | 32037 | 6.6 |
江山市 | 381.28 | 4.6 | 25.19 | 5.9 | 165.33 | 4.1 | 190.76 | 4.7 | 376.13 | 1.5 | 78.88 | 0.4 | 3.5 | 12.8 | 42.2 | 59908 | 4.6 | 34257 | 8.0 |
开化县 | 181.35 | 4.2 | 14.71 | 5.1 | 69.47 | 5.6 | 97.17 | 3.1 | 176.94 | 20.2 | 32.25 | 12.3 | 8.2 | 1.1 | 0.4 | 45846 | 4.8 | 24737 | 6.8 |
我县增速排名 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
开化县与周边县市区主要经济指标对比情况 | |||||||||||||||||||
2022年1-12月 | |||||||||||||||||||
指标 地区 | 固定资产投资 | 民间项目投资 | 交通投资 | 生态环保、城市更新和水利设施投资 | 高新技术投资 | 制造业投资 | 房地产投资 | 房地产销售面积 | 社会消费品零售总额 | 限上社会消费品零售总额 | 批发业销售额 | 零售业销售额 | 住宿业营业额 | 餐饮业营业额 | 本外币存贷款余额 | 其他营利性服务业营业净服务收入(1-11月) | 财政总收入 | 一般公共预算收入 | 税收收入 |
同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | 同比±% | |
全 市 | 17.7 | 29.9 | -5.0 | 42.2 | 116.4 | 60.3 | 4.4 | -28.7 | 4.6 | 11.3 | 16.5 | 9.4 | 13.9 | 9.0 | 18.7 | 43.5 | 2.1 | 5.6 | 0.1 |
柯城区 | 26.4 | 112.1 | -13.1 | 53.6 | 220.5 | 104.2 | 5.4 | -7.8 | 3.3 | 8.5 | 12.9 | 11.6 | 6.5 | 2.0 | 18.9 | 32.4 | 4.0 | 10.7 | 4.4 |
衢江区 | 27.4 | 17.4 | 60.4 | 71.7 | 42.0 | 44.3 | -12.3 | -30.0 | 11.0 | 9.9 | 57.4 | 7.9 | 16.9 | 10.3 | 147.0 | 10.5 | 10.7 | 7.8 | |
常山县 | 11.2 | 0.3 | 29.6 | 14.3 | 74.4 | 29.2 | 26.3 | -39.0 | 7.9 | 27.6 | -4.9 | 11.4 | 15.8 | 8.7 | 20.0 | 45.3 | 7.2 | 10.7 | 4.3 |
龙游县 | 14.3 | 35.3 | 13.5 | 34.8 | 105.9 | 52.2 | 10.6 | -52.9 | 4.0 | 3.1 | 9.8 | 2.8 | 29.4 | 2.8 | 20.0 | 3.2 | 13.9 | 20.0 | 7.0 |
江山市 | 20.0 | -1.9 | 8.1 | 46.7 | 67.2 | 23.8 | 3.8 | -29.1 | 4.4 | 12.2 | 15.8 | 17.3 | 21.5 | 12.5 | 18.9 | 62.8 | 5.7 | 13.0 | 5.2 |
开化县 | 11.1 | 18.2 | 2.0 | 9.7 | 85.8 | 56.0 | -9.9 | -45.8 | 1.3 | 8.5 | 33.3 | 4.7 | -2.1 | 23.2 | 15.0 | 127.6 | 11.6 | 13.0 | 8.0 |
我县增速排名 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
开化县统计局制 |
1-12月,全县GDP实现181.35亿元,增长4.2%。农业总产值增长5.3%,规上工业总产值增长20.2%,增速位居全市第1,固定资产投资增长11.1%,社会消费品零售总额增长1.3%,农村居民人均可支配收入24737元、增长6.8%,城镇居民人均可支配收入45846元、增长4.8%。