根据《2023年开化县属国企工作人员招聘公告》精神,在纪检监察部门的全程监督下,经报名、资格审查、笔试、面试和体检,体检合格入围考察人员名单(第一批)已产生,其他岗位(岗位代码为101、122、123、204、222、223)因部分人员需复检放下批集中公示,现将体检合格入围考察人员名单(第一批)公告如下:
序号 | 报考 单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 体检结论 | 备注 |
1 | 开化县国有资本控股集团有限公司 | 党群办工作人员(二) | 102 | 1 | 20239240504 | 76.28 | 1 | 不合格 | ||
2 | 吴晓爱 | 20239240506 | 75.92 | 2 | 合格 | 入围考察 | ||||
3 | 综合管理 | 103 | 1 | 余琼杰 | 20239240512 | 76.76 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
4 | 20239240516 | 75.60 | 2 | 放弃体检 | ||||||
5 | 104 | 1 | 林兆丽 | 20239240605 | 77.32 | 1 | 合格 | 入围考察 | ||
6 | 20239240604 | 71.36 | 2 | 合格 | ||||||
7 | 投资专员 | 105 | 1 | 汪燕霞 | 20239241605 | 70.84 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
8 | 20239241602 | 69.28 | 2 | 放弃体检 | ||||||
9 | 融资专员 | 106 | 1 | 汪文妍 | 20239241610 | 66.52 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
10 | 20239241608 | 66.48 | 2 | 放弃体检 | ||||||
11 | 财务人员 | 107 | 3 | 姜哲宁 | 20239242102 | 73.18 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
12 | 汪瑶 | 20239242111 | 71.68 | 2 | 合格 | 入围考察 | ||||
13 | 项传全 | 20239242105 | 70.10 | 3 | 合格 | 入围考察 | ||||
14 | 20239241616 | 70.09 | 4 | 合格 | ||||||
15 | 20239242120 | 69.87 | 5 | 合格 | ||||||
16 | 108 | 3 | 汪帆 | 20239241930 | 72.31 | 1 | 合格 | 入围考察 | ||
17 | 张思扬 | 20239241904 | 71.87 | 2 | 合格 | 入围考察 | ||||
18 | 姚晓丹 | 20239242006 | 71.73 | 3 | 合格 | 入围考察 | ||||
19 | 20239242009 | 71.71 | 4 | 合格 | ||||||
20 | 20239242015 | 70.50 | 5 | 放弃体检 | ||||||
21 | 会计 | 109 | 4 | 何龙凤 | 20239241717 | 74.90 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
22 | 20239241712 | 70.72 | 2 | 不合格 | ||||||
23 | 姜乔薇 | 20239241715 | 70.72 | 3 | 合格 | 入围考察 | ||||
24 | 姜彦竹 | 20239241722 | 70.67 | 4 | 合格 | 入围考察 | ||||
25 | 朱燕羽 | 20239241710 | 69.22 | 5 | 合格 | 入围考察 | ||||
26 | 20239241718 | 68.68 | 6 | 合格 | ||||||
27 | 风险控制 | 110 | 1 | 张雨青 | 20239241302 | 75.76 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
28 | 运营管理 | 111 | 1 | 操梦佳 | 20239241513 | 74.96 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
29 | 20239241508 | 73.76 | 2 | 放弃体检 | ||||||
30 | 新能源发展部(现场管理岗) | 113 | 1 | 徐冲 | 20239242211 | 70.40 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
31 | 20239242212 | 65.48 | 2 | 合格 | ||||||
32 | 采购专员 | 119 | 1 | 胡华丽 | 20239240704 | 75.06 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
33 | 20239240701 | 70.34 | 2 | 合格 | ||||||
34 | 信息管理 | 120 | 1 | 邵思怡 | 20239242313 | 74.47 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
35 | 20239242310 | 72.83 | 2 | 放弃体检 | ||||||
36 | 环境监测 | 121 | 1 | 汪诗雨 | 20239241016 | 76.03 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
37 | 20239241022 | 75.04 | 2 | 合格 | ||||||
38 | 工程管理 | 125 | 1 | 曾建强 | 20239242203 | 73.08 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
39 | 20239242202 | 72.20 | 2 | 放弃体检 | ||||||
40 | 综合管理 | 126 | 1 | 毛晟程 | 20239240727 | 79.13 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
41 | 20239240708 | 76.70 | 2 | 合格 | ||||||
42 | 开化县两山投资集团有限公司 | 人力资源岗 | 201 | 1 | 张莉 | 20239240613 | 76.86 | 1 | 合格 | 入围考察 |
43 | 20239240618 | 75.86 | 2 | 合格 | ||||||
44 | 综合文字岗 | 202 | 1 | 胡文娟 | 20239240430 | 74.50 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
45 | 20239240423 | 73.23 | 2 | 合格 | ||||||
46 | 会计岗 | 203 | 1 | 石艺晨 | 20239241725 | 73.09 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
47 | 20239241726 | 69.92 | 2 | 孕期,体检结论未定 | ||||||
48 | 项目管理岗 | 205 | 1 | 郑晓光 | 20239242717 | 73.59 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
49 | 20239242712 | 70.14 | 2 | 放弃体检 | ||||||
50 | 质量安全岗 | 206 | 1 | 张国庆 | 20239242721 | 77.43 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
51 | 20239242726 | 70.20 | 2 | 放弃体检 | ||||||
52 | 综合导游岗 | 208 | 1 | 刘格 | 20239241319 | 73.26 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
53 | 20239241315 | 71.67 | 2 | 放弃体检 | ||||||
54 | 副总经理 | 209 | 1 | 刘晨光 | 20239240625 | 75.29 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
55 | 采购岗 | 210 | 1 | 吴诗荟 | 20239241701 | 69.12 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
56 | 20239241705 | 66.80 | 2 | 合格 | ||||||
57 | 茶叶生产技术岗 | 211 | 2 | 20239240525 | 77.12 | 1 | 不合格 | |||
58 | 电子商务岗 | 212 | 1 | 杨业成 | 20239241427 | 75.64 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
59 | 20239241409 | 71.84 | 2 | 合格 | ||||||
60 | 市场营销岗 | 213 | 2 | 项兴旺 | 20239241520 | 73.59 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
61 | 余秀珍 | 20239241524 | 72.84 | 2 | 合格 | 入围考察 | ||||
62 | 20239241517 | 72.84 | 3 | 合格 | ||||||
63 | 财务副总 | 214 | 1 | 方家西 | 20239242030 | 69.17 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
64 | 内控管理岗 | 215 | 1 | 王果果 | 20239241623 | 68.26 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
65 | 20239241624 | 67.41 | 2 | 合格 | ||||||
66 | 人力资源管理岗 | 216 | 1 | 陈曙雅 | 20239240529 | 74.07 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
67 | 20239240530 | 73.58 | 2 | 合格 | ||||||
68 | 招标管理岗 | 217 | 1 | 郑倩 | 20239242222 | 72.24 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
69 | 20239242224 | 67.27 | 2 | 合格 | ||||||
70 | 综合会计岗 | 218 | 2 | 施晶晶 | 20239241627 | 70.18 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
71 | 宋晨希 | 20239241625 | 69.68 | 2 | 合格 | 入围考察 | ||||
72 | 20239241628 | 68.88 | 3 | 合格 | ||||||
73 | 林业调查与规划设计岗 | 220 | 1 | 程建皓 | 20239242808 | 74.46 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
74 | 20239242801 | 74.11 | 2 | 放弃体检 | ||||||
75 | 温室设备维护岗 | 221 | 1 | 朱炫 | 20239242213 | 73.14 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
76 | 20239242214 | 71.52 | 2 | 放弃体检 | ||||||
77 | 林业生产技术员岗 | 224 | 1 | 叶磊瑞 | 20239242822 | 66.52 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
78 | 20239242820 | 66.28 | 2 | 合格 | ||||||
79 | 实验室管理岗 | 226 | 1 | 20239240630 | 74.28 | 1 | 放弃体检 | |||
80 | 石美颖 | 20239240629 | 70.56 | 2 | 合格 | 入围考察 | ||||
81 | 成本管控岗 | 227 | 1 | 邵怡祥 | 20239242225 | 71.80 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
82 | 20239242228 | 67.77 | 2 | 放弃体检 | ||||||
83 | 旅游运营管理岗 | 228 | 1 | 陆芷郁 | 20239241323 | 72.05 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
84 | 20239241324 | 71.44 | 2 | 合格 | ||||||
85 | 安全管理岗 | 229 | 1 | 方利垒 | 20239242230 | 69.44 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
86 | 20239242229 | 62.72 | 2 | 合格 | ||||||
87 | 储备林信息化管理岗 | 232 | 1 | 陈剑旭 | 20239242507 | 72.80 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
88 | 20239242420 | 70.80 | 2 | 放弃体检 | ||||||
89 | 开化县华控股权投资有限公司 | 投资岗 | 301 | 1 | 方琴琴 | 20239241613 | 68.91 | 1 | 合格 | 入围考察 |
90 | 20239241612 | 66.91 | 2 | 合格 | ||||||
91 | 风控岗 | 302 | 1 | 余露英 | 20239241229 | 74.22 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
92 | 20239241205 | 74.12 | 2 | 合格 | ||||||
93 | 浙江钱江源文化传媒有限公司 | 摄像记者 | 401 | 1 | 刘佑平 | 20239241102 | 73.48 | 1 | 合格 | 入围考察 |
94 | 市场营销 | 402 | 1 | 汪欢 | 20239241526 | 69.36 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
95 | 20239241525 | 61.58 | 2 | 合格 | ||||||
96 | 综合文字 | 403 | 1 | 徐汗 | 20239241120 | 82.28 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
97 | 20239241122 | 73.76 | 2 | 放弃体检 | ||||||
98 | 工程技术 | 404 | 1 | 夏滕 | 20239242515 | 75.03 | 1 | 合格 | 入围考察 | |
99 | 20239242526 | 73.63 | 2 | 合格 | ||||||
100 | 开化县龙祥殡仪服务有限公司 | 火化工 | 501 | 1 | 20239240918 | 75.98 | 1 | 放弃体检 | ||
101 | 曾庭睿 | 20239240912 | 71.84 | 2 | 合格 | 入围考察 |
开化县国有资产经营有限责任公司
2023年11月1日