【学生管理】2023年度“豪情圆梦·爱心助学”困难初高中生专项资助活动受助学生名单公示
时间:2023-10-26 18:07
来源:
县教育局
浏览次数:
浙江省关心下一代基金会、衢州市关工委、浙江豪龙集团联合开展的2023年度“豪情圆梦·爱心助学”——困难初高中生专项助学活动,经走访、调查、初审,确认40名受助学生,每人资助2000元,现予以公示。
“豪情圆梦·爱心助学”受助学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
1 | 傅青云 | 女 | 18 | 开化中学 |
2 | 俞骁航 | 男 | 17 | 开化中学 |
3 | 余子怡 | 女 | 16 | 开化中学 |
4 | 柴婉青 | 女 | 16 | 开化中学 |
5 | 叶剑锋 | 男 | 15 | 开化中学 |
6 | 梁子婧 | 女 | 16 | 崇化高中 |
7 | 蒋晨 | 男 | 15 | 崇化高中 |
8 | 汪子建 | 男 | 15 | 崇化高中 |
9 | 汪嘉芳 | 女 | 15 | 华埠中学 |
10 | 罗盈 | 女 | 15 | 华埠中学 |
11 | 余芷夏 | 女 | 18 | 华埠中学 |
12 | 余栽锦 | 女 | 17 | 华埠中学 |
13 | 赵金欣 | 女 | 17 | 华埠中学 |
14 | 罗姚成 | 男 | 18 | 马金高中 |
15 | 徐志成 | 男 | 17 | 马金高中 |
16 | 陈壹豪 | 男 | 16 | 技工学校 |
17 | 张辉 | 男 | 17 | 旅游学校 |
18 | 方志顺 | 男 | 17 | 旅游学校 |
19 | 江曼清 | 女 | 16 | 旅游学校 |
20 | 吴欣颖 | 女 | 16 | 旅游学校 |
21 | 汪文博 | 男 | 14 | 开化一中 |
22 | 叶慧腾 | 男 | 13 | 开化一中 |
23 | 刘天奇 | 女 | 14 | 开化一中 |
24 | 程筱鲁 | 男 | 13 | 开化二中 |
25 | 姚玉娟 | 女 | 14 | 开化二中 |
26 | 方琰 | 男 | 14 | 开化二中 |
27 | 王誉涵 | 男 | 12 | 开化三中 |
28 | 余峒 | 男 | 13 | 开化三中 |
29 | 吴问成 | 男 | 13 | 开化三中 |
30 | 吴承慧 | 女 | 14 | 开化三中 |
31 | 李雨晨 | 女 | 15 | 崇化初中 |
32 | 刘雨哲 | 男 | 13 | 崇化初中 |
33 | 余泽龙 | 男 | 14 | 苏庄初中 |
34 | 汪佳朵 | 女 | 14 | 苏庄初中 |
35 | 傅辉 | 男 | 13 | 马金初中 |
36 | 朱雅逸 | 女 | 12 | 马金初中 |
37 | 范婷婷 | 女 | 15 | 池淮初中 |
38 | 程云轩 | 男 | 12 | 池淮初中 |
39 | 余俊贤 | 男 | 13 | 村头初中 |
40 | 汪沁雪 | 女 | 14 | 村头初中 |
以上受助人员如有不符受助条件的,请拨打电话0570-6021525反映。
开化县关工委办公室 开化县教育局
2022年10月26日