索引号: | 11330824002626189Y/2023-88071 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-01-16 | |
发布单位: | 县机关事务保障中心 | 有效性: |
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)(以下简称《条例》)和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知(国办公开办函〔2021〕30号)要求,对2022年度开化县机关事务保障中心信息公开情况进行报告。本年报所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
(一)主动公开情况
2022年度,我单位主动公开各类政府信息58条。其中工作动态24条,政务号综合信息26条,人事任免2条,政策文件2条,部门预算1条,财政信息1条,计划总结1条,其他政策文件1条。
(二)依申请公开情况
积极做好主动公开,及时规范办理依申请公开,全年共办理依申请公开0件。,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼0件。
(三)政府信息管理
一是明确工作职责。明确信息发布责任科室,推动了信息公开工作制度化、规范化的工作机制,保障了政府信息公开各项工作按时间节点顺利推进。
二是完善规章制度。完善主动公开制度、依申请公开制度、保密审查制度等一系列制度,为各项工作的有序推进提供了制度支撑。
三是强化监测反馈。结合日常巡查、互查、第三方检测,认真做好监测问题的反馈,对存在的问题及时提出解决办法,抓好反馈问题的整改落实,提升工作效果,推动政务公开工作落到实处。
(四)监督保障
认真做好各级检查反馈和自查发现问题的整改工作,及时梳理问题明细,迅速落实整改。2022年我单位自觉接受各单位和群众的社会监督、社会评议,结果较好。全年未发生政务公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年本单位信息公开工作取得了一定成效,但是与上级要求还有一定差距:一是政策解读工作有待加强。重大政策解读质量有待提高,对政策决策的背景、事实依据、研判过程等内容了解不够深入,无法详尽的做出解读。二是政府信息公开宣传力度不够,有待加强宣传推广。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。本年度我单位未收取信息处理费。