索引号: | 1133082400262663X4/2023-87883 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-01-12 | |
发布单位: | 县水利局 | 有效性: |
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面推进政务公开工作的意见》及其实施细则、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开函2021年30号)要求,现公布开化县水利局2022年政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至12月31日止。如对报告内容有疑问的,请与开化县水利局办公室联系(电话:0570-6190907)
(一)主动公开情况
以各种方式主动公开并及时更新各类信息。一是充分利用本部门网站向社会公开政府信息与工作动态信息;二是依托政府门户网站信息公开目录管理系统主动公开各类信息、文件、通知等事项;三是以宣传展板、LED横幅、简报等多种形式在一定范围内公开相关政策和法律法规、工作动态等信息。同时,还注重向社会公众公开相关信息,发布宣传防汛抗旱、安全生产、农村饮用水、民生实事等相关篇章。
(二)依申请公开数量
2022年,县水利局收到依申请公开信息8条,在规定的时限内完成了回复。未发生因政府信息公开申请引发的行政复议、行政诉讼和举报投诉情况。
(三)政府信息管理情况
2022年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,准确执行国家、省、市、县关于政府信息公开工作的部署要求,坚持为人民服务的中心思想,紧紧围绕县委县政府中心工作,全力推动我局目标工作任务,力促政府信息公开平台、队伍、制度建设迈上新台阶,决策、执行、管理、服务水平跃升新层次。严格按照县委县政府要求以及其他有关规定,建立健全信息发布保密机制,明确主动公开、依申请公开、不予公开等,能公开经严格审查再公开,不能公开的坚决做好保密工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 148 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开方面虽然取得了一定的成绩,但与县上的要求还存在一定的差距和不足:政府信息公开工作落实等制度还有待完善,公开的内容需进一步细化。
2023年,我局将继续贯彻落实县政府相关决策部署,落实相关工作,做到信息公开规范化、更新及时、内容充实,切实提高我局政府信息公开的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无。