A套餐 | ||
检查项目 | 组合项目名称 | 单价 |
材料费 | 静脉采血及材料费、体检报告费 | 15.00 |
常规检查 | 测血压 | 5.00 |
内科检查 | 5.00 | |
外科检查 | 10.00 | |
五官科检查 | 10.00 | |
检验项目 | 尿常规 | 18.00 |
血常规+CRP | 30.00 | |
肝功能常规(空腹) | 31.00 | |
肾功能常规 | 12.00 | |
血脂常规 | 25.00 | |
AFP、CEA、PSA/CA125 | 100.00 | |
B超影像系列 | 肝、胆、脾、胰、双肾(空腹) | 53.00 |
前列腺/子宫、附件彩超(憋尿) | 53.00 | |
放射系列 | DR胸片 | 32.00 |
心电图 | 十二导联心电图检测+心电向量图 | 30.00 |
套餐合计 | 429.00 |
B套餐(男) | ||
检查项目 | 组合项目名称 | 单价 |
材料费 | 静脉采血及材料费、体检报告费 | 15.00 |
常规检查 | 测血压 | 5.00 |
内科检查 | 5.00 | |
外科检查 | 10.00 | |
五官科检查 | 10.00 | |
检验项目 | 尿常规 | 18.00 |
血常规+CRP | 30.00 | |
肝功能全套(空腹) | 70.00 | |
肾功能常规 | 12.00 | |
血脂常规+同型半胱氨酸 | 69.00 | |
男性肿瘤标志物7项 | 240.00 | |
糖化血红蛋白 | 26.00 | |
B超影像系列 | 肝、胆、脾、胰、双肾(空腹) | 53.00 |
前列腺彩超(憋尿) | 53.00 | |
放射系列 | DR胸片 | 32.00 |
心电图 | 十二导联心电图检测+心电向量图 | 30.00 |
幽门螺旋杆菌检测 | C14呼气试验(空腹) | 89.00 |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75.00 |
套餐合计 | 842.00 |
B套餐(女) | ||
检查项目 | 组合项目名称 | 单价 |
材料费 | 静脉采血及材料费、体检报告费 | 15.00 |
常规检查 | 测血压 | 5.00 |
内科检查 | 5.00 | |
外科检查 | 10.00 | |
五官科检查 | 10.00 | |
检验项目 | 尿常规 | 18.00 |
血常规+CRP | 30.00 | |
肝功能全套(空腹) | 70.00 | |
肾功能常规 | 12.00 | |
血脂常规+同型半胱氨酸 | 69.00 | |
女性肿瘤标志物6项 | 200.00 | |
恶性肿瘤特异性生长因子 | 35.00 | |
糖化血红蛋白 | 26.00 | |
B超影像系列 | 肝、胆、脾、胰、双肾(空腹) | 53.00 |
子宫、附件彩超(憋尿) | 53.00 | |
放射系列 | DR胸片 | 32.00 |
心电图 | 十二导联心电图检测+心电向量图 | 30.00 |
幽门螺旋杆菌检测 | C14呼气试验(空腹) | 89.00 |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75.00 |
套餐合计 | 837.00 |
C套餐(男) | ||
检查项目 | 组合项目名称 | 单价 |
材料费 | 静脉采血及材料费、体检报告费 | 18.00 |
常规检查 | 测血压 | 5.00 |
内科检查 | 5.00 | |
外科检查 | 10.00 | |
五官科检查 | 10.00 | |
检验项目 | 尿常规+大便常规 | 27.00 |
血常规+CRP | 30.00 | |
肝功能全套(空腹) | 70.00 | |
肾功能全套 | 76.00 | |
血脂常规+同型半胱氨酸 | 69.00 | |
男性肿瘤标志物7项 | 240.00 | |
甲状腺功能5项 | 110.00 | |
糖化血红蛋白 | 26.00 | |
B超影像系列 | 肝、胆、脾、胰、双肾(空腹) | 53.00 |
前列腺彩超(憋尿) | 53.00 | |
甲状腺彩超 | 53.00 | |
放射系列 | 胸部低剂量CT平扫(含云影像) | 186.00 |
心电图 | 十二导联心电图检测+心电向量图 | 30.00 |
胃幽门螺旋杆菌 | C13呼气试验(空腹) | 120.00 |
骨密度/肝纤维化 (二选一) | 双(多)能X线骨密度检测 | 138.00 |
肝纤维化检测 | 168.00 | |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75.00 |
套餐合计 | 1404/1434 |
C套餐(女) | ||
检查项目 | 组合项目名称 | 单价 |
材料费 | 静脉采血及材料费、体检报告费 | 18.00 |
常规检查 | 测血压 | 5.00 |
内科检查 | 5.00 | |
外科检查 | 10.00 | |
五官科检查 | 10.00 | |
妇科项目 | 妇科检查+阴道分泌物+HPV分型23项+TCT | 425.00 |
检验项目 | 尿常规+大便常规 | 27.00 |
血常规+CRP | 30.00 | |
肝功能全套(空腹) | 70.00 | |
肾功能常规 | 12.00 | |
血脂常规+同型半胱氨酸 | 69.00 | |
女性肿瘤标志物6项 | 200.00 | |
糖化血红蛋白 | 26.00 | |
甲状腺功能常规 | 66.00 | |
B超影像系列 | 肝、胆、脾、胰、双肾(空腹) | 53.00 |
子宫、附件彩超(憋尿) | 53.00 | |
乳腺彩超 | 53.00 | |
甲状腺彩超 | 53.00 | |
放射系列 | 胸部低剂量CT平扫(含云影像) | 186.00 |
心电图 | 十二导联心电图检测+心电向量图 | 30.00 |
幽门螺旋杆菌检测 | C13呼气试验(空腹) | 120.00 |
骨密度/肝纤维化(二选一) | 双(多)能X线骨密度检测 | 138.00 |
肝纤维化检测 | 168.00 | |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75.00 |
套餐合计 | 1734/1764 |
D套餐(男) | ||
检查项目 | 组合项目名称 | 单价 |
材料费 | 静脉采血及材料费、体检报告费 | 18.00 |
常规检查 | 测血压 | 5.00 |
内科检查 | 5.00 | |
外科检查 | 10.00 | |
五官科检查 | 10.00 | |
眼底镜检查 | 24.00 | |
检验项目 | 尿常规+尿微量白蛋白+大便常规 | 37.00 |
血常规+CRP | 30.00 | |
生化常规(空腹)+同型半胱氨酸 | 251.00 | |
甲状腺功能7项 | 170.00 | |
糖化血红蛋白 | 26.00 | |
血清胰岛素 | 17.00 | |
男性肿瘤标志物7项 | 240.00 | |
EB病毒抗体 | 80.00 | |
CA242、CA50、CA724 | 120.00 | |
B超影像系列 | 肝、胆、脾、胰、双肾(空腹) | 53.00 |
前列腺彩超(空腹) | 53.00 | |
颈部动脉彩超 | 53.00 | |
甲状腺彩超 | 53.00 | |
放射系列 | 胸部低剂量CT平扫(含云影像) | 186.00 |
心电图 | 十二导联心电图检测+心电向量图 | 30.00 |
幽门螺旋杆菌检测 | C13呼气试验(空腹) | 120.00 |
骨密度 | 双(多)能X线骨密度检测 | 138.00 |
肝纤维化 | 肝纤维化检测 | 168.00 |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75.00 |
糖尿病风险筛查 | 无创糖尿病及并发症早期风险筛查 | 108.00 |
套餐合计 | 2080.00 |
D套餐(女) | ||
检查项目 | 组合项目名称 | 单价 |
材料费 | 静脉采血及材料费、体检报告费 | 18.00 |
常规检查 | 测血压 | 5.00 |
内科检查 | 5.00 | |
外科检查 | 10.00 | |
五官科检查 | 10.00 | |
眼底镜检查 | 24.00 | |
妇科项目 | 妇科检查+阴道分泌物+HPV分型23项+TCT | 425.00 |
检验项目 | 尿常规+尿微量白蛋白+大便常规 | 37.00 |
血常规+CRP | 30.00 | |
生化常规(空腹)+同型半胱氨酸 | 251.00 | |
甲状腺功能7项 | 170.00 | |
糖化血红蛋白 | 26.00 | |
女性肿瘤标志物6项 | 200.00 | |
CA242、CA50、CA724、EB病毒抗体 | 200.00 | |
B超影像系列 | 肝、胆、脾、胰、双肾(空腹) | 53.00 |
子宫、附件彩超(憋尿) | 53.00 | |
乳腺彩超 | 53.00 | |
甲状腺彩超 | 53.00 | |
放射系列 | 胸部低剂量CT平扫(含云影像) | 186.00 |
心电图 | 十二导联心电图检测+心电向量图 | 30.00 |
幽门螺旋杆菌检测 | C13呼气试验(空腹) | 120.00 |
骨密度 | 双(多)能X线骨密度检测 | 138.00 |
肝纤维化 | 肝纤维化检测 | 168.00 |
糖尿病风险筛查 | 无创糖尿病及并发症早期风险筛查 | 108.00 |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75.00 |
套餐合计 | 2448.00 |
E套餐(男) | ||
检查项目 | 组合项目名称 | 单价 |
材料费 | 静脉采血及材料费、体检报告费 | 18.00 |
常规检查 | 测血压 | 5.00 |
内科检查 | 5.00 | |
外科检查 | 10.00 | |
五官科检查+眼底镜检查 | 34.00 | |
检验项目 | 尿常规+尿微量白蛋白 | 28.00 |
大便常规 | 9.00 | |
血常规+CRP | 30.00 | |
生化常规(空腹)+同型半胱氨酸 | 251.00 | |
甲状腺功能7项 | 170.00 | |
糖化血红蛋白 | 26.00 | |
血液粘度 | 68.00 | |
男性肿瘤标志物7项 | 240.00 | |
CA242、CA50、CA724、EB病毒抗体 | 200.00 | |
B超影像系列 | 肝、胆、脾、胰、双肾(空腹) | 53.00 |
前列腺彩超(憋尿) | 53.00 | |
甲状腺彩超 | 53.00 | |
颈部动脉彩超 | 53.00 | |
心脏彩超 | 121.00 | |
放射系列 | 胸部低剂量CT(含云影像) | 186.00 |
心电图 | 十二导联心电图检测+心电向量图 | 30.00 |
骨密度 | 双(多)能X线骨密度检测 | 138.00 |
肝纤维化 | 肝纤维化检测 | 168.00 |
动脉硬化 | 自动化动脉硬化检测 | 88.00 |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75.00 |
无痛胃肠镜检查 | 无痛胃肠镜检查+病理常规胃镜活检+HP检测 | 1514.00 |
糖尿病风险筛查 | 无创糖尿病及并发症早期风险筛查 | 108.00 |
套餐合计 | 3734.00 |
E套餐(女) | ||
检查项目 | 组合项目名称 | 单价 |
材料费 | 静脉采血及材料费、体检报告费 | 18.00 |
常规检查 | 测血压 | 5.00 |
内科检查 | 5.00 | |
外科检查 | 10.00 | |
五官科检查+眼底镜检查 | 34.00 | |
妇科项目 | 妇科检查+阴道分泌物+HPV分型23项+TCT | 425.00 |
检验项目 | 尿常规+尿微量白蛋白 | 28.00 |
大便常规 | 9.00 | |
血常规+CRP | 30.00 | |
生化常规(空腹)+同型半胱氨酸 | 251.00 | |
甲状腺功能7项 | 170.00 | |
糖化血红蛋白 | 26.00 | |
血液粘度 | 68.00 | |
女性肿瘤6项 | 200.00 | |
CA242、CA50、CA724、EB病毒检测 | 200.00 | |
B超影像系列 | 肝、胆、脾、胰、双肾(空腹) | 53.00 |
子宫、附件彩超(憋尿) | 53.00 | |
乳腺彩超 | 53.00 | |
甲状腺彩超 | 53.00 | |
颈部动脉彩超 | 53.00 | |
放射系列 | 胸部低剂量CT(含云影像) | 186.00 |
心电图 | 十二导联心电图检测+心电向量图 | 30.00 |
骨密度 | 双(多)能X线骨密度检测 | 138.00 |
动脉硬化 | 自动化动脉硬化检测 | 88.00 |
肝纤维化检测 | 肝纤维化检测 | 168.00 |
无痛胃肠镜检查 | 无痛胃肠镜检查+病理常规胃镜活检+HP检测 | 1514.00 |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75.00 |
糖尿病风险筛查 | 无创糖尿病及并发症早期风险筛查 | 108.00 |
套餐合计 | 4051.00 |
F套餐(男) | ||
检查项目 | 组合项目名称 | 单价 |
材料费 | 静脉采血及材料费、体检报告费 | 18.00 |
常规检查 | 测血压 | 5.00 |
内科检查 | 5.00 | |
外科检查 | 10.00 | |
五官科检查+眼底镜检查 | 34.00 | |
检验项目 | 尿常规+尿微量白蛋白+大便常规 | 37.00 |
血常规+CRP | 30.00 | |
生化全套(空腹) | 331.00 | |
甲状腺功能7项 | 170.00 | |
糖化血红蛋白、血清胰岛素 | 43.00 | |
血液粘度 | 68.00 | |
丙肝抗体 | 15.00 | |
男性肿瘤标志物7项 | 240.00 | |
CA242、CA50、CA724、EB病毒抗体、SCC、CYFRA21-1 | 280.00 | |
B超影像系列 | 肝、胆、脾、胰、双肾(空腹) | 53.00 |
前列腺彩超(憋尿) | 53.00 | |
甲状腺彩超 | 53.00 | |
颈部动脉彩超 | 53.00 | |
心脏彩超 | 121.00 | |
放射系列 | 胸部低剂量CT(含云影像) | 186.00 |
颅脑核磁共振(含云影像) | 526.00 | |
心电图 | 十二导联心电图检测+心电向量图 | 30.00 |
骨密度 | 双(多)能X线骨密度检测 | 138.00 |
动脉硬化 | 自动化动脉硬化检测 | 88.00 |
肝纤维化 | 肝纤维化检测 | 168.00 |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75.00 |
肺功能检测 | 全面肺功能检测 | 201.80 |
无痛胃肠镜检查 | 无痛胃肠镜检查+病理常规胃镜活检+HP检测 | 1514.00 |
糖尿病风险筛查 | 无创糖尿病及并发症早期风险筛查 | 108.00 |
套餐合计 | 4653.80 |
F套餐(女) | ||
检查项目 | 组合项目名称 | 单价 |
材料费 | 静脉采血及材料费、体检报告费 | 18.00 |
常规检查 | 测血压 | 5.00 |
内科检查 | 5.00 | |
外科检查 | 10.00 | |
五官科检查+眼底镜检查 | 34.00 | |
妇科项目 | 妇科检查+阴道分泌物+HPV分型23项+TCT | 425.00 |
检测项目 | 尿常规+尿微量白蛋白+大便常规 | 37.00 |
血常规+CRP | 30.00 | |
生化全套(空腹) | 331.00 | |
甲状腺功能7项 | 170.00 | |
糖化血红蛋白、血清胰岛素 | 43.00 | |
血液粘度 | 68.00 | |
丙肝抗体 | 15.00 | |
女性肿瘤标志物6项、CA242、CA50、CA724、SCC、CYFRA21-1、EB病毒抗体 | 480.00 | |
恶性肿瘤特异性生长因子 | 35.00 | |
B超影像系列 | 肝、胆、脾、胰、双肾(空腹) | 53.00 |
乳腺彩超、子宫、附件彩超(憋尿) | 106.00 | |
甲状腺彩超、颈部血管彩超 | 106.00 | |
放射系列 | 胸部低剂量CT(含云影像) | 186.00 |
头颅核磁共振(含云影像) | 526.00 | |
心电图 | 十二导联心电图检测+心电向量图 | 30.00 |
骨密度 | 双(多)能X线骨密度检测 | 138.00 |
动脉硬化 | 自动化动脉硬化检测 | 88.00 |
肝纤维化 | 肝纤维化检测 | 168.00 |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75.00 |
无痛胃肠镜检查 | 无痛胃肠镜检查+病理常规胃镜活检+HP检测 | 1514.00 |
肺功能检测 | 全面肺功能检测 | 201.80 |
糖尿病风险筛查 | 无创糖尿病及并发症早期风险筛查 | 108.00 |
套餐合计 | 5005.80 |
G套餐(男) | ||
检查项目 | 组合项目名称 | 单价 |
材料费 | 静脉采血及材料费、体检报告费 | 18.00 |
常规检查 | 测血压 | 5.00 |
内科检查 | 5.00 | |
外科检查 | 10.00 | |
五官科检查+眼底镜检查 | 34.00 | |
检验项目 | 尿常规+尿微量白蛋白+大便常规 | 37.00 |
血常规+CRP | 30.00 | |
生化全套(空腹) | 331.00 | |
25-羟基维生素D三项测定 | 66.00 | |
甲状腺功能7项 | 170.00 | |
糖化血红蛋白、血清胰岛素 | 43.00 | |
血液粘度 | 68.00 | |
丙肝抗体 | 15.00 | |
性激素6项 | 162.00 | |
血微量元素6项、免疫球蛋白3项 | 90.00 | |
男性肿瘤标志物7项、恶性肿瘤特异性生长因子 | 275.00 | |
CA242、CA50、CA724、SCC、CYFRA21-1 | 200.00 | |
B超影像系列 | 肝、胆、脾、胰、双肾(空腹) | 53.00 |
前列腺彩超(憋尿) | 53.00 | |
甲状腺彩超 | 53.00 | |
颈部血管彩超 | 53.00 | |
心脏彩超 | 121.00 | |
放射系列 | 胸部低剂量CT(含云影像) | 186.00 |
DR颈椎片(含云影像) | 64.00 | |
头颅核磁共振(含云影像) | 526.00 | |
腰椎核磁共振(含云影像) | 526.00 | |
心电图 | 十二导联心电图检测+心电向量图 | 30.00 |
动态血压 | 24小时动态血压 | 140.00 |
冠状动脉检测 | 冠状动脉CTA | 506.32 |
骨密度 | 双(多)能X线骨密度检测 | 138.00 |
动脉硬化 | 自动化动脉硬化检测 | 88.00 |
肝纤维化 | 肝纤维化检测 | 168.00 |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75.00 |
无痛胃肠镜检查 | 无痛胃肠镜检查+病理常规胃镜活检+HP检测 | 1514.00 |
肺功能检测 | 全面肺功能检测 | 201.80 |
糖尿病风险筛查 | 无创糖尿病及并发症早期风险筛查 | 108.00 |
套餐合计 | 6163.12 |
G套餐(女) | ||
检查项目 | 组合项目名称 | 单价 |
材料费 | 静脉采血及材料费、体检报告费 | 18.00 |
常规检查 | 测血压 | 5.00 |
内科检查 | 5.00 | |
外科检查 | 10.00 | |
五官科检查+眼底镜检查 | 34.00 | |
妇科项目 | 妇科检查+阴道分泌物+HPV分型23项+TCT | 425.00 |
检验项目 | 尿常规+尿微量白蛋白+大便常规 | 37.00 |
血常规+CRP | 30.00 | |
生化全套(空腹) | 331.00 | |
25-羟基维生素D三项测定 | 66.00 | |
甲状腺功能7项 | 170.00 | |
糖化血红蛋白、血清胰岛素 | 43.00 | |
血液粘度 | 68.00 | |
丙肝抗体 | 15.00 | |
性激素6项 | 162.00 | |
血微量元素6项、免疫球蛋白3项 | 90.00 | |
女性肿瘤标志物6项、CA242、CA50、CA724、SCC、CYFRA21-1 | 400.00 | |
恶性肿瘤特异性生长因子 | 35.00 | |
B超影像系列 | 肝、胆、脾、胰、双肾(空腹) | 53.00 |
子宫、附件彩超(憋尿)、乳腺彩超 | 106.00 | |
颈部动脉彩超、甲状腺彩超 | 106.00 | |
心脏彩超 | 121.00 | |
放射系列 | 胸部低剂量CT(含云影像) | 186.00 |
DR颈椎片(含云影像) | 64.00 | |
冠状动脉CTA | 506.32 | |
头颅核磁共振(含云影像) | 526.00 | |
腰椎核磁共振(含云影像) | 526.00 | |
心电图 | 十二导联心电图检测+心电向量图 | 30.00 |
动态血压 | 24小时动态血压 | 140.00 |
骨密度 | 双(多)能X线骨密度检测 | 138.00 |
动脉硬化 | 自动化动脉硬化检测 | 88.00 |
肝纤维化 | 肝纤维化检测 | 168.00 |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75.00 |
肺功能检测 | 全面肺功能检测 | 201.80 |
无痛胃肠镜检查 | 无痛胃肠镜检查+病理常规胃镜活检+HP检测 | 1514.00 |
糖尿病风险筛查 | 无创糖尿病及并发症早期风险筛查 | 108.00 |
套餐合计 | 6601.12 |
男性健康体检套餐(45周岁以上)
体检项目 | 价格 | |
一般检查 | 内科、外科、五官科常规检查;测血压;采血费、采血材料费、报告费 | 48 |
检验科项目 | 尿常规+尿微量白蛋白 | 28 |
大便常规、隐血、寄生虫检查 | 9 | |
血常规+CRP | 30 | |
肝功能全套(空腹):胆红素三项、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、碱性磷酸酶、前白蛋白、腺苷脱氨酶、总胆汁酸、胆碱酯酶、a-L-岩藻糖苷酶 | 70 | |
肾功能全套:尿素氮、肌酐、尿酸、Β2-微球蛋白、胱抑素C、视黄醇结合蛋白、估算肾小球滤过率 | 76 | |
血脂全套:总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、空腹血糖、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、同型半胱氨酸 | 100 | |
男性肿瘤标志物7项:甲胎蛋白、癌胚抗原、CA125、总前列腺特异性抗原、复合前列腺特异性抗原、铁蛋白、CA199 | 240 | |
糖化血红蛋白 | 26 | |
血液粘度 | 68 | |
肺部及胃肠道肿瘤标志物:鳞状细胞癌相关抗原(SCC)、细胞角蛋白19片段、CA724、CA50、CA242 | 200 | |
甲状腺功能7项 | 170 | |
影像检查 | 心电图+心电向量图 | 30 |
胸部低剂量CT平扫(含云影像) | 186 | |
彩超:肝胆脾胰双肾彩超(空腹);甲状腺彩超;前列腺彩超(憋尿);颈部动脉彩超 | 212 | |
幽门螺杆菌检测 | C13呼气试验(空腹) | 120 |
骨量检测 | 双(多)能X线骨密度检测 | 138 |
合 计 | 1751 |
女性健康体检套餐(45周岁以上)
体检项目 | 价格 | |
一般检查 | 内科、外科、五官科常规检查;测血压;采血费、采血材料费、报告费 | 48 |
检验科项目 | 尿常规 | 18 |
大便常规、隐血、寄生虫检查 | 9 | |
血常规+CRP | 30 | |
肝功能常规(空腹):胆红素三项、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、碱性磷酸酶 | 31 | |
肾功能常规:尿素氮、肌酐、尿酸 | 12 | |
血脂常规:总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、空腹血糖 | 25 | |
女性肿瘤标志物6项:甲胎蛋白、癌胚抗原、CA125、CA153、铁蛋白、CA199 | 200 | |
肺部肿瘤标志物:鳞状细胞癌相关抗原(SCC)、细胞角蛋白19片段 | 80 | |
糖化血红蛋白 | 26 | |
甲状腺功能7项 | 170 | |
影像检查 | 心电图+心电向量图 | 30 |
胸部低剂量CT平扫(含云影像) | 186 | |
彩超:肝胆脾胰双肾彩超(空腹);甲状腺彩超;子宫附件彩超(憋尿);乳腺彩超;颈部动脉彩超 | 265 | |
妇科 | 妇科常规检查+白带常规+HPV检测+液基薄层细胞学检测 | 425 |
幽门螺杆菌检测 | C13呼气试验(空腹) | 120 |
骨量检测/钼靶 (二选一) | 双(多)能X线骨密度检测 | 138 |
乳腺X线摄影(钼靶) | 129 | |
合 计 | 1813/1804 |
男性健康体检套餐(45周岁以下)
体检项目 | 价格 | |
一般检查 | 内科、外科、五官科常规检查;测血压;采血费、采血材料费、报告费 | 48 |
检验科项目 | 尿常规 | 18 |
大便常规、隐血、寄生虫检查 | 9 | |
血常规 | 15 | |
肝功能全套(空腹):胆红素三项、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、碱性磷酸酶、前白蛋白、腺苷脱氨酶、总胆汁酸、胆碱酯酶、a-L-岩藻糖苷酶 | 70 | |
肾功能全套:尿素氮、肌酐、尿酸、Β2-微球蛋白、胱抑素C、视黄醇结合蛋白、估算肾小球滤过率 | 76 | |
血脂全套:总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、空腹血糖、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、同型半胱氨酸 | 100 | |
男性肿瘤标志物7项:甲胎蛋白、癌胚抗原、CA125、总前列腺特异性抗原、复合前列腺特异性抗原、铁蛋白、CA199 | 240 | |
糖化血红蛋白 | 26 | |
血液粘度 | 68 | |
甲状腺功能7项 | 170 | |
影像检查 | 心电图+心电向量图 | 30 |
胸部低剂量CT平扫(含云影像) | 186 | |
彩超:肝胆脾胰双肾彩超(空腹);甲状腺彩超;前列腺彩超(憋尿) | 159 | |
幽门螺杆菌检测 | C13呼气试验(空腹) | 120 |
肝纤维化检测 | 肝纤维化检测 | 168 |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75 |
合 计 | 1578 |
女性健康体检套餐(45周岁以下)
体检项目 | 价格 | |
一般检查 | 内科、外科、五官科常规检查;测血压;采血费、采血材料费、报告费 | 48 |
检验科项目 | 尿常规 | 18 |
大便常规、隐血、寄生虫检查 | 9 | |
血常规 | 15 | |
肝功能全套(空腹):胆红素三项、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、碱性磷酸酶、前白蛋白、腺苷脱氨酶、总胆汁酸、胆碱酯酶、a-L-岩藻糖苷酶 | 70 | |
肾功能常规:尿素氮、肌酐、尿酸 | 12 | |
血脂全套:总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、空腹血糖、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、同型半胱氨酸 | 100 | |
女性肿瘤标志物6项:甲胎蛋白、癌胚抗原、CA125、CA153、铁蛋白、CA199 | 200 | |
糖化血红蛋白 | 26 | |
甲状腺功能7项 | 170 | |
影像检查 | 心电图+心电向量图 | 30 |
胸部低剂量CT平扫(含云影像) | 186 | |
彩超:肝胆脾胰双肾彩超(空腹);甲状腺彩超;子宫附件彩超(憋尿);乳腺彩超 | 212 | |
妇科 | 妇科常规检查+白带常规+HPV检测+液基薄层细胞学检查 | 425 |
幽门螺杆菌检测 | C13呼气试验(空腹) | 120 |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 75 |
合 计 | 1716 |
女性健康体检套餐(60周岁以上)
体检项目 | 价格 | |
一般检查 | 内科、外科、五官科常规检查;测血压;采血费、采血材料费、报告费 | 48 |
检验科项目 | 尿常规+尿微量白蛋白+大便常规 | 37 |
血常规+CRP | 30 | |
肝功能全套(空腹):胆红素三项、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、碱性磷酸酶、前白蛋白、腺苷脱氨酶、总胆汁酸、胆碱酯酶、a-L-岩藻糖苷酶 | 70 | |
肾功能全套:尿素氮、肌酐、尿酸、Β2-微球蛋白、胱抑素C、视黄醇结合蛋白、估算肾小球滤过率 | 76 | |
血脂全套:总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、空腹血糖、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、同型半胱氨酸 | 100 | |
女性肿瘤标志物6项:甲胎蛋白、癌胚抗原、CA125、CA153、铁蛋白、CA199 | 200 | |
甲状腺功能3项 | 66 | |
糖化血红蛋白、血清胰岛素 | 43 | |
影像检查 | 心电图+心电向量图 | 30 |
胸部低剂量CT平扫(含云影像) | 186 | |
彩超:肝胆脾胰双肾彩超(空腹);甲状腺彩超;乳腺彩超;颈部血管彩超;子宫、附件彩超 | 265 | |
妇科 | 妇科常规检查+白带常规+HPV检测+液基薄层细胞学检测 | 425 |
骨密度 | 双(多)能X线骨密度检测 | 138 |
幽门螺杆菌检测 | C13呼气试验(空腹) | 120 |
合 计 | 1834 |
女性健康体检套餐(70周岁以上)
体检项目 | 价格 | |
一般检查 | 内科、外科、五官科常规检查;测血压;采血费、采血材料费、报告费 | 48 |
检验科项目 | 尿常规+尿微量白蛋白 | 28 |
大便常规、隐血、寄生虫检查 | 9 | |
血常规+CRP | 30 | |
肝功能全套(空腹):胆红素三项、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、碱性磷酸酶、前白蛋白、腺苷脱氨酶、总胆汁酸、胆碱酯酶、a-L-岩藻糖苷酶 | 70 | |
肾功能全套:尿素氮、肌酐、尿酸、Β2-微球蛋白、胱抑素C、视黄醇结合蛋白、估算肾小球滤过率 | 76 | |
血脂全套:总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、空腹血糖、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、同型半胱氨酸 | 100 | |
女性肿瘤标志物7项:甲胎蛋白、癌胚抗原、CA125、CA153、铁蛋白、CA199、恶性肿瘤特异性生长因子 | 235 | |
肺部及胃肠道肿瘤标志物:鳞状细胞癌相关抗原(SCC)、细胞角蛋白19片段、CA724、CA50、CA242 | 200 | |
糖化血红蛋白、血清胰岛素 | 43 | |
甲状腺功能7项 | 170 | |
影像检查 | 心电图+心电向量图 | 30 |
胸部低剂量CT平扫(含云影像) | 186 | |
彩超:肝胆脾胰双肾彩超(空腹);甲状腺彩超;颈部血管彩超;乳腺彩超 | 212 | |
骨量检测 | 双(多)能X线骨密度检测 | 138 |
幽门螺杆菌检测 | C13呼气试验(空腹) | 120 |
合 计 | 1695 |
男性健康体检套餐(侧重心血管方面检查)
体检项目 | 价格 | |
一般检查 | 内科、外科、五官科常规检查;测血压;采血费、采血材料费、报告费 | 48 |
检验科项目 | 尿常规+尿微量白蛋白 | 28 |
大便常规、隐血、寄生虫检查 | 9 | |
血常规+CRP | 30 | |
肝功能全套(空腹):胆红素三项、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、碱性磷酸酶、前白蛋白、腺苷脱氨酶、总胆汁酸、胆碱酯酶、a-L-岩藻糖苷酶 | 70 | |
肾功能全套:尿素氮、肌酐、尿酸、Β2-微球蛋白、胱抑素C、视黄醇结合蛋白、估算肾小球滤过率 | 76 | |
