索引号: | 113308240960946021/2021-99223 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-09-14 | |
发布单位: | 市场监督管理局 | 有效性: |
开化县市场监督管理局食品抽检不合格核查处置信息公告(2021年第13期)
时间:2021-09-14 09:36
来源:
县市场监管局
浏览次数:
序号 | 任务来源 | 承检机构 | 抽样单编号 | 检测报告编号 | 被抽样单位 | 标称生产企业名称 | 食品名称 | 监督抽检检验结论 | 核查处置措施 | 核查处置时间 |
1 | 抽检监测(省级转移) 2021年浙江省转移各市重点食用农产品专项 | 衢州市食品药品检验研究院(20210702) | SC21330800323430185 | F20211119 | 范素花 | / | 土姜 | 铅(以 Pb 计)项目 | 范素花销售重金属不符合食品安全国家标准的食用农产品案(开市监罚字〔2021〕157号) | 2021年9月9日 |
2 | 抽检监测(省级转移) 2021年浙江省转移各市重点食用农产品专项 | 衢州市食品药品检验研究院(20210702) | SC21330800323430174 | F20211101 | 程金泉 | / | 韭菜 | 镉(以 Cd 计)项目 | 程金全销售重金属不符合食品安全国家标准的食用农产品案(开市监罚字〔2021〕239号) | 2021年9月14日 |
3 | 抽检监测(省级转移) 2021年浙江省转移各市重点食用农产品专项 | 衢州市食品药品检验研究院(20210705) | SC21330800323430177 | F20211115 | 刘桂英 | / | 韭菜 | 镉(以 Cd 计)项目 | 刘桂英销售重金属不符合食品安全国家标准的食用农产品案(开市监罚字〔2021〕156号) | 2021年9月9日 |
4 | 抽检监测(省级转移) 2021年浙江省转移各市重点食用农产品专项 | 衢州市食品药品检验研究院(20210705) | SC21330800323430178 | F20211116 | 汪卫仙 | / | 韭菜 | 镉(以 Cd 计)项目 | 汪卫仙销售重金属不符合食品安全国家标准的食用农产品案(开市监罚字〔2021〕158号) | 2021年9月9日 |
开化县市场监督管理局 | ||||||||||
2021年9月14日 |