索引号: | 113308240960946021/2021-95343 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-01-07 | |
发布单位: | 县市场监管局 | 有效性: |
开化县药品零售企业202年度信用等级评定结果
(排名不分前后顺序)
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 浙江源生医药连锁有限公司第一医药商店 | 绿类(信用良好企业) |
2 | 浙江源生医药连锁有限公司第三医药商店 | 绿类(信用良好企业) |
3 | 浙江源生医药连锁有限公司广场药店 | 绿类(信用良好企业) |
4 | 浙江源生医药连锁有限公司芹南药店 | 绿类(信用良好企业) |
5 | 浙江源生医药连锁有限公司马金医药商店 | 绿类(信用良好企业) |
6 | 浙江源生医药连锁有限公司华埠医药商店 | 绿类(信用良好企业) |
7 | 浙江源生医药连锁有限公司第二医药商店 | 绿类(信用良好企业) |
8 | 浙江源生医药连锁有限公司星口药店 | 绿类(信用良好企业) |
9 | 浙江源生医药连锁有限公司财富广场药店 | 绿类(信用良好企业) |
10 | 浙江源生医药连锁有限公司城北医药商店 | 绿类(信用良好企业) |
11 | 浙江源生医药连锁有限公司第二医药商店 | 绿类(信用良好企业) |
12 | 浙江源生医药连锁有限公司中村药店 | 绿类(信用良好企业) |
13 | 浙江源生医药连锁有限公司桐村药店 | 绿类(信用良好企业) |
14 | 浙江源生医药连锁有限公司长虹药店 | 绿类(信用良好企业) |
15 | 浙江源生医药连锁有限公司便民药店 | 绿类(信用良好企业) |
16 | 浙江源生医药连锁有限公司南站药店 | 绿类(信用良好企业) |
17 | 浙江源生医药连锁有限公司凤凰盛世药店 | 绿类(信用良好企业) |
18 | 浙江源生医药连锁有限公司凤凰中路二店 | 绿类(信用良好企业) |
19 | 开化颐年堂医药有限公司城中店 | 绿类(信用良好企业) |
20 | 开化颐年堂医药有限公司芹南店 | 绿类(信用良好企业) |
21 | 开化颐年堂医药有限公司墩南店 | 绿类(信用良好企业) |
22 | 开化颐年堂医药有限公司华一店 | 绿类(信用良好企业) |
23 | 开化颐年堂医药有限公司村峰店 | 绿类(信用良好企业) |
24 | 开化颐年堂医药有限公司华二店 | 绿类(信用良好企业) |
25 | 开化颐年堂医药有限公司直属店 | 绿类(信用良好企业) |
26 | 开化颐年堂医药有限公司华康路店 | 绿类(信用良好企业) |
27 | 开化颐年堂医药有限公司苏庄店 | 绿类(信用良好企业) |
28 | 开化颐年堂医药有限公司马金店 | 绿类(信用良好企业) |
29 | 开化颐年堂医药有限公司岙滩店 | 绿类(信用良好企业) |
30 | 开化颐年堂医药有限公司坝头店 | 绿类(信用良好企业) |
31 | 开化颐年堂医药有限公司何田店 | 绿类(信用良好企业) |
32 | 开化颐年堂医药有限公司南湖店 | 绿类(信用良好企业) |
33 | 开化颐年堂医药有限公司杨林店 | 绿类(信用良好企业) |
34 | 开化颐年堂医药有限公司钟山店 | 绿类(信用良好企业) |
35 | 开化颐年堂医药有限公司古溪路店 | 绿类(信用良好企业) |
36 | 开化颐年堂医药有限公司星池路店 | 绿类(信用良好企业) |
37 | 开化颐年堂医药有限公司山甸店 | 绿类(信用良好企业) |
38 | 开化颐年堂医药有限公司音铿店 | 绿类(信用良好企业) |
39 | 开化颐年堂医药有限公司江宁路店 | 绿类(信用良好企业) |
40 | 开化颐年堂医药有限公司城南店 | 绿类(信用良好企业) |
41 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司爱心店 | 绿类(信用良好企业) |
42 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司欣心店 | 绿类(信用良好企业) |
43 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司仟心店 | 绿类(信用良好企业) |
44 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司马金店 | 绿类(信用良好企业) |
45 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司开心店 | 绿类(信用良好企业) |
46 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司音坑店 | 绿类(信用良好企业) |
47 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司华埠店 | 绿类(信用良好企业) |
48 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司东城店 | 绿类(信用良好企业) |
49 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司益心店 | 绿类(信用良好企业) |
50 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司芹南路店 | 绿类(信用良好企业) |
51 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司马金二店 | 绿类(信用良好企业) |
52 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司南湖店 | 绿类(信用良好企业) |
53 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司解放街店 | 绿类(信用良好企业) |
54 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司山甸店 | 绿类(信用良好企业) |
55 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司芹北路店 | 绿类(信用良好企业) |
56 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司芳村店 | 绿类(信用良好企业) |
57 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司池淮店 | 绿类(信用良好企业) |
58 | 衢州亿心源大药房连锁有限公司村头店 | 绿类(信用良好企业) |
59 | 江南益寿堂医药连锁有限公司华埠一店 | 绿类(信用良好企业) |
60 | 江南益寿堂医药连锁有限公司马金药店 | 绿类(信用良好企业) |
61 | 江南益寿堂医药连锁有限公司开化大药房 | 绿类(信用良好企业) |
62 | 江南益寿堂医药连锁有限公司开化一店 | 绿类(信用良好企业) |
63 | 江南益寿堂医药连锁有限公司华埠二店 | 绿类(信用良好企业) |
64 | 浙江健一行医药零售连锁有限公司芹北路分店 | 绿类(信用良好企业) |
65 | 浙江健一行医药零售连锁有限公司芹南路分店 | 绿类(信用良好企业) |
66 | 浙江健一行医药零售连锁有限公司开化开元路分店 | 绿类(信用良好企业) |
67 | 浙江健一行医药零售连锁有限公司螺蛳山分店 | 绿类(信用良好企业) |
68 | 衢州德信行天福堂大药房有限公司开化钟山路店 | 绿类(信用良好企业) |
69 | 衢州开化县百岙滩草堂医药有限责任公司 | 绿类(信用良好企业) |
70 | 开化县葆康堂药店 | 绿类(信用良好企业) |
71 | 开化县天福堂大药房 | 绿类(信用良好企业) |
72 | 开化华真堂大药房 | 绿类(信用良好企业) |
73 | 开化县华埠镇康利药店 | 绿类(信用良好企业) |
74 | 开化县华埠镇双卫大药房 | 绿类(信用良好企业) |
75 | 开化县博阳药店 | 绿类(信用良好企业) |
76 | 开化县华埠镇老百姓大药房 | 绿类(信用良好企业) |
77 | 开化毛坦医药商行 | 绿类(信用良好企业) |
78 | 开化李裕丰堂药店 | 绿类(信用良好企业) |
79 | 开化县源溪药店 | 绿类(信用良好企业) |
80 | 开化宏伟大药房 | 绿类(信用良好企业) |
81 | 开化定一康大药房 | 绿类(信用良好企业) |
82 | 江山市延寿堂医药有限公司华埠药店 | 绿类(信用良好企业) |
83 | 开化德义药店 | 绿类(信用良好企业) |
84 | 开化县祥康堂药店 | 绿类(信用良好企业) |
85 | 开化县真源堂大药房 | 黄类(信用一般企业) |
86 | 开化县安民药店 | 黄类(信用一般企业) |
87 | 开化县健众大药房 | 黄类(信用一般企业) |
注:开化县聚合堂大药房、浙江易丰医药有限公司开化芹南药店为2020年下半年新开办零售门店,营业时间不足半年,不参与评定。浙江源生医药连锁有限公司塘坞药店、浙江源生医药连锁有限公司崇化街药店已停止经营,不参与评定。