2021年开化县大气、水减排信息
时间:2021-12-31 10:26
来源:
衢州市生态环境局开化分局
浏览次数:
2021年大气、水减排工程,涉及产业结构升级六项、污水处理厂提标改造一项、工业VOCs深度治理一项、工业氮氧化物深度治理一项。
2021年工业水污染治理减排项目表
序号 | 设区市 | 区县 | 企业名称 | 减排措施(深度治理; 中水回用;结构关停) | 落实时间 | 责任单位 | 备注 |
1 | 衢州市 | 开化县 | 浙江普润得能源有限公司 | 结构关停 | 2021 | 开化县人民政府 | |
2 | 衢州市 | 开化县 | 浙江创亿光电设备有限公司 | 结构关停 | 2021 | 开化县人民政府 | |
3 | 衢州市 | 开化县 | 浙江启瑞电子有限公司 | 结构关停 | 2021 | 开化县人民政府 | |
4 | 衢州市 | 开化县 | 浙江汉典家具有限公司 | 结构关停 | 2021 | 开化县人民政府 | |
5 | 衢州市 | 开化县 | 浙江硅宏电子科技有限公司 | 结构关停 | 2021 | 开化县人民政府 | |
6 | 衢州市 | 开化县 | 浙江华康药业股份有限公司 | 纳管改造 | 2021 | 开化县人民政府 |
2021年污水处理厂减排项目表
序号 | 设区市 | 区县 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力(万吨/日) | 减排措施(提标改造;新建;扩建;新增管网、水量) | 落实时间 | 责任单位 | 备注 |
1 | 衢州市 | 开化县 | 开化县华埠污水处理厂 | 1 | 新建 | 2018年 | 开化县人民政府 |
2021年非电行业工程减排项目
序号 | 设区市 | 区县 | 企业(项目)名称 | 工程治理内容 | 落实时间 | 责任单位 | 备注 |
1 | 衢州市 | 开化县 | 浙江华康药业股份有限公司 | 55蒸吨/时燃煤锅炉超低排放改造 | 2021年8月 | 开化县人民政府 | |
2 | 衢州市 | 开化县 | 浙江开化合成材料有限公司 | 开展生产设备泄漏点监测与维修 | 2021年11月 | 开化县人民政府 | |
3 | 衢州市 | 开化县 | 浙江开化合成材料有限公司 | 建设废气焚烧设施 | 2021年12月 | 开化县人民政府 |
注:VOCs相关的工程减排项目来源,主要包括源头替代、过程控制提升(LDAR工作、生产工艺改进、废气收集措施提升等)、末端治理技术提升等。