索引号: | 113308240960946021/2021-100299 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-10-09 | |
发布单位: | 市场监督管理局 | 有效性: |
开化县市场监督管理局食品抽检风险控制信息公告(2021年第14期)
时间:2021-10-09 14:56
来源:
县市场监管局
浏览次数:
序号 | 任务来源 | 承检机构 | 抽样单编号 | 检测报告编号 | 被抽样单位 | 标称生产企业名称 | 食品名称 | 问题项目 | 风险控制措施 | 风险控制时间 |
1 | 抽检监测(市级本级) 2021年浙江衢州第三季度食品安全抽检计划 | 衢州市食品药品检验研究院(20210727) | DC21330800323430267 | F20211290 | 浙江南华山山泉有限公司 | 浙江南华山山泉有限公司 | 饮用天然水 | 无 | 浙江南华山山泉有限公司生产经营不符合食品安全标准的食品案(开市监罚字〔2021〕347号) | 2021年9月23日 |
2 | 抽检监测(市级本级) 2021年浙江衢州第三季度食品安全抽检计划 | 衢州市食品药品检验研究院(20210806) | DC21330800323430197 | F20211411 | 开化万人超市 | 枣庄市长泽乳业有限公司 | 元乐多水牛酸奶饮品 | 无 | 开化万人超市(叶六兵)生产销售不符合食品安全标准的食品案(开市监不罚字〔2021〕5号) | 2021年9月24日 |
3 | 抽检监测(市级本级) 2021年浙江衢州第三季度食品安全抽检计划 | 衢州市食品药品检验研究院(20210811) | DC21330800323430207 | F20211512 | 杨田仂 | 杨田仂 | 粮食酒 | 无 | 杨田仂经营超范围使用食品添加剂食品案(开市监罚字〔2021〕360号) | 2021年9月24日 |
4 | 抽检监测(市级本级) 2021年浙江衢州第三季度食品安全抽检计划 | 衢州市食品药品检验研究院(20210811) | DC21330800323430207 | F20211512 | 杨田仂 | 杨田仂 | 粮食酒 | 无 | 杨田仂经营超范围使用食品添加剂食品案(开市监罚字〔2021〕360号) | 2021年9月24日 |
开化县市场监督管理局 | ||||||||||
2021年10月9日 |