索引号: | 113308245972094984/2021-101165 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 开政发〔2021〕56号 | 公开日期: | 2021-10-26 |
发布单位: | 县府办 | 有效性: | |
文件登记号: |
各乡镇人民政府,芹阳办事处,县政府各部门、直属各单位:
根据《浙江省土地节约集约办法》(省政府令第343号)、《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办〔2019〕36号)等文件规定,开化县开展了国有和集体建设用地基准地价、农用地基准地价评估工作,并经衢州市自然资源和规划局验收合格。现研究,将成果予以公布,自公布之日起实施,请各有关单位做好成果应用工作。《开化县人民政府办公室关于公布实施开化县基准地价更新结果的通知》(开政办发〔2016〕79号)同时废止。
附件:1.开化县国有和集体建设用地基准地价
2.开化县农用地基准地价
开化县人民政府
2021年9月14日
(此件公开发布)
附件1
开化县国有和集体建设用地基准地价
一、基准地价内涵
(一)基准地价基准日:2021年3月1日;
(二)土地权利类型:国有和集体经营性建设用地基准地价的土地权利类型为出让土地使用权,在使用年限内拥有转让、出租、抵押等权利,无其他他项权利限制。
(三)地价内涵构成:包含土地取得费、土地前期开发费和土地增值收益三部分;
(四)土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整);
(五)土地使用年期:商服用地及其细分用途为40年,住宅用地及其细分用途为70年,工业用地及其细分用途为50年,公共服务项目用地为50年。
二、基准地价表达方式
表1 开化县国有和集体建设用地基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 | |
宏观层面 | 中观层面 | |
商服用地及细分用途 | 级别价 | 区片价、路线价 |
住宅用地及细分用途(不含集体建设用地) | 级别价 | 区片价 |
工业用地及细分用途 | 级别价 | 区片价 |
公共服务项目(公共服务类)用地及细分用途 | 级别价 | 级别价 |
公共服务项目(基础设施类)用地及细分用途 | 级别价 | 级别价 |
三、基准地价基准条件
表2 开化县国有和集体建设用地基准条件及表达方式表
用地类型 | 细分用地类型 | 基准地价“基准条件” | |||||
容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 宗地宽度 | 使用年期 | |||
Ⅰ-Ⅳ级 | Ⅴ-Ⅷ级 | ||||||
商服用地 | 2.5 | 2 | 45% | 50米 | - | 40年 | |
零售商业及餐饮用地 | 2.5 | 2 | 45% | 50米 | - | 40年 | |
批发市场用地 | 1.5 | 1.3 | 45% | 80米 | - | 40年 | |
旅馆用地 | 2.5 | 2 | 45% | 80米 | - | 40年 | |
商务金融用地 | 2.5 | 2 | 45% | 80米 | - | 40年 | |
娱乐用地 | 1.3 | 1.3 | 40% | 80米 | - | 40年 | |
加油加气站用地 | 0.6 | 0.6 | 35% | 40米 | - | 40年 | |
其他商服用地(一) | 2.5 | 2 | 40% | 80米 | - | 40年 | |
其他商服用地(二) | 1.5 | 1.3 | 30% | 80米 | - | 40年 | |
住宅用地(不含集体建设用地) | 1.5 | 1.2 | 30% | - | - | 70年 | |
普通住宅用地 | 1.5 | 1.2 | 30% | - | - | 70年 | |
政策性住宅用地 | 1.5 | 1.2 | 30% | - | - | 70年 | |
租赁住房用地 | 1.5 | 1.2 | 30% | - | - | 70年 | |
工业用地 | 1 | 1 | 40% | - | - | 50年 | |
一般工业及仓储用地 | 1 | 1 | 40% | - | - | 50年 | |
营业性仓储物流用地 | 1 | 1 | 40% | - | - | 50年 | |
标准厂房用地 | 1.4 | 1.4 | 40% | - | - | 50年 | |
采矿用地 | - | - | - | - | - | 50年 | |
公共服务项目用地(公共服务类) | 1.2 | 1.2 | - | - | - | 50年 | |
机关团体及新闻出版用地 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 50年 | |
教育用地 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 50年 | |
科研用地 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 50年 | |
医疗卫生用地 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 50年 | |
社会福利用地 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 50年 | |
文化设施用地 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | 50年 | |
体育用地 | 1 | 1 | - | - | - | 50年 | |
宗教用地 | 1 | 1 | - | - | - | 50年 | |
殡葬用地 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 50年 | |
风景名胜设施用地 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 50年 | |
交通服务场站用地 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 50年 | |
公共服务项目用地(基础设施类) | - | - | - | - | - | 50年 | |
公用设施用地 | - | - | - | - | - | 50年 | |
公园与绿地 | - | - | - | - | - | 50年 | |
交通运输通道用地 | - | - | - | - | - | 50年 | |
军事及监教用地 | - | - | - | - | - | 50年 | |
水工建筑用地 | - | - | - | - | - | 50年 | |
商服底层店铺楼面地价 | 1 | 1 | 100% | 12米 | 3.6米 | 40年 |
四、国有和集体建设用地基准地价表
表3 开化县国有和集体商服用地级别及区片范围一览表
级别 | 所含区片 | 范围界线大致描述 |
Ⅰ级 | 芹北路-玉屏公园西侧-桃下线-临湖路-南湖-江滨中路-江滨北路-芹北路; | |
Ⅰ-1 | 芹北路-玉屏公园西侧-桃下线-临湖路-南湖-江滨中路-江滨北路-芹北路; | |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,马金溪-钟山片区-玉屏公园-根博路-灵山路-老205国道-马金溪-凤凰南路-凤凰中路-凤凰路-马金溪; | |
Ⅱ-1 | 马金溪-钟山片区-玉屏公园-根博路-灵山路-老205国道-城华线-南湖区块-临湖路-桃下线-玉屏公园西侧-芹北路-马金溪; | |
Ⅱ-2 | 马金溪-岙滩区块-凤凰路-马金溪; | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,根博路两侧-灵山路西侧-老205国道西侧-凤凰中路东侧-凤凰山北侧-湘溪路两侧;解放路-马金溪-华殿线-205国道-马金溪-解放路; | |
Ⅲ-1 | 凤凰山北侧、湘溪路两侧; | |
Ⅲ-2 | 根博路两侧-灵山路西侧-老205国道西侧; | |
Ⅲ-3 | 城镇开发边界-凤凰南路-城镇开发边界; | |
Ⅲ-4 | 城镇开发边界-解放路-马金溪-华殿线-205国道--城镇开发边界; | |
Ⅳ级 | Ⅰ-Ⅲ级地外,山深线南侧-根宫佛国区块-山海协作园北部-山甸区块-青联区块东北部-上茨区块-大棚坞区块-高速西侧;独山区块-新下区块南部;华民区块东部-解放路西侧-龙港路东北侧-铁路东侧-渔梁滩区块南部; | |
Ⅳ-1 | 城镇开发边界-龙潭村村界线-文圣村村界线-城镇开发边界; | |
Ⅳ-2 | 根宫佛国区块-山海协作园北部; | |
Ⅳ-3 | 凤凰南路-江东南路-灵山路-凤凰南路; | |
Ⅳ-4 | 灵山路-城镇开发边界-山甸村村界线-灵山路; | |
Ⅳ-5 | 马金溪-灵山路-山甸村村界线-城镇开发边界-马金溪; | |
Ⅳ-6 | 青联区块东北部; | |
Ⅳ-7 | 独山区块西部-新下区块南部; | |
Ⅳ-8 | 独山区块东部 | |
Ⅳ-9 | 城镇开发边界-山深线-城镇开发边界; | |
Ⅳ-10 | 解放路西侧-龙港路东北侧-铁路东侧-渔梁滩区块南部; | |
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地外,马金溪-密赛村村界线-华埠镇镇界线-桃溪村村界线-高坑坞村村界线-城华线-青联区块西南部-新下区块北部-花卉公园区块-华民区块西北部-华园路西南侧-铁路两侧-205国道西侧-马金溪-上茨区块东北侧-大棚坞区块东北侧-凤凰山区块;马金镇:马金溪-姚二路-淳开线-马金溪;池淮镇:城白线东侧、高速南侧; | |
Ⅴ-1 | 马金溪-密赛村村界线-华埠镇镇界线-桃溪村村界线-高坑坞村村界线-城华线-马金溪; | |
Ⅴ-2 | 城镇开发边界-古溪路-城镇开发边界; | |
Ⅴ-3 | 青联区块西南部-新下区块北部; | |
Ⅴ-4 | 新下区块西南角; | |
Ⅴ-5 | 花卉公园区块; | |
Ⅴ-6 | 马金溪-龙港路-解放路-铁路-城镇开发边界-铁路-河流-华殿线-城镇开发边界-205国道-马金溪; | |
Ⅴ-7 | 马金溪-姚二路-淳开线-马金溪; | |
Ⅴ-8 | 城白线东侧、高速南侧; | |
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地外,华埠镇:密赛、龙潭村;小桥头村村界线-泉坑村村界线-下茨村村界线-马金溪;城华线-规划路-城镇开发边界-罗丰村村界线-华埠镇镇界线-池淮溪;下茨村村界线-城镇开发边界-205国道-马金溪;龙山溪-华阳村村界线-城镇开发边界-351国道-铁路;马金溪-下界首村村界线-杨村村村界线-城镇开发边界-华殿线-城镇开发边界-华殿线-205国道-马金溪;马金镇:铁路-城镇开发边界-淳开线-徐霞线-徐齐线-高速-规划路-铁路;霞山村;池淮镇:桃下线东侧、高速南侧;村头镇:城底公路-城镇开发边界-城底公路;音坑乡:音铿、下淤村;杨林镇:东坑口村北部、高速南侧;桐村镇:桐村村中北部;苏庄镇:城镇开发边界;齐溪镇:齐溪镇镇界线-上村村村界线-河流-左溪村村界线-齐溪水库-规划路-齐溪村村界线-丰盈坦村村界线-齐溪镇镇界线;长虹乡:城镇开发边界; | |
Ⅵ-1 | 密赛、龙潭村; | |
Ⅵ-2 | 小桥头村村界线-泉坑村村界线-下茨村村界线-马金溪-城镇开发边界-小桥头村村界线; | |
Ⅵ-3 | 城华线-高坑坞村村界线-城镇开发边界-音坑路-城华线; | |
Ⅵ-4 | 音坑路-罗丰村村界线-华埠镇镇界线-池淮溪-城镇开发边界-华民村村界线-朝阳村村界线-规划路-马金路-音坑路; | |
Ⅵ-5 | 下茨村村界线-城镇开发边界-205国道-马金溪-城镇开发边界-下茨村村界线; | |
Ⅵ-6 | 铁路-龙山溪-华阳村村界线-城镇开发边界-351国道-铁路; | |
Ⅵ-7 | 马金溪-下界首村村界线-杨村村村界线-城镇开发边界-华殿线-城镇开发边界-华殿线-205国道-马金溪; | |
Ⅵ-8 | 铁路-城镇开发边界-淳开线-徐霞线-徐齐线-高速-铁路; | |
Ⅵ-9 | 霞山村; | |
Ⅵ-10 | 桃下线东侧、高速南侧; | |
Ⅵ-11 | 城底公路-城镇开发边界-城底公路; | |
Ⅵ-12 | 音铿、下淤村; | |
Ⅵ-13 | 东坑口村北部、高速南侧; | |
Ⅵ-14 | 桐村村中北部; | |
Ⅵ-15 | 城镇开发边界; | |
Ⅵ-16 | 齐溪镇镇界线-上村村村界线-河流-左溪村村界线-齐溪水库-规划路-齐溪村村界线-丰盈坦村村界线-齐溪镇镇界线; | |
Ⅵ-17 | 城镇开发边界; | |
Ⅶ级 | Ⅰ-Ⅵ级地外,华埠镇:华埠镇镇界线-梓林村村界线-金村村村界线-金路村村界线-华埠镇镇界线-下茨村村界线-下溪村村界线-金星村村界线-联丰村村界线-新华村村界线-河流-联丰村村界线-华埠镇镇界线-许家源村村界线-溪东村村界线-新青阳村村界线-华埠镇镇界线;马金镇:马金镇镇界线-石柱村村界线-石川村村界线-霞田村村界线-荆塘村村界线-建群村村界线-马金镇镇界线;池淮镇:池淮镇镇界线-路口村村界线-潭头村村界线-油川村村界线-池淮镇镇界线;村头镇:村头镇镇界线-前庄村村界线-武源村村界线-礼田村村界线-石畈村村界线-村头镇镇界线;音坑乡:音坑乡界线-景峰村村界线-华联村村界线-马金溪-姚家村村界线-杨家村村界线-儒山村村界线-音坑乡界线;杨林镇:其余行政范围内;桐村镇:桐村镇镇界线-王畈村村界线-门村村村界线-杜坑村村界线-桐村镇镇界线;苏庄镇:苏庄镇镇界线-富户村村界线-高坑村村界线-苏庄镇镇界线;齐溪镇:齐溪镇镇界线-上村村村界线-河流-齐溪水库-齐溪村村界线-江源村村界线-齐溪镇镇界线;长虹乡:长虹乡界线-十里川村村界线-虹桥村村界线-长虹乡界线; | |
Ⅶ-1 | 汶山、岔里、丰源村; | |
Ⅶ-2 | 翁村、十里铺、罗丰村; | |
Ⅶ-3 | 梓林、黎明、文圣村; | |
Ⅶ-4 | 金路、金村村; | |
Ⅶ-5 | 下茨村; | |
Ⅶ-6 | 下溪、金星村; | |
Ⅶ-7 | 金星村村界线-城镇开发边界-大路边村村界线-金星村村界线; | |
Ⅶ-8 | 新华村村界线-城镇开发边界-杨村村村界线-下界首村村界线-杨村村村界线-河流-新华村村界线; | |
Ⅶ-9 | 华埠镇镇界线-新青阳村村界线-溪东村村界线-华兴村村界线-许家源村村界线-华埠镇镇界线; | |
Ⅶ-10 | 许家源村; | |
Ⅶ-11 | 铁路-马金溪-马金镇镇界线-下街村村界线-上街村村界线-姚家源村村界线-徐塘村村界线-高合村村界线-金溪村村界线-花园村村界线-马金镇镇界线-马金溪-铁路; | |
Ⅶ-12 | 马金镇镇界线-建群村村界线-荆塘村村界线-霞田村村界线-石川村村界线-石柱村村界线-杏枫村村界线-龙村村村界线-霞山村村界线-霞田村村界线-荆塘村村界线-建群村村界线-马金镇镇界线; | |
Ⅶ-13 | 秧畈、徐塘、瑶坑、高坪村; | |
Ⅶ-14 | 虹光、立江、寺坞、篁岸、坝头、星阳村; | |
Ⅶ-15 | 池淮镇镇界线-星口村村界线-池淮村村界线-白渡村村界线-星口村村界线-池淮镇镇界线; | |
Ⅶ-16 | 玉坑、庄埠、黄庄村; | |
Ⅶ-17 | 石门、芹源、航头村; | |
Ⅶ-18 | 油川、潭头村; | |
Ⅶ-19 | 村头镇镇界线-古竹村村界线-上边山村村界线-孔山村村界线-上村头村村界线-青山村村界线-兴旺村村界线-村头镇镇界线; | |
Ⅶ-20 | 汇坑、士谷、芳林、小溪边村; | |
Ⅶ-21 | 上村头村东部、富林、大黄山、青山、兴旺村; | |
Ⅶ-22 | 什城、城畈、王家店、汶川口、对门村; | |
Ⅶ-23 | 音坑乡界线-儒山村村界线-杨家村村界线-姚家村村界线-明廉村村界线-高速-儒山村村界线-音坑乡界线; | |
Ⅶ-24 | 焦荷、新源、杨林、霞光、友好村; | |
Ⅶ-25 | 云山桥、平川、川南新、东坑口村; | |
Ⅶ-26 | 下庄、号岭村; | |
Ⅶ-27 | 裴源村; | |
Ⅶ-28 | 黄石、建丰、桐村村; | |
Ⅶ-29 | 严村、华山村; | |
Ⅶ-30 | 古田、唐头、横中、余村村; | |
Ⅶ-31 | 苏庄村村界线-毛坦村村界线-余村溪-城镇开发边界-苏庄村村界线-毛坦村村界线-苏庄村村界线; | |
Ⅶ-32 | 溪西村村界线-余村溪-毛坦村村界线-溪西村村界线; | |
Ⅶ-33 | 龙门、丰盈坦、齐溪村; | |
Ⅶ-34 | 里秧田、仁宗坑、上村村; | |
Ⅶ-35 | 真子坑、库坑、霞川村; | |
Ⅶ-36 | 桃源、田坑、星河、芳村、北源村; | |
Ⅶ-37 | 张村村; | |
Ⅶ-38 | 坑口、中村、树范村; | |
Ⅶ-39 | 禾丰村; | |
Ⅶ-40 | 陆联、田畈、龙坑村; | |
Ⅶ-41 | 詹村村; | |
Ⅶ-42 | 下江、利平村; | |
Ⅶ-43 | 姜坞、禄源村; | |
Ⅶ-44 | 林源村; | |
Ⅶ-45 | 墩南、上安、月岭村; | |
Ⅶ-46 | 阳坑口、阳坑、大溪边村; | |
Ⅷ级 | Ⅰ-Ⅶ级地外,开化县行政区范围内其余区域。 | |
Ⅷ-1 | 朴岭、五福、五丰、同丰、宋村村; | |
Ⅷ-2 | 溪上、友谊、郑家、大路边、联丰村; | |
Ⅷ-3 | 龙太、大史村; | |
Ⅷ-4 | 联盟、新青阳、旭日、大郡村; | |
Ⅷ-5 | 徐塘、高岭、举林、岩潭、麻坞、排田、界田、杨和、正大、洪村、和平、洪田、团结、富川、大堑、山底、西庄、塘口村; | |
Ⅷ-6 | 塘林、爱国、中畈、油溪、余田畈、路口村; | |
Ⅷ-7 | 横龙、滩头村; | |
Ⅷ-8 | 前庄、武源、长庆、石畈、礼田村; | |
Ⅷ-9 | 泗州、底本、景峰、华联、青山头、戴家、河山、洽川村; | |
Ⅷ-10 | 王畈、门村、杜坑村; | |
Ⅷ-11 | 富户、茗富、高坑、方坡村; | |
Ⅷ-12 | 水湖林区、左溪、江源、大龙、岭里村; | |
Ⅷ-13 | 虹桥、十里川村; | |
Ⅷ-14 | 西畈、茅岗、光明村; | |
Ⅷ-15 | 新门、曹门村; | |
Ⅷ-16 | 长池、晴村村; | |
Ⅷ-17 | 高升、柴家、丘畈、卫枫村; | |
Ⅷ-18 | 菖蒲村; | |
Ⅷ-19 | 江家、霞湖村; | |
Ⅷ-20 | 西山、舜山、大举、塘源口村; | |
Ⅷ-21 | 大桥头、公淤村; | |
Ⅷ-22 | 茂新、黄谷、下湾、方田村; | |
备 注 | 本表中的级别、区片范围界线文字描述为粗略表述,详细的范围界线以开化县商服用地级别基准地价图和商服用地区片基准地价图为准。 |
表4 开化县国有住宅用地级别及区片范围一览表
级别 | 所含区片 | 范围界线大致描述 |
Ⅰ级 | 马金溪-钟山片区-芹北路-灵山路-老205国道西侧-马金溪-上茨区块东南部-大棚坞区块-凤凰路东侧-马金溪; | |
Ⅰ-1 | 南湖区块东侧-凤凰南路-凤凰中路-凤凰路-马金溪; | |
Ⅰ-2 | 马金溪-钟山片区-玉屏公园东侧; | |
Ⅰ-3 | 玉屏公园区块-灵山路东侧-南湖区块-老205国道西侧; | |
Ⅰ-4 | 大棚坞区块-凤凰中路东侧; | |
Ⅰ-5 | 山甸区块-上茨区块西北部; | |
Ⅱ级 | Ⅰ级地外,马金溪-湘溪路-城镇开发边界-马金溪;根博路-芹北路-城镇开发边界-根博路;老205国道-桃下线-老205国道;上茨区块东南部分; | |
Ⅱ-1 | 芹北路-城镇开发边界-根博路-芹北路; | |
Ⅱ-2 | 马金溪-城镇开发边界-凤凰路-河流-马金溪; | |
Ⅱ-3 | 老205国道-城镇开发边界-老205国道; | |
Ⅱ-4 | 上茨区块东南侧; | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地外,根博路两侧-山深线两侧-根宫佛国区块-山海协作园北部-凤凰路东侧-高速西侧;马金溪-205国道-城镇开发边界-华殿线-205国道-马金溪-池淮溪-城镇开发边界-龙山溪-马金溪; | |
Ⅲ-1 | 根博路两侧-山深线两侧-根宫佛国区块-山海协作园北部; | |
Ⅲ-2 | 高速西侧; | |
Ⅲ-3 | 凤凰中路东侧; | |
Ⅲ-4 | 华园路-解放路-龙山溪-马金溪-渔梁滩区块-205国道; | |
Ⅳ级 | Ⅰ-Ⅲ级地外,马金溪-星群村村界线-桃溪村村界线-高坑坞村村界线-城华线-城镇开发边界-音坑路-马金路-花卉公园区块-华民区块-华园路西南侧-龙港路东北侧-铁路东侧-独山区块-马金溪-上茨区块东北侧-大棚坞区块东北侧-凤凰山区块-高速东侧;马金镇:齐溪-姚二路-淳开线-齐溪;池淮镇:城白线-规划路-城白线; | |
Ⅳ-1 | 马金溪-星群村村界线-桃溪村村界线-高坑坞村村界线-城华线-马金溪; | |
Ⅳ-2 | 高速-文圣村村界线-黎明村村界线-梓林村村界线-高速; | |
Ⅳ-3 | 凤凰山区块-大棚坞区块东北侧-上茨区块东北侧; | |
Ⅳ-4 | 青联区块; | |
Ⅳ-5 | 城镇开发边界-音坑路-马金溪-高速-城华线-城镇开发边界; | |
Ⅳ-6 | 新下区块-独山区块; | |
Ⅳ-7 | 花卉公园-华民区块; | |
Ⅳ-8 | 华园路西南侧-龙山溪南侧-铁路东侧; | |
Ⅳ-9 | 齐溪-姚二路-淳开线-齐溪; | |
Ⅳ-10 | 城白线-规划路-城白线; | |
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地外,华埠镇:密赛、龙潭村;小桥头村村界线-泉坑村村界线-下茨村村界线-独山村村界线-205国道-城镇开发边界-华殿线-城镇开发边界-华锋村村界线-永丰村村界线-马金溪-351国道-城镇开发边界-华阳村村界线-龙港路-池淮溪-华埠镇镇界线-罗丰村村界线-城镇开发边界-高坑坞村村界线-城华线;马金镇:高速-城镇开发边界-铁路-高速;霞山村;池淮镇:高速-规划路-高速;村头镇:城镇开发边界;音坑乡:音铿、下淤村;杨林镇:高速-城镇开发边界-高速;桐村镇:桐村村中北部;苏庄镇:城镇开发边界;齐溪镇:齐溪镇镇界线-上村村村界线-齐溪水库-齐溪村村界线-丰盈坦村村界线-齐溪镇镇界线;长虹乡:城镇开发边界; | |
Ⅴ-1 | 密赛、龙潭村; | |
Ⅴ-2 | 小桥头村村界线-泉坑村村界线-下茨村村界线-城镇开发边界-小桥头村村界线; | |
Ⅴ-3 | 城华线-高坑坞村村界线-城镇开发边界-高速-城镇开发边界-城华线; | |
Ⅴ-4 | 罗丰村村界线-华埠镇镇界线-池淮溪-规划路-城镇开发边界-华民村村界线-朝阳村村界线-规划路-马金路-音坑路-高速-罗丰村村界线; | |
Ⅴ-5 | 马金溪-下溪村村界线-205国道-马金溪-城镇开发边界-马金溪; | |
Ⅴ-6 | 龙港路-龙山溪-华阳村村界线-城镇开发边界-351国道-铁路-规划路-龙港路; | |
Ⅴ-7 | 205国道-马金溪-下界首村村界线-华殿线-城镇开发边界; | |
Ⅴ-8 | 华殿线-城镇开发边界-华殿线; | |
Ⅴ-9 | 高速-城镇开发边界-铁路-高速; | |
Ⅴ-10 | 霞山村; | |
Ⅴ-11 | 高速-规划路-高速; | |
Ⅴ-12 | 城镇开发边界; | |
Ⅴ-13 | 音铿、下淤村; | |
Ⅴ-14 | 高速-城镇开发边界-高速; | |
Ⅴ-15 | 桐村村中北部; | |
Ⅴ-16 | 城镇开发边界; | |
Ⅴ-17 | 齐溪镇镇界线-上村村村界线-齐溪水库-齐溪村村界线-丰盈坦村村界线-齐溪镇镇界线; | |
Ⅴ-18 | 城镇开发边界; | |
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地外,华埠镇:华埠镇镇界线-梓林村村界线-金村村村界线-金路村村界线-华埠镇镇界线-下茨村村界线-下溪村村界线-金星村村界线-联丰村村界线-新华村村界线-河流-联丰村村界线-华埠镇镇界线-许家源村村界线-溪东村村界线-华兴村村界线-毛力坑村村界线-华埠镇镇界线;马金镇:马金镇镇界线-石柱村村界线-石川村村界线-霞田村村界线-荆塘村村界线-建群村村界线-马金镇镇界线;池淮镇:池淮镇镇界线-路口村村界线-潭头村村界线-油川村村界线-池淮镇镇界线;村头镇:村头镇镇界线-小溪边村村界线-芳林村村界线-孔山村村界线-富林村村界线-大黄山村村界线-村头镇镇界线;音坑乡:音坑乡界线-景峰村村界线-华联村村界线-姚家村村界线-泗州村村界线-杨家村村界线-儒山村村界线-音坑乡界线;杨林镇:行政范围内除Ⅴ级地外其余区域;桐村镇:桐村镇镇界线-门村村村界线-杜坑村村界线-桐村镇镇界线;苏庄镇:苏庄镇镇界线-富户村村界线-高坑村村界线-苏庄镇镇界线;齐溪镇:齐溪镇镇界线-齐溪水库-河流-上村村村界线-齐溪镇镇界线;长虹乡:长虹乡界线-十里川村村界线-虹桥村村界线-长虹乡界线;中村乡:中村乡界线-坑口村村界线-中村村村界线-树范村村界线-张村村村界线-中村乡界线;何田乡:禾丰、陆联、田畈、龙坑村;林山乡:詹村、下江、利平、林源、禄源、姜坞村; | |
Ⅵ-1 | 丰源、岔里、汶山村; | |
Ⅵ-2 | 翁村、十里铺、罗丰村; | |
Ⅵ-3 | 梓林、黎明、文圣村; | |
Ⅵ-4 | 金路、金村村; | |
Ⅵ-5 | 下茨村村界线-马金溪-下茨村村界线; | |
Ⅵ-6 | 下溪村村界线-金星村村界线-205国道-下溪村村界线; | |
Ⅵ-7 | 华锋村村界线-王家村村界线-联丰村村界线-城镇开发边界-华锋村村界线; | |
Ⅵ-8 | 新华村村界线-河流-下界首村村界线-城镇开发边界-新华村村界线; | |
Ⅵ-9 | 毛力坑村村界线-华兴村村界线-溪东村村界线-叶溪村村界线-华埠镇镇界线-马金溪-351国道-城镇开发边界-华阳村村界线-龙山溪-规划路-池淮溪-毛力坑村村界线; | |
Ⅵ-10 | 许家源村; | |
Ⅵ-11 | 马金镇镇界线-建群村村界线-荆塘村村界线-姚家源村村界线-齐溪-龙村村村界线-徐塘村村界线-高合村村界线-花园村村界线-马金镇镇界线; | |
Ⅵ-12 | 龙村、杏枫、石柱、石川、霞田、荆塘、建群村; | |
Ⅵ-13 | 秧畈、徐塘、瑶坑、高坪村; | |
Ⅵ-14 | 虹光、寺坞、立江、篁岸、坝头、星阳村; | |
Ⅵ-15 | 池淮村村界线-星口村村界线-白渡村村界线-池淮村村界线; | |
Ⅵ-16 | 玉坑、庄埠、黄庄村; | |
Ⅵ-17 | 石门、芹源、航头村; | |
Ⅵ-18 | 油川、潭头村; | |
Ⅵ-19 | 村头镇镇界线-古竹村村界线-上边山村村界线-孔山村村界线-上边山村村界线-前村头村村界线-牙田村村界线-村头镇镇界线; | |
Ⅵ-20 | 汇坑、士谷、芳林、小溪边村; | |
Ⅵ-21 | 富林、大黄山、上村头、青山、兴旺村; | |
Ⅵ-22 | 什城、城畈、王家店、汶川口、对门村; | |
Ⅵ-23 | 明廉、姚家、杨家、儒山村; | |
Ⅵ-24 | 焦荷、新源、杨林、友好、霞光村; | |
Ⅵ-25 | 平川、云山桥、川南新、东坑口村; | |
Ⅵ-26 | 下庄、号岭村; | |
Ⅵ-27 | 裴源村; | |
Ⅵ-28 | 黄石、建丰、桐村村; | |
Ⅵ-29 | 严村、华山村; | |
Ⅵ-30 | 古田、横中、唐头、余村村; | |
Ⅵ-31 | 苏庄、毛坦村; | |
Ⅵ-32 | 毛坦、溪西村; | |
Ⅵ-33 | 龙门、丰盈坦、齐溪村; | |
Ⅵ-34 | 里秧田、仁宗坑、上村村; | |
Ⅵ-35 | 库坑、霞川、真子坑村; | |
Ⅵ-36 | 桃源、田坑、星河、北源村; | |
Ⅵ-37 | 张村村; | |
Ⅵ-38 | 树范、中村、坑口村; | |
Ⅵ-39 | 禾丰村; | |
Ⅵ-40 | 田畈、陆联、龙坑村; | |
Ⅵ-41 | 詹村村; | |
Ⅵ-42 | 下江、利平村; | |
Ⅵ-43 | 禄源村; | |
Ⅵ-44 | 林源村; | |
Ⅶ级 | Ⅰ-Ⅵ级地外,开化县行政范围内其余区域; | |
Ⅶ-1 | 宋村、同丰、五丰、五福、朴岭村; | |
Ⅶ-2 | 溪上、友谊、郑家、大路边、联丰村; | |
Ⅶ-3 | 龙太、大史村; | |
Ⅶ-4 | 联盟、新青阳、旭日、大郡村; | |
Ⅶ-5 | 徐塘、高岭、举林、岩潭、麻坞、界田、排田、杨和、正大、洪村、洪田、团结、西庄、和平、山底、大堑、富川、塘口村; | |
Ⅶ-6 | 塘林、爱国、中畈、油溪、余田畈、路口村; | |
Ⅶ-7 | 横龙、滩头村; | |
Ⅶ-8 | 前庄、长庆、武源、石畈、礼田村; | |
Ⅶ-9 | 景峰、华联、青山头、底本、泗州、戴家、河山、洽川村; | |
Ⅶ-10 | 王畈、门村、杜坑村; | |
Ⅶ-11 | 富户、茗富、方坡、高坑村; | |
Ⅶ-12 | 水浒林区、江源、左溪、岭里、大龙村; | |
Ⅶ-13 | 十里川、虹桥村; | |
Ⅶ-14 | 西畈、光明、茅岗村; | |
Ⅶ-15 | 新门、曹门村; | |
Ⅶ-16 | 长池、晴村村; | |
Ⅶ-17 | 高升、柴家、丘畈、卫枫村; | |
Ⅶ-18 | 菖蒲村; | |
Ⅶ-19 | 霞湖、江家村; | |
Ⅶ-20 | 舜山、西山、大举、塘源口村; | |
Ⅶ-21 | 大桥头、公淤村; | |
Ⅶ-22 | 黄谷、茂新、下湾、方田村; | |
