2020年度取消公租房保障资格名单公示
时间:2021-01-19 18:35
来源:
县住建局
浏览次数:
序号 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 所属社区 | 家庭人口 | 承租房号 | 取消保障原因 |
1 | 舒伟昌 | 申请人 | 330824195****20013 | 城东 | 1 | 横坑首期2-502 | 收入超 |
2 | 梁梅 | 申请人 | 330824196****10041 | 城东 | 1 | 横坑1-2-202 | 收入超 |
3 | 汪汉兵 | 申请人 | 330824197****64231 | 城北 | 3 | 横坑5-2-502 | 名下私车 |
3 | 汪琪 | 女 | 330824200****64227 | ||||
3 | 滕芝梅 | 配偶 | 330824197****24247 | ||||
4 | 朱茶仙 | 申请人 | 330824197****57221 | 城北 | 3 | 横坑5-4-501 | 名下私车 |
4 | 詹莹 | 女 | 330824199****85924 | ||||
4 | 詹丽 | 女 | 330824200****45921 | ||||
5 | 叶建华 | 申请人 | 330824197****0151x | 城北 | 4 | 山甸1-2-301 | 名下私车 |
5 | 郑光花 | 配偶 | 330823197****90526 | ||||
5 | 张文昊 | 子 | 330824200****01510 | ||||
5 | 叶文筠 | 女 | 330824201****00021 | ||||
6 | 江明 | 申请人 | 330824197****80919 | 芹南 | 3 | 山甸2-3-102 | 名下工商登记 |
6 | 汪彩花 | 配偶 | 330824197****74922 | ||||
6 | 江晓东 | 子 | 330824199****20012 | ||||
7 | 余奕 | 申请人 | 330824198****00030 | 芹南 | 3 | 山甸3-2-501 | 名下工商登记 |
7 | 谢琼 | 配偶 | 421181199****93128 | ||||
7 | 余瑾萱 | 女 | 330824201****10025 | ||||
8 | 刘才军 | 申请人 | 330824196****93718 | 荷花 | 2 | 山甸4-2-501 | 名下私车,失信人员 |
8 | 刘馨雨 | 女 | 330824199****40023 | ||||
9 | 郑炳连 | 申请人 | 330824196****45117 | 荷花 | 3 | 山甸7-2-102 | 名下私车 |
9 | 余仙英 | 配偶 | 330824196****64921 | ||||
9 | 郑秋钰 | 女 | 330824199****15123 | ||||
10 | 姜健 | 申请人 | 330824200****81915 | 枫树底 | 1 | 山甸8-1-102 | 名下私车 |
11 | 项飞 | 申请人 | 330824197****23711 | 城西 | 3 | 山甸8-1-402 | 名下私车 |
11 | 江韩英 | 配偶 | 330824197****53020 | ||||
11 | 项子毅 | 子 | 330824201****80013 | ||||
12 | 操新丰 | 申请人 | 330824196****40910 | 城西 | 3 | 山甸10-208 | 名下私车 |
12 | 吴美英 | 配偶 | 330822197****61521 | ||||
12 | 操林虹 | 女 | 330824199****10024 | ||||
12 | 徐忠英 | 申请人 | 330824197****80929 | 城东 | 2 | 山甸10-1507 | 名下工商登记 |
12 | 徐孟真 | 子 | 330824199****70013 | ||||
13 | 余斌 | 申请人 | 330824197****53012 | 荷花 | 2 | 山甸12-308 | 名下私车,失信人员 |
13 | 余震 | 子 | 330824200****70019 | ||||
14 | 赵翔 | 申请人 | 330824196****10010 | 芹南 | 3 | 山甸12-606 | 名下工商登记 |
14 | 胡赛兰 | 配偶 | 330824197****2002X | ||||
14 | 胡一诺 | 女 | 330824200****10026 | ||||
15 | 刘振清 | 申请人 | 330824197****0003X | 城东 | 2 | 山甸12-1508 | 名下私车 |
15 | 刘惠婷 | 女 | 330824200****80047 | ||||
16 | 徐建锋 | 申请人 | 330824197****44212 | 芹南 | 2 | 山甸13-609 | 名下工商登记 |
16 | 徐翼翔 | 子 | 330824199****54213 | ||||
17 | 王庭军 | 申请人 | 330824198****30017 | 芹南 | 2 | 山甸13-908 | 名下工商登记 |
17 | 高丽丽 | 配偶 | 340824198****40028 | ||||
18 | 邹梅玉 | 申请人 | 330824197****64723 | 外来务工 | 3 | 山甸13-1310 | 名下私车 |
18 | 方继明 | 配偶 | 330824196****24714 | ||||
18 | 邹程杰 | 子 | 330824199****2371x | ||||
19 | 毛雍敏 | 申请人 | 330802198****24016 | 城东 | 2 | 山甸13-1512 | 名下工商登记 |
19 | 毛舒悦 | 女 | 330824201****21525 |
此文件公开发布。