当前位置 >>  首页--透视政府--政府公告栏
公务员笔试面试成绩公告
发布时间:2008-03-24 来源:
【字体:大 中 小  

2008年开化县考试录用公务员笔试、面试成绩公告

   根据中共开化县委组织部、县人事劳动社会保障局《关于2008年开化县党政机关考试录用公务员公告》和《关于做好2008年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员工作的通知》(开组[2007]69号)文件精神,2008年我县招考指标为38名(核减后指标),通过公开报名、笔试、面试,确定面试入围参加体检人员83名,县纪委(监察局)参与全程监督。现将笔试、面试成绩公告如下:
名次 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩(50%) 面试  成绩 面试折合成绩(50%) 总成绩
行政能力测试 申论 合计
一、开化县人民法院(法律专业)
1 胡致远 08999042409 56.90 55.00 111.90 27.98 79.80 39.90 67.88
2 叶诗靖 08999040708 60.00 55.50 115.50 28.88 77.40 38.70 67.58
3 徐水娟 08999040616 53.80 59.00 112.80 28.20 76.40 38.20 66.40
4 方国庆 08999042913 50.80 65.50 116.30 29.08 73.60 36.80 65.88
5 陈小阳 08999041723 56.20 61.50 117.70 29.43 71.80 35.90 65.33
6 石力力 08999042719 50.00 61.00 111.00 27.75 72.40 36.20 63.95
二、开化县人民检察院(侦察员专业)
1 余延方 08999041916 60.00 62.50 122.50 30.63 80.40 40.20 70.83
2 方君丞 08999042125 56.90 64.50 121.40 30.35 79.80 39.90 70.25
3 姚文杰 08999041508 57.70 58.50 116.20 29.05 81.00 40.50 69.55
4 孙徐燕 08999042417 56.90 68.50 125.40 31.35 76.00 38.00 69.35
5 余新兵 08999041910 50.80 66.50 117.30 29.33 78.60 39.30 68.63
6 余 波 08999042526 60.00 55.00 115.00 28.75 78.20 39.10 67.85
7 张志祥 08999042212 62.30 59.50 121.80 30.45 73.40 36.70 67.15
8 顾丽波 08999042503 60.00 60.50 120.50 30.13 73.20 36.60 66.73
9 邵 波 08999040723 59.20 61.00 120.20 30.05 73.00 36.50 66.55
10 陈 凯 08999042726 56.20 61.00 117.20 29.30 74.20 37.10 66.40
10 余建华 08999041513 51.50 60.50 112.00 28.00 76.80 38.40 66.40
12 余秋锋 08999042501 55.40 58.50 113.90 28.48 74.80 37.40 65.88
13 余开健 08999043106 60.00 55.00 115.00 28.75 74.20 37.10 65.85
14 郑 俊 08999042705 64.60 53.00 117.60 29.40 70.80 35.40 64.80
15 陈兰华 08999042524 53.80 61.00 114.80 28.70 72.00 36.00 64.70
三、开化县公安局(计算机专业)
1 曾 俊 08211040214 53.80 56.50 110.30 27.58 80.20 40.10 67.68
2 徐 锋 08211040103 60.00 55.00 115.00 28.75 75.00 37.50 66.25
3 黄 平 08211040316 56.90 60.00 116.90 29.23 72.80 36.40 65.63
4 姜 怡 08211040321 56.90 63.00 119.90 29.98 71.00 35.50 65.48
5 汪 鑫 08211040126 56.20 60.50 116.70 29.18 70.00 35.00 64.18
6 叶志勇 08211040117 54.60 55.00 109.60 27.40 69.20 34.60 62.00
四、开化县公安局(文秘专业)
1 何全民 08211040115 57.70 65.00 122.70 30.68 78.20 39.10 69.78
2 傅 弢 08211040223 56.90 61.50 118.40 29.60 80.00 40.00 69.60
3 方 烨 08211040225 56.90 61.00 117.90 29.48 78.00 39.00 68.48
4 孙 勤 08211040317 51.50 55.00 106.50 26.63 73.60 36.80 63.43
5 徐健春 08211040102 50.80 59.50 110.30 27.58 70.60 35.30 62.88
6 周 晔 08211040315 52.30 51.50 103.80 25.95 71.80 35.90 61.85
五、开化县公安局(新闻传播专业)
1 江 啸 08211040226 51.50 62.00 113.50 28.38 69.60 34.80 63.18
2 祝建伟 08211040227 46.20 62.50 108.70 27.18 70.80 35.40 62.58
六、开化县公安局(专业不限)
1 葛长春 08211040318 44.60 67.50 112.10 28.03 80.80 40.40 68.43
2 程 文 08211040302 57.70 61.50 119.20 29.80 75.60 37.80 67.60
3 叶 建 08211040308 56.90 55.00 111.90 27.98 78.60 39.30 67.28
4 余 飞 08211040209 54.60 61.50 116.10 29.03 74.40 37.20 66.23
5 毛 丞 08211040217