一、总体情况
(一)主动公开
根据全县政府信息公开工作统一部署和要求,综合行政执法局始终把政府信息公开工作列入重要议事日程。2019年以来,执法局在“开化县人民政府”门户网站上公开发布,累计公开信息数量840条,在主动公开的信息中,行政执法类公示信息137条;政协提案和人大建议办理信息13条;计划总结类信息12条;部门财政预决算3条。因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。此外,通过微信公众号发布相关推送96篇。没有发生未经第三方同意擅自公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息等方面的情况。
(二)依申请公开数量
截至12月31日,我局2019年未收到政务信息公开或不予公开申请。
(三)平台建设
我局在做好政府门户网站更新维护的基础上,加大微信公众号的发布力度。目前,微信已成为大众获取信息重要来源,并且作为一种便捷信息传递渠道,可以让政务信息更具渗透力。在平台建设上我局已经做到了信息公开,及时更新,专人负责。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十一条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十一条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | / | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | / | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | +123 | 123 |
行政强制 | 0 | / | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | / |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人
| 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他
| |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家机密 | / | / | / | / | / | / | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
3.危机“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | 0 | |
2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
(六)其他处理 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
(七)总计 | / | 0 | / | / | / | / | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政复议 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
/ | / | / | / | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是信息公开的范围还需要进一步扩大,二是信息更新速度还需进一步加快,三是信息公开的方式还不够丰富。
(二)改进措施。一是进一步建立和完善政务公开工作制度。落实目标责任制,建立健全各项规章制度,全面规范信息公开目录,做到目录内容与站内信息一致,规范公开流程,及时更新目录内容,方便公众查阅、申请、获取政府信息,促进我局信息公开工作走向制度化、规范化轨道;二是持续做好高效审批工作。服务中认真做到亮标准、亮身份、亮承诺,进一步做好文明服务工作。全面落实“互联网+政务服务”要求,积极应对新型互联网工作模式,提高电子化办公水平。与时俱进,不断创新工作方法,切实提高服务水平,提高工作效率;三是加强业务工作队伍建设。学习借鉴先进做法和典型经验,提高工作人员的综合素质和技能水平。积极参加政务公开业务培训和组织单位承办人员进行探讨交流。
六、其他需要报告的事项
无其他需报告事项。