根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《浙江省政府信息公开暂行办法》的要求,现公布开化县2017年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2017年1月1日起至2017年12月31日止。报告电子版可在开化县政府信息公开网站上下载。
一、工作概述
2017年以来,我局紧紧围绕《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省全面推进政务公开工作实施细则的通知》(浙政办发〔2017〕42号)(以下简称实施细则)和《开化县人民政府办公室关于印发2017年开化县政务公开工作要点的通知》(开政办发〔2017〕64号)工作要求,坚持以公开为常态,不公开为例外原则,着力推进行“五公开”和重点领域的信息公开工作,全局政务公开工作水平取得进一步提升。
(一)完善修订工作制度
围绕《实施细则》,修订了信息公开制度,重新编辑发布了《信息公开指南》等,有力促进了本单位信息公开工作,信息公开的质量和数量上有较大提升。
(二)平稳转移工作平台
根据县政府统一安排,关停了开化县农技110网站,对信息公开工作进行了平台转移并重新梳理了信息公开栏目,统一发布口径和平台,避免了多平台发布的工作压力和资源浪费。对一些没有的栏目进行了剔除避免了长期不更新或空白栏目的情况发生。重新编辑发布了信息公开指南,补充完善了领导职能与简历。认真筛查每一条信息,做到每条信息都能放对栏目。
二、主动公开政府信息情况
2017年通过各类信息公开载体主动公开各类政府信息298(不含重点领域信息公开)条,其中政府信息公开平台公开数量253条,通过政务微信等其他途径公开条数45条。
三、依申请公开政府信息情况
2017年我局未收到以申请公开件。
四、收费及减免情况
未收取任何因依申请公开而产生的费用。
五、行政复议和诉讼情况
2017年未因政府信息公开而产生行政复议。
六、存在不足与改进措施
2017年在全局上下共同努力,我局政府信息公开工作整体水平有较大提升,但还存在些许不足:一是主动公开的政府信息内容不够丰富,局属单位信息公开制度需进一步完善;二是政务公开工作队伍力量薄弱,仅有一位兼职人员。三是公开时间相对集中,更新频率可以进一步提高。
七、下一步工作措施
切实贯彻落实好上级对政务公开工作有关要求,重点做好以下几方面工作:
一是加强本局工作人员培训,增强公开意识,完善机制;
二是加强节奏把控,提高更新频率,做好及时公开;
三是加强科室联系,丰富信息内容,拓宽公开范围。
政府信息公开情况统计表 | ||
(2017年度) | ||
填报单位:开化县农业局 | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 298 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 253 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 34 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 11 |
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 3 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 | 万元 | 2 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 1 |
单位负责人:吕 建 审核人:何华林 填报人:邹晓霞 | ||
联系电话:0570-6014297 填报日期:2018年2月26日 |
本报告中所列数据的统计期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与本单位政务公开受理机构联系,电话:0570—6014297。
开化县农业局
2018年2月26日