索引号: | 11330824002626533X/2025-03155 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2025-06-27 | |
发布单位: | 县卫生健康局 | 有效性: |
为进一步加强生活饮用水卫生监督管理工作,促进全社会共同关注生活饮用水安全,对2025年3-6月份37个农村集中式供水站的出厂水、末梢水进行了采样检测,现将检测结果公示如下:
序 号 | 受检单位 | 采样日期 | 采样地址 | 水样类型 | 检测结果 |
1 | 仁宗坑供水站 | 2025/3/17 | 齐溪镇仁宗坑村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
2 | 仁宗坑供水站 | 齐溪镇仁宗坑村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
3 | 厅后供水站 | 齐溪镇齐溪村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
4 | 厅后供水站 | 齐溪镇齐溪村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
5 | 余家供水站 | 齐溪镇龙门村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
6 | 余家供水站 | 齐溪镇龙门村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
7 | 福岭山供水站 | 何田乡柴家村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
8 | 福岭山供水站 | 何田乡柴家村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
9 | 四亩供水站 | 何田乡高升村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
10 | 四亩供水站 | 何田乡高升村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
11 | 大溪边水厂 | 2025/3/18 | 大溪边乡黄谷村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
12 | 大溪边水厂 | 大溪边乡墩南村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
13 | 金竹岭供水站 | 大溪边乡月岭村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
14 | 金竹岭供水站 | 大溪边乡月岭村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
15 | 高坑供水站 | 2025/3/24 | 苏庄镇高坑村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
16 | 高坑供水站 | 苏庄镇高坑村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
17 | 余村供水站 | 苏庄镇余村村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
18 | 余村供水站 | 苏庄镇余村村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
19 | 大阴坑供水站 | 长虹乡真子坑村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
20 | 大阴坑供水站 | 长虹乡真子坑村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
21 | 石龙头供水站 | 中村乡新门村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
22 | 石龙头供水站 | 中村乡新门村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
23 | 横岭脚供水站 | 长虹乡库坑村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
24 | 横岭脚供水站 | 长虹乡库坑村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
25 | 大庙供水站 | 2025/3/25 | 桐村镇王畈村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
26 | 大庙供水站 | 桐村镇王畈村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
27 | 内塘坑供水站 | 桐村镇杜坑村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
28 | 内塘坑供水站 | 桐村镇杜坑村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
29 | 山底供水站 | 杨林镇杨林村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
30 | 山底供水站 | 杨林镇杨林村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
31 | 富贵垄供水站 | 杨林镇杨林村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
32 | 富贵垄供水站 | 杨林镇杨林村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
33 | 茗川供水站 | 2025/4/14 | 苏庄镇茗富村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
34 | 茗川供水站 | 苏庄镇茗富村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
35 | 东山供水站 | 苏庄镇苏庄村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
36 | 东山供水站 | 苏庄镇苏庄村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
37 | 江丘供水站 | 苏庄镇江丘村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
38 | 江丘供水站 | 苏庄镇江丘村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
39 | 富户供水站 | 苏庄镇富户村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
40 | 富户供水站 | 苏庄镇富户村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
41 | 大丘供水站 | 苏庄镇方坡村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
42 | 大丘供水站 | 苏庄镇方坡村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
43 | 照田坞供水站 | 2025/4/15 | 村头镇兴旺村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
44 | 照田坞供水站 | 村头镇兴旺村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
45 | 后山湾供水站 | 齐溪镇里秧田村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
46 | 后山湾供水站 | 齐溪镇里秧田村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
47 | 里秧田供水站 | 齐溪镇里秧田村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
48 | 里秧田供水站 | 齐溪镇里秧田村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
49 | 九里香供水站 | 齐溪镇仁宗坑村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
50 | 九里香供水站 | 齐溪镇仁宗坑村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
51 | 银炉村水站 | 2025/5/12 | 桐村镇王畈村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
52 | 银炉村水站 | 桐村镇王畈村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
53 | 上王畈村水站 | 桐村镇王畈村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
54 | 上王畈村水站 | 桐村镇王畈村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
55 | 门村水站 | 桐村镇门村村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
56 | 门村水站 | 桐村镇门村村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
57 | 中村水站 | 杨林镇号岭村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
58 | 中村水站 | 杨林镇号岭村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
59 | 下庄水站 | 杨林镇下庄村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
60 | 下庄水站 | 杨林镇下庄村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
61 | 杉树畈水站 | 杨林镇下庄村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
62 | 杉树畈水站 | 杨林镇下庄村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
63 | 梨岭坞水站 | 杨林镇下庄村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
64 | 梨岭坞水站 | 杨林镇下庄村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
65 | 岭里头供水站 | 2025/5/13 | 苏庄镇余村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
66 | 岭里头供水站 | 苏庄镇余村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
67 | 石门村水站 | 池淮镇石门村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
68 | 石门村水站 | 池淮镇石门村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
69 | 半坑村水站 | 池淮镇石门村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
70 | 半坑村水站 | 池淮镇石门村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
71 | 龙洞窟村水站 | 池淮镇石门村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
72 | 龙洞窟村水站 | 池淮镇石门村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
73 | 余田村水站 | 池淮镇石门村 | 出厂水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 | |
74 | 余田村水站 | 池淮镇石门村 | 末梢水 | 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 |
出厂水、管网末梢水检测项目包括:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离余氯。
评价依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022);水样采集、保存和检验按照国家《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)规定要求进行。
开化县卫生健康局
2025年6月26日