索引号: | 113308240026262858/2025-02200 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2025-04-18 | |
发布单位: | 住建局 | 有效性: |
开化县城市污水处理PPP项目
运营期绩效评价报告表
2025年度运营期第一季度绩效考核
(考核时段:2024年12月1日—2025年2月29日)
咨询机构:杭州政智经济信息咨询有限公司
二零二五年三月
考核项目名称 | 开化县城市污水处理PPP项目 |
考核内容 | 2025年度第一季度运营期绩效考核 |
考核日期 | 2025年3月27日 |
考核组成员 | 本次考核为项目2025年度第一季度运营期绩效考核,本次绩效评价小组由实施机构及其委托的第三方咨询机构共同组建。 评价小组成员如下:洪逗、赖敬良、周芸。 |
具体考核情况 | 本次季度运营期绩效考核绩效评价小组根据运营期绩效评价指标体系和评分办法对项目运维情况和运营资料进行了现场检查和核查。具体考核情况如下: (一)绩效评价现场检查 绩效评价小组通过对项目公司提供的月度出水水质检测报告、2025年度污泥处置合同、污泥过磅单、污泥发票、污泥处置清单、污泥含水率统计表、废气监测报告、噪声监测报告、季度工艺分析报告、药剂加药日报、进出水量统计表、水电统计表及节能减排制度等各项管理制度等案卷资料进行了分析检查,并对项目范围内城市污水处理厂和华埠污水处理厂厂内环境和道路运维情况进行了现场检查,发现存在的问题有: 1、 效益评价: (1) 项目公司未提供正式的节能减排制度资料。 2、 废气和噪声 (1) 项目污水处理协议第8.4.2条规定,项目应符合污水处理厂界四周应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。根据项目公司提供的检测报告浙环检噪字 (2024)第123001号显示,12月城市厂出现噪声检测值超标情况(昼间超过60分贝,夜间超过50分贝)。 3、 应急制度: (1) 对比项目2024年度运营期绩效评价情况,项目公司未对应急管理制度进行整改完善。 4、 环境管理: (1) 城市厂厂内建筑物存在明显的裂缝1处; (2) 城市污水处理厂厂内道路存在裂缝共3处; (3) 城市污水处理厂、华埠污水处理厂厂内道路路缘石存在破损、错石共4处; (4) 城市污水处理厂、华埠污水处理厂厂内绿化管理存在杂草未及时清理 5、 建档管理: (1) 项目公司档案室存在部分建设过程资料无备份资料或缺失的情况。 具体检查记录和照片详见附件2-2、2-3、2-4。 (二)安全管理、应急处置、信息管理及科普教育情况实施机构核查: 经向实施机构复核查验,本季度考核期间,项目及项目公司未发生有关安全事故、应急事故等。同时,本季度项目公司已按要求向实施机构上报日生产运营报表、月报告、季报告和设施设备大中修(更新)计划,并按要求完成相关科普教育活动。具体核查记录详见附件2-1。 |
考核结果 | 绩效评价小组根据运营期绩效评价指标体系和评分办法,经检查评价和评分统计,本项目2025年度运营期第一季度绩效考核最终得分为92.50分,其中,产出指标得分为81.50分(满分84.00分),管理指标得分为1.00分(满分6.00分),效果指标得分为10.00分(满分10.00分)。具体评分情况如附件1所示。 |
