索引号: | 113308240026260583/2022-114018 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-11-14 | |
发布单位: | 县统计局 | 有效性: |
2022年1-9月开化县主要经济指标情况
时间:2022-11-14 16:07
来源:
县统计局
浏览次数:
开化县与周边县市区主要经济指标对比情况 | |||||||||||||||||||
2022年1-9月 | |||||||||||||||||||
指标 地区 | 地区生产总值 (亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值 (亿元) | 服务业增加值(亿元) | 规上工业总产值(亿元) | 规上工业增加值(亿元) | 规下工业增加值(1-8月) | 建安工程投资额 | 建筑业省内总产值 | 城镇居民人均 可支配收入 (元) | 农村居民人均 可支配收入 (元) | ||||||||
本月止累计 | 同比 ±% | 本月止累计 | 同比 ±% | 本月止累计 | 同比 ±% | 本月止累计 | 同比 ±% | 本月止累计 | 同比 ±% | 本月止累计 | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 本月止累计 | 同比 ±% | 本月止累计 | 同比 ±% | |
全 市 | 1427.81 | 4.2 | 55.65 | 3.9 | 622.21 | 5.6 | 749.95 | 3.3 | 2062.44 | 12.3 | 440.95 | 7.4 | 3.8 | 6.1 | 23.7 | 44598 | 5.9 | 24461 | 8.4 |
柯城区 | 471.88 | 4.9 | 4.67 | 4.7 | 197.18 | 7.6 | 270.03 | 3.3 | 905.82 | 18.2 | 193.31 | 11.0 | 3.3 | 5.3 | -1.2 | 47165 | 6.3 | 24159 | 7.7 |
衢江区 | 201.39 | 4.3 | 13.48 | -3.7 | 93.27 | 3.5 | 94.64 | 6.5 | 322.92 | 3.6 | 71.22 | 2.3 | 2.4 | 34.1 | 50.0 | 36228 | 6.4 | 21291 | 8.0 |
常山县 | 137.55 | 3.8 | 5.35 | 9.2 | 62.64 | 7.4 | 69.56 | 0.7 | 149.91 | 11.6 | 38.59 | 10.4 | 4.1 | -0.3 | 36.7 | 37004 | 5.5 | 21654 | 8.8 |
龙游县 | 226.63 | 3.5 | 8.50 | 7.3 | 107.70 | 5.0 | 110.43 | 1.8 | 277.11 | 7.1 | 60.69 | 3.6 | 3.8 | 24.2 | 33.8 | 43749 | 5.6 | 24310 | 8.9 |
江山市 | 262.23 | 4.1 | 14.55 | 5.9 | 114.59 | 3.2 | 133.09 | 4.5 | 273.52 | 4.5 | 57.12 | 0.6 | 4.2 | 2.8 | 36.8 | 45039 | 6.1 | 24753 | 7.5 |
开化县 | 127.97 | 3.8 | 9.13 | 6.4 | 47.13 | 6.4 | 71.71 | 1.9 | 133.15 | 28.4 | 24.23 | 14.1 | 4.5 | 2.2 | 7.0 | 34608 | 5.9 | 19664 | 8.0 |
我县增速排名 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
开化县与周边县市区主要经济指标对比情况 | |||||||||||||||||||
2022年1-9月 | |||||||||||||||||||
指标 地区 | 固定资产投资 | 民间项目投资 | 交通投资 | 生态环保、城市更新和水利设施投资 | 高新技术投资 | 制造业投资 | 房地产投资 | 房地产销售面积 | 社会消费品零售总额 | 批发业销售额 | 零售业销售额 | 住宿业营业额 | 餐饮业营业额 | 本外币存贷款余额 | 其他营利性服务业营业净服务收入(1-8月) | 其他营利性服务业工资总额 | 非营利性行业工资总额增速 | 财政总收入 | 一般公共预算收入 |
同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | 同比 ±% | |
全 市 | 12.1 | 27.6 | 2.7 | 33.6 | 116.9 | 56.5 | 5.0 | -44.3 | 4.4 | 15.6 | 9.0 | 16.7 | 9.4 | 19.3 | 53.7 | 17.3 | 13.6 | -1.6 | 1.7 |
柯城区 | 15.1 | 84.1 | 39.4 | 44.8 | 228.6 | 85.7 | -2.9 | -24.2 | 2.7 | 12.2 | 9.2 | 3.3 | -2.3 | 19.1 | 36.1 | 15.8 | 18.9 | 4.9 | 10.8 |
衢江区 | 20.4 | 2.0 | 72.3 | 43.8 | 34.7 | 36.1 | 30.8 | -70.9 | 8.9 | 48.8 | 6.2 | 31.6 | 4.5 | 172.2 | 6.7 | 20.4 | 5.6 | 10.8 | |
常山县 | 11.5 | 14.0 | 27.4 | -15.0 | 80.1 | 27.2 | 53.2 | -50.7 | 8.8 | -13.7 | 8.4 | 22.6 | 9.5 | 23.9 | 111.7 | 25.0 | 4.3 | 4.7 | 8.0 |
龙游县 | 11.9 | 40.0 | 10.9 | 48.8 | 82.9 | 62.2 | 8.2 | -53.9 | 6.2 | 11.5 | 6.7 | 38.6 | 6.2 | 20.8 | 9.1 | 5.4 | 8.8 | 15.5 | 13.5 |
江山市 | 12.4 | 4.7 | 9.2 | 22.3 | 139.9 | 37.2 | 9.2 | -46.7 | 3.5 | 14.9 | 15.2 | 26.2 | 19.3 | 18.5 | 56.2 | 26.8 | 8.5 | 2.1 | 8.0 |
开化县 | 11.6 | 47.1 | 1.4 | 35.1 | 79.5 | 92.3 | 3.4 | -55.5 | 0.1 | 32.7 | 5.6 | -4.8 | 23.3 | 16.5 | 95.2 | 5.4 | 5.2 | 13.0 | 13.5 |
我县增速排名 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 |
开化县统计局制 |